|
||
![]() |
|
2002年 Womens ランキング
|
|
順位
|
会員NO.
|
氏名
|
POINT
|
| 1 | 51060 | 玉置美香 | 321 |
| 2 | 20232 | 西川ゆかり | 177 |
| 3 | 20156 | 橋詰智子 | 115 |
| 4 | 51167 | 前田和代 | 110 |
| 5 | 20246 | 小泉尚代 | 94 |
| 6 | 60068 | 香川寿代 | 75 |
| 7 | 20488 | 並木友香 | 63 |
| 8 | 41387 | 本多 和美 | 59 |
| 9 | 100099 | 岩本真奈美 | 58 |
| 10 | 10190 | 佐々木 忍 | 57 |
| 11 | 100002 | 日野尚子 | 55 |
| 12 | 100052 | 白石奈保美 | 50 |
| 12 | 130136 | 清水麻美 | 50 |
| 14 | 41466 | 宇野 理恵子 | 48 |
| 14 | 130283 | 大久保ゆかり | 48 |
| 16 | 130287 | 東海林和絵 | 47 |
| 17 | 60072 | 市川真紀 | 44 |
| 18 | 41393 | 宮西 美穂子 | 42 |
| 19 | 51095 | 林幸子 | 41 |
| 20 | 100104 | 寄江亜由美 | 38 |
| 20 | 41336 | 山本 陽子 | 38 |
| 20 | 41313 | 出原 靖子 | 38 |
| 20 | 20172 | 小泉みどり | 38 |
| 24 | 130110 | 平賀舞 | 33 |
| 24 | 60062 | 今村恵 | 33 |
| 24 | 130246 | 鈴木弘美 | 33 |
| 27 | 41438 | 水河素子 | 31 |
| 28 | 20181 | 上木奈穂 | 30 |
| 29 | 130108 | 飯島 浩子 | 29 |
| 30 | 51204 | 二宮紗希 | 28 |
| 31 | 20349 | 佐藤 多恵子 | 27 |
| 32 | 60066 | 吉田幸江 | 26 |
| 32 | 20165 | 古賀順子 | 26 |
| 34 | 20438 | 太田有香 | 25 |
| 34 | 10088 | 大島真紀 | 25 |
| 36 | 130296 | 田村洋子 | 24 |
| 36 | 20321 | 松下 葵 | 24 |
| 38 | 10091 | 石山なみ子 | 22 |
| 38 | 130285 | 山川美香 | 22 |
| 40 | 150233 | 長澤くみこ | 20 |
| 40 | 20115 | 堤 淳子 | 20 |
| 42 | 41378 | 三ツ井 一美 | 19 |
| 42 | 20473 | 長沢香里 | 19 |
| 42 | 130286 | 国井紋子 | 19 |
| 45 | 20328 | 池田聡子 | 18 |
| 45 | 120003 | 吉田圭子 | 18 |
| 47 | 51176 | 田中貴子 | 17 |
| 47 | 60065 | 大久保みさ | 17 |
| 47 | 111065 | 小野若砂 | 17 |
| 50 | 20437 | 篠崎清美 | 15 |
| 51 | 130284 | 河野さやか | 14 |
| 51 | 20100 | 島由美恵 | 14 |
| 53 | 41430 | 富田 則子 | 13 |
| 54 | 41460 | 本多志都 | 12 |
| 55 | 130204 | 阿部美恵 | 11 |
| 55 | 10157 | 鷲尾美奈子 | 11 |
| 55 | 20248 | 佐藤利枝 | 11 |
| 55 | 41219 | 塩崎 加織 | 11 |
| 55 | 60064 | 長家律子 | 11 |
| 55 | 150214 | 本島佐和子 | 11 |
| 55 | 20572 | 郡司玉緒 | 11 |
| 55 | 20257 | 知花尚美 | 11 |
| 63 | 20338 | 藤井さや子 | 11 |
| 64 | 51173 | 河原美枝子 | 10 |
| 65 | 120006 | 宮嶋美佐子 | 9 |
| 65 | 130161 | 監物和美 | 9 |
| 65 | 130298 | 小林えり子 | 9 |
| 68 | 41484 | 井上 舞 | 8 |
| 68 | 20463 | 伊藤菜穂子 | 8 |
| 68 | 20396 | 西塚厚子 | 8 |
| 68 | 20573 | 天沼真由美 | 8 |
| 68 | 130292 | 山崎舞 | 8 |
| 68 | 10098 | 川北久美子 | 8 |
| 68 | 51205 | 米穂積 | 8 |
| 75 | 130210 | 荒木勝恵 | 6 |
| 75 | 130000 | 野村律子 | 6 |
| 75 | 130201 | 中村真澄美 | 6 |
| 75 | 130119 | 斉藤あけみ | 6 |
| 75 | 20571 | 藤井かおり | 6 |
| 75 | 111069 | 岡左奈子 | 6 |
| 75 | 111014 | 西村布希子 | 6 |
| 75 | 41413 | 竹下 久美 | 6 |
| 75 | 41356 | 大城朝穂 | 6 |
| 75 | 30055 | 原則子 | 6 |
| 75 | 10087 | 小黒美佐 | 6 |
| 75 | 10066 | 佐久間恵子 | 6 |
| 75 | 10054 | 松田節子 | 6 |
| 75 | 41420 | 真殿昌美 | 6 |
| 89 | 20276 | 中村久美 | 3 |
| 89 | 51201 | 河原えみ | 3 |
| 89 | 120018 | 小池ひとみ | 3 |
| 89 | 120041 | 中野雅代 | 3 |
| 89 | 130255 | 辻村なほみ | 3 |
| 89 | 52002 | 新谷章子 | 3 |
| 89 | 20416 | 篠崎恵子 | 3 |
| 89 | 130254 | 内藤美香 | 3 |
| 89 | 51200 | 河杏まこ | 3 |
| 89 | 20110 | 江藤佳枝 | 3 |
| 89 | 41361 | 高尾 有里 | 3 |
| 89 | 41486 | 井上舞 | 3 |
| 89 | 20356 | 後藤ひろ子 | 3 |
| 89 | 130153 | 宮崎綾子 | 3 |
| 89 | 41495 | 山本 朱美 | 3 |
| 89 | 10021 | 和久井結花 | 3 |
| 89 | 41425 | 祐伯 伸子 | 3 |
| 89 | 41308 | 森下 裕子 | 3 |
| 89 | 20283 | 石井あい | 3 |
| 89 | 20000 | 藤井さやこ | 3 |
| 89 | 20000 | 大沼 真由美 | 3 |
| 89 | 20000 | 郡司玉緒 | 3 |
| 89 | 20000 | 三島聖子 | 3 |
| 89 | 10110 | 小国恵美子 | 3 |
| 89 | 10087 | 小黒美佐 | 3 |
| 89 | 10061 | 下妻厚子 | 3 |
| 89 | 20421 | 三嶋聖子 | 3 |
| 89 | 41455 | 岸田 晃子 | 3 |
| 98 | 130280 | 森田美和子 | 3 |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |