|
||
![]() |
|
2004年 Mens ランキング
|
|
順位
|
会員NO.
|
氏名
|
POINT
|
|
1
|
13-0103 | 竹山 大輔 | 460 |
| 2 | 05-1237 | 谷田 孝夫 | 383 |
| 3 | 02-0540 | 平賀 正弘 | 328 |
| 4 | 02-0383 | 今成 英二 | 312 |
| 5 | 02-0232 | 西川 ゆかり | 308 |
| 6 | 02-0434 | 篠崎 信太郎 | 294 |
| 7 | 02-0309 | 小野 勝康 | 292 |
| 8 | 02-0400 | 角田 憲一郎 | 261 |
| 9 | 02-0155 | 橋詰 豊 | 254 |
| 10 | 02-0531 | 坂元 淳一 | 245 |
| 11 | 02-0112 | 池ノ谷 俊寛 | 243 |
| 11 | 05-1080 | ショーン・リード | 243 |
| 13 | 02-0247 | 佐藤 哲行 | 226 |
| 14 | 02-0225 | 佐藤 敬治 | 215 |
| 15 | 04-1248 | 野村 佳史 | 211 |
| 16 | 13-0248 | 伊藤 健太郎 | 208 |
| 17 | 13-0170 | 福田 輝彦 | 204 |
| 18 | 02-0466 | 片山 直輝 | 200 |
| 19 | 02-0114 | 鈴木 浩 | 197 |
| 19 | 02-0342 | 鈴木 悟 | 197 |
| 19 | 10-0067 | 木戸 太郎 | 197 |
| 22 | 03-0065 | 中野 慎司 | 183 |
| 23 | 13-0227 | 柳 将信 | 180 |
| 24 | 13-0344 | 工藤 義和 | 176 |
| 25 | 02-0004 | 坂本 一朗 | 167 |
| 26 | 03-0080 | 竹本 博一 | 166 |
| 26 | 10-0135 | 竹本 和弘 | 166 |
| 28 | 02-0291 | 五十嵐 雅信 | 160 |
| 28 | 13-0111 | エバンス 雄也 | 160 |
| 30 | 05-1061 | 石田 新吾 | 155 |
| 31 | 02-0017 | 大野 一俊 | 152 |
| 32 | 10-0026 | 篠原 直樹 | 140 |
| 33 | 02-0556 | 小田 浩 | 134 |
| 34 | 12-0045 | 高口 清隆 | 130 |
| 35 | 13-0222 | 安食 賢一 | 126 |
| 36 | 04-1142 | ビル・ロング | 122 |
| 37 | 02-0319 | 並木 伸吾 | 117 |
| 37 | 03-0106 | 飯田 雅弘 | 117 |
| 39 | 02-0666 | 佐藤 義仁 | 116 |
| 40 | 02-0558 | 野口 祐造 | 114 |
| 41 | 02-0310 | 溝部 浩章 | 113 |
| 41 | 17-0080 | 岡崎 豪 | 113 |
| 43 | 10-0121 | 五十崎 浩司 | 112 |
| 44 | 02-0374 | 高須 一輔 | 107 |
| 45 | 02-0341 | 阿部 貴宏 | 106 |
| 46 | 13-0393 | 濱崎 康伸 | 105 |
| 47 | 10-0117 | 福岡 佳平 | 103 |
| 48 | 13-0237 | 下之園 敬 | 100 |
| 49 | 02-0667 | 藤原 剛志 | 95 |
| 49 | 17-0082 | 池田 大夏 | 95 |
| 51 | 02-0104 | 鈴木 昭博 | 93 |
| 51 | 04-1001 | 山本 貴信 | 93 |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |