|
||
![]() |
|
2005年 Mens ランキング
|
|
順位
|
会員NO.
|
氏名
|
POINT
|
1 |
17-0106 | 小野田 友一 | 346 |
| 2 | 13-0103 | 竹山 大輔 | 312 |
| 3 | 02-0540 | 平賀 正弘 | 275 |
| 4 | 05-1237 | 谷田 孝夫 | 242 |
| 4 | 17-0082 | 池田 大夏 | 242 |
| 6 | 10-0067 | 木戸 太郎 | 239 |
| 7 | 05-1080 | ショーン・リード | 233 |
| 8 | 02-0004 | 坂本 一朗 | 213 |
| 9 | 02-0400 | 角田 憲一郎 | 197 |
| 10 | 02-0341 | 阿部 貴宏 | 186 |
| 11 | 02-0383 | 今成 英二 | 184 |
| 12 | 02-0130 | 手塚 武伸 | 183 |
| 13 | 17-0080 | 岡崎 豪 | 181 |
| 14 | 13-0288 | 星野 和也 | 173 |
| 15 | 10-0116 | 杉山 宗嗣 | 155 |
| 16 | 02-0466 | 片山 直輝 | 154 |
| 17 | 13-0111 | エバンス 裕也 | 150 |
| 18 | 13-0456 | 小野 勝康 | 149 |
| 19 | 05-1061 | 石田 新吾 | 148 |
| 20 | 02-0342 | 鈴木 悟 | 140 |
| 21 | 02-0568 | 佐藤 修 | 136 |
| 22 | 02-0310 | 渡辺 浩章 | 133 |
| 23 | 13-0120 | 星野 和也 | 133 |
| 24 | 10-0063 | 佐川 研生 | 131 |
| 25 | 04-1248 | 野村 佳史 | 129 |
| 26 | 06-0002 | 森松 敏郎 | 124 |
| 27 | 02-0672 | 栗原 昌宏 | 121 |
| 28 | 05-1238 | 曽我 俊介 | 121 |
| 29 | 02-0112 | 池ノ谷 俊寛 | 120 |
| 30 | 10-0021 | 平田 誠二 | 118 |
| 31 | 17-0039 | 高橋 剛佑 | 118 |
| 32 | 02-0225 | 佐藤 敬冶 | 117 |
| 33 | 06-0105 | 合田 有弘 | 115 |
| 34 | 02-0386 | 沓澤 謙一 | 114 |
| 35 | 02-0787 | 谷内 太郎 | 111 |
| 36 | 12-0053 | 吉永 雅敏 | 104 |
| 37 | 02-0140 | 松浦 祐介 | 102 |
| 38 | 02-0232 | 西川 ゆかり | 100 |
| 39 | 02-0292 | 尾見 勝昭 | 99 |
| 40 | 04-1142 | ビル・ロング | 98 |
| 41 | 04-1524 | 鹿川 久雄 | 98 |
| 42 | 05-1184 | 清田 龍介 | 98 |
| 43 | 10-0135 | 竹本 和弘 | 98 |
| 44 | 04-1596 | 三上 将稀 | 97 |
| 45 | 17-0014 | 中村 朋弘 | 95 |
| 46 | 10-0026 | 篠原 直樹 | 91 |
| 47 | 17-0104 | 森 光弘 | 89 |
| 48 | 01-0118 | 阿部 雄一 | 87 |
| 49 | 02-0828 | 池田 博久 | 87 |
| 50 | 04-1462 | 児玉 修典 | 85 |
| 50 | 06-0074 | 山口 憲史 | 85 |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |