|
||
![]() |
|
2006年 Mens ランキング
|
| 全順位はこちら → 「pdf形式」 |
|
順位
|
会員NO.
|
氏名
|
POINT
|
| 1 | 02-0130 | 手塚 武伸 | 353 |
| 2 | 02-0823 | 千田 航 | 328 |
| 3 | 05-1237 | 谷田 孝夫 | 315 |
| 4 | 17-0106 | 小野田 友一 | 311 |
| 5 | 17-0180 | 坂本 一朗 | 236 |
| 6 | 04-1650 | 外筬 久人 | 219 |
| 7 | 10-0067 | 木戸 太郎 | 195 |
| 8 | 02-0140 | 松浦 祐介 | 186 |
| 9 | 02-0386 | 沓沢 謙一 | 184 |
| 10 | 13-0103 | 竹山 大輔 | 175 |
| 11 | 13-0111 | エバンス雄也 | 159 |
| 12 | 02-0342 | 鈴木 悟 | 155 |
| 12 | 13-0344 | 工藤 義和 | 155 |
| 14 | 17-0082 | 池田 大夏 | 152 |
| 15 | 13-0403 | 太田 博一 | 149 |
| 16 | 10-0026 | 篠原 直樹 | 144 |
| 17 | 02-0540 | 平賀 正弘 | 142 |
| 18 | 13-0456 | 小野 勝康 | 133 |
| 19 | 10-0001 | 三瀬 大樹 | 127 |
| 20 | 02-0400 | 角田 憲一郎 | 123 |
| 21 | 02-0341 | 阿部 貴宏 | 121 |
| 21 | 02-0310 | 堀川 剛史 | 121 |
| 21 | 13-0372 | 丹治 博 | 121 |
| 24 | 10-0117 | 福岡 佳平 | 119 |
| 25 | 02-0205 | 浅野 真弥 | 115 |
| 26 | 05-1002 | 朝村 勉久 | 106 |
| 27 | 02-0666 | 佐藤 義仁 | 99 |
| 27 | 05-1061 | 石田 新吾 | 99 |
| 29 | 02-0287 | 青木 宏至 | 98 |
| 29 | 04-1675 | 久保 圭史 | 98 |
| 31 | 02-0568 | 佐藤 修 | 97 |
| 32 | 02-0123 | 橋本 進一 | 95 |
| 32 | 02-0225 | 森 光弘 | 95 |
| 32 | 06-0105 | 服部 勝 | 95 |
| 35 | 02-0910 | 工藤 菊雄 | 94 |
| 36 | 05-1184 | 清田 龍介 | 91 |
| 37 | 04-1196 | 角家 元二 | 89 |
| 37 | 17-0039 | 高橋 剛佑 | 89 |
| 39 | 13-0288 | 星野 和也 | 88 |
| 40 | 19-0002 | 水戸 洋行 | 87 |
| 41 | 05-1080 | ショーン リード | 86 |
| 41 | 10-0116 | 杉山 宗嗣 | 86 |
| 41 | 17-0014 | 中村 朋弘 | 86 |
| 44 | 02-0155 | 橋詰 豊 | 85 |
| 45 | 04-1520 | 中野 篤 | 83 |
| 46 | 02-0232 | 西川ゆかり | 82 |
| 46 | 02-0444 | 大木 和己 | 82 |
| 48 | 04-1465 | 黒川 智成 | 80 |
| 49 | 06-0074 | 山口 憲史 | 79 |
| 50 | 04-1485 | 斎藤 満 | 78 |
|
全順位はこちら → 「pdf形式」
|
| ページトップへ |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |