|
||
![]() |
|
2007年 Mens ランキング
|
| 全順位はこちら → 「pdf形式」 |
|
|
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 |
| 1 | 04-1650 | 外筬 久人 | 287 |
| 2 | 17-0106 | 小野田 友一 | 254 |
| 3 | 05-1237 | 谷田 孝夫 | 249 |
| 4 | 17-0217 | 阿部 貴宏 | 218 |
| 5 | 04-1747 | 東田 臣 | 204 |
| 6 | 05-1300 | 仁木 匠 | 175 |
| 7 | 05-1304 | 木村 功児 | 171 |
| 7 | 13-0120 | 鈴木 浩 | 171 |
| 9 | 15-0689 | 加藤 幸一 | 165 |
| 10 | 05-1184 | 清田 龍介 | 158 |
| 11 | 10-0067 | 木戸 太郎 | 155 |
| 12 | 17-0221 | 角田 憲一郎 | 153 |
| 13 | 01-0141 | 斎藤 孝雄 | 138 |
| 14 | 01-0118 | 阿部 雄一 | 136 |
| 15 | 13-0456 | 小野 勝康 | 126 |
| 16 | 05-1080 | ショーン リード | 125 |
| 17 | 10-0001 | 三瀬 大樹 | 122 |
| 18 | 13-0403 | 太田 博一 | 114 |
| 19 | 13-0512 | 浜田 雅也 | 112 |
| 20 | 10-0026 | 篠原 直樹 | 109 |
| 21 | 17-0216 | 長尾 豊 | 107 |
| 21 | 19-0011 | 服部 勝 | 107 |
| 23 | 01-0175 | 青木 正和 | 105 |
| 24 | 13-0103 | 竹山 大輔 | 101 |
| 25 | 05-1094 | 迫田 清彦 | 100 |
| 26 | 15-0720 | ディアス オリバー | 98 |
| 26 | 19-0083 | 中村 太郎 | 98 |
| 28 | 06-0160 | フランシス スミレ | 95 |
| 28 | 18-0016 | 小林 大祐 | 95 |
| 30 | 17-0082 | 池田 大夏 | 94 |
| 31 | 10-0106 | 田中 法行 | 90 |
| 31 | 15-0652 | 伊藤 和明 | 90 |
| 33 | 10-0121 | 五十崎 浩司 | 89 |
| 33 | 17-0220 | 佐藤 修 | 89 |
| 35 | 12-0091 | 手島 彰文 | 88 |
| 36 | 19-0002 | 水戸 洋行 | 87 |
| 37 | 17-0180 | 坂本 一朗 | 86 |
| 38 | 17-0104 | 森 光弘 | 80 |
| 39 | 04-1454 | 徳尾 政昭 | 79 |
| 40 | 19-0008 | 竹村 淳 | 78 |
| 41 | 04-1448 | 木村 一成 | 77 |
| 42 | 05-1045 | 東田 剛 | 76 |
| 43 | 05-1061 | 石田 新吾 | 75 |
| 44 | 17-0008 | 佐藤 義仁 | 74 |
| 45 | 04-1465 | 黒川 智成 | 73 |
| 46 | 01-0181 | 武藤 政徳 | 72 |
| 46 | 04-1796 | 高山 得溶 | 72 |
| 48 | 17-0039 | 高橋 剛祐 | 69 |
| 49 | 04-1597 | 久野 英二 | 68 |
| 49 | 17-0181 | 大野 一俊 | 68 |
|
全順位はこちら → 「pdf形式」
|
| ページトップへ |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |