|
||
![]() |
|
2007年 Womens ランキング
|
| 全順位はこちら → 「pdf形式」 |
|
|
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 |
| 1 | 13-0626 | 郡司 玉緒 | 205 |
| 2 | 17-0218 | 山口 知美 | 123 |
| 3 | 13-0350 | 吉田 リサ | 122 |
| 4 | 13-0285 | 山川 美香 | 120 |
| 5 | 01-0178 | 青木 美緒 | 119 |
| 6 | 06-0068 | 香川 寿代 | 113 |
| 7 | 13-0571 | 進藤 佳美 | 109 |
| 8 | 15-0233 | 長澤 くみこ | 107 |
| 9 | 01-0211 | 阿部 真由子 | 97 |
| 10 | 18-0030 | 福島 清子 | 96 |
| 11 | 05-1245 | 竹谷 章子 | 71 |
| 12 | 10-0002 | 日野 尚子 | 68 |
| 13 | 05-1288 | 松浦 紗知子 | 66 |
| 14 | 04-1418 | 藤原 明美 | 65 |
| 15 | 01-0275 | 庄司 浩子 | 64 |
| 16 | 05-1060 | 玉置 美香 | 63 |
| 16 | 10-0188 | 井門 真由美 | 63 |
| 18 | 13-0416 | 工藤 貴子 | 55 |
| 18 | 13-0555 | 谷野 梓 | 55 |
| 20 | 04-1484 | 井上 舞 | 54 |
| 21 | 17-0250 | 上木 奈穂 | 51 |
| 22 | 04-1640 | 外筬 史 | 49 |
| 22 | 05-1221 | 田中 ゆか | 49 |
| 22 | 19-0024 | 橋本 江里奈 | 49 |
| 25 | 04-1425 | 祐伯 伸子 | 47 |
| 26 | 04-1438 | 水河 素子 | 46 |
| 27 | 18-0008 | 大城 朝穂 | 45 |
| 28 | 17-0077 | 高野 智美 | 39 |
| 29 | 06-0114 | 会田 通子 | 38 |
| 30 | 04-1495 | 山本 朱美 | 35 |
| 30 | 13-0392 | 山中 雪絵 | 35 |
| 32 | 04-1387 | 塩田 和美 | 32 |
| 32 | 17-0110 | 加島 優子 | 32 |
| 34 | 04-1589 | 甲斐 美佐子 | 31 |
| 35 | 04-1601 | 中島 千亜希 | 28 |
| 35 | 10-0129 | 河端 明子 | 28 |
| 35 | 17-0148 | 向 佐知子 | 28 |
| 38 | 01-0190 | 佐々木 忍 | 26 |
| 38 | 01-0294 | 渡辺 久美子 | 26 |
| 38 | 05-1095 | 林 幸子 | 26 |
| 38 | 17-0176 | 高久 美知子 | 26 |
| 42 | 04-1219 | 塩崎 加織 | 25 |
| 42 | 13-0400 | 宇都 友香 | 25 |
| 44 | 17-0192 | 田辺 有希 | 23 |
| 45 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | 20 |
| 45 | 05-1253 | 米 穂積 | 20 |
| 45 | 15-0704 | 戸上 美代 | 20 |
| 45 | 18-0007 | 大浦 伸子 | 20 |
| 49 | 04-1811 | 小野田 祥恵 | 17 |
| 49 | 15-0686 | 大谷 幸代 | 17 |
|
全順位はこちら → 「pdf形式」
|
| ページトップへ |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |