|
||
![]() |
|
2009年 Mens ランキング
|
|
|
| 2009年度ポイントランキング(ベスト100) |
| 順位 | 所属 | 氏名 | 合計 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 静岡大会 | 兵庫大会 | 高知大会 | 広島大会 | 東京大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 京都大会 | 愛知大会 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||
| E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | |||||
| 1 | 神奈川 | 平賀 正弘 | 338 | 3 | 23 | 29 | 3 | 18 | 22 | 3 | 23 | 22 | 3 | 17 | 20 | 3 | 23 | 0 | 3 | 6 | 27 | 3 | 13 | 0 | 3 | 23 | 34 | 3 | 6 | 5 | 平賀 正弘 | ||||||||||||
| 2 | 兵庫 | 谷田 孝夫 | 324 | 3 | 23 | 24 | 3 | 9 | 45 | 3 | 23 | 45 | 3 | 10 | 22 | 3 | 17 | 34 | 3 | 9 | 45 | 谷田 孝夫 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 埼玉 | 小野田 友一 | 261 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 3 | 3 | 15 | 3 | 9 | 22 | 3 | 23 | 17 | 3 | 10 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 20 | 3 | 3 | 15 | 小野田 友一 | ||||||
| 4 | 神奈川 | 竹内 敦 | 259 | 3 | 23 | 22 | 3 | 9 | 45 | 3 | 34 | 9 | 3 | 23 | 34 | 3 | 15 | 30 | 竹内 敦 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 東京 | 太田 雅久 | 249 | 3 | 0 | 10 | 3 | 14 | 0 | 3 | 15 | 10 | 3 | 6 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 22 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 6 | 10 | 3 | 20 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 25 | 太田 雅久 |
| 6 | 兵庫 | 辻 裕充 | 247 | 3 | 6 | 10 | 3 | 23 | 10 | 3 | 9 | 15 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 20 | 3 | 20 | 6 | 3 | 9 | 45 | 3 | 17 | 10 | 辻 裕充 | |||||||||||||||
| 7 | 高知 | 竹内 大輔 | 206 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 15 | 3 | 14 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 22 | 3 | 9 | 10 | 3 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 竹内 大輔 | |||
| 8 | 愛媛 | 佐川 研生 | 177 | 3 | 7 | 45 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 26 | 15 | 3 | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 | 佐川 研生 | ||||||||||||||||||
| 神奈川 | 小野 勝康 | 177 | 3 | 14 | 22 | 3 | 10 | 15 | 3 | 26 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 3 | 15 | 6 | 3 | 3 | 5 | 小野 勝康 | |||||||||||||||||||
| 10 | 愛知 | 小笠原 浩明 | 167 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 | 6 | 10 | 3 | 9 | 20 | 3 | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 小笠原 浩明 | |||||||||
| 11 | 高知 | 信清 亮二 | 166 | 3 | 0 | 15 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 3 | 30 | 36 | 3 | 17 | 10 | 信清 亮二 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 埼玉 | 森 光弘 | 161 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 森 光弘 | ||||||
| 13 | 香川 | フランシス スミレ | 158 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 31 | 3 | 6 | 20 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 22 | フランシス スミレ | |||||||||||||||||||||
| 14 | 埼玉 | 金子 聡 | 157 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 36 | 3 | 6 | 24 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 21 | 3 | 3 | 5 | 金子 聡 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 神奈川 | 太田 博一 | 149 | 3 | 3 | 36 | 3 | 0 | 24 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 23 | 5 | 3 | 5 | 3 | 太田 博一 | ||||||||||||||||||
| 16 | 大阪 | 高山 得溶 | 148 | 3 | 18 | 0 | 3 | 13 | 22 | 3 | 14 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 20 | 高山 得溶 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 大阪 | 外筬 久人 | 139 | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 | 31 | 3 | 6 | 10 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 20 | 外筬 久人 | |||||||||||||||
| 18 | 東京 | 村上 彰 | 135 | 3 | 0 | 5 | 3 | 15 | 29 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 村上 彰 | |||||||||||||||
| 19 | 高知 | 依岡 真史 | 130 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 | 0 | 5 | 依岡 真史 | ||||||
| 20 | 大阪 | 東田 臣 | 126 | 3 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15 | 3 | 13 | 20 | 3 | 13 | 0 | 3 | 6 | 15 | 東田 臣 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 愛媛 | 久保 慶太 | 125 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34 | 3 | 20 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 | 久保 慶太 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 東京 | 本間 和磨 | 118 | 3 | 26 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 3 | 0 | 17 | 3 | 15 | 5 | 本間 和磨 | ||||||||||||||||||||||||
| 大阪 | 黒川 智成 | 118 | 3 | 13 | 22 | 3 | 14 | 10 | 3 | 0 | 29 | 3 | 13 | 5 | 黒川 智成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 兵庫 | 川端 将生 | 113 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 3 | 13 | 5 | 3 | 9 | 22 | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 川端 将生 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 埼玉 | 佐藤 修 | 108 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 佐藤 修 | ||||||
| 26 | 埼玉 | 坂本 一朗 | 107 | 3 | 3 | 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 坂本 一朗 | |||||||||||||||
| 高知 | 田内 啓介 | 107 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 22 | 3 | 0 | 10 | 田内 啓介 | |||||||||||||||||||
| 28 | 広島 | 朝倉 聖也 | 106 | 3 | 9 | 5 | 3 | 9 | 10 | 3 | 6 | 15 | 3 | 3 | 10 | 3 | 9 | 15 | 朝倉 聖也 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 愛媛 | 田中 法行 | 105 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10 | 3 | 18 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | 6 | 5 | 田中 法行 | ||||||||||||||||||
| 30 | 新潟 | 阿部 雄一 | 103 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 21 | 15 | 阿部 雄一 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 兵庫 | 木村 功児 | 102 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 21 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 5 | 木村 功児 | |||||||||||||||||||||
| 愛媛 | 五十崎 浩司 | 102 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 五十崎 浩司 | ||||||||||
| 順位 | 所属 | 氏名 | 合計 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 静岡大会 | 兵庫大会 | 高知大会 | 広島大会 | 東京大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 京都大会 | 愛知大会 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||
| E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | |||||
| 33 | 広島 | 竹村 淳 | 101 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 竹村 淳 |
| 34 | 広島 | 服部 勝 | 99 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 服部 勝 | |||||||||
| 35 | 兵庫 | 朝村 勉久 | 98 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | 36 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 朝村 勉久 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 神奈川 | 中島 智秋 | 96 | 3 | 0 | 22 | 3 | 23 | 45 | 中島 智秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 広島 | 中村 太郎 | 95 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 中村 太郎 | ||||||||||||||||||
| 38 | 高知 | 東村 卓使 | 92 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 17 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 東村 卓使 | |||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 高橋 剛祐 | 92 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 15 | 3 | 3 | 10 | 高橋 剛祐 | |||||||||||||||||||
| 40 | 埼玉 | 野島 伶支 | 91 | 3 | 3 | 45 | 3 | 20 | 3 | 3 | 6 | 5 | 野島 伶支 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 香川 | 森松 敏郎 | 90 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 13 | 0 | 3 | 13 | 5 | 森松 敏郎 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 高知 | 伊与木 靖 | 86 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 24 | 3 | 3 | 15 | 3 | 9 | 0 | 伊与木 靖 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 埼玉 | 角田 憲一郎 | 82 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 角田 憲一郎 | |||||||||||||||
| 44 | 埼玉 | 伊藤 芳浩 | 81 | 3 | 10 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 伊藤 芳浩 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 大阪 | 山本 納 | 80 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 山本 納 | |||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 赤松 大輔 | 80 | 3 | 9 | 5 | 3 | 34 | 26 | 赤松 大輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 水戸 洋行 | 80 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 10 | 水戸 洋行 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 新潟 | 真保 晃 | 76 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17 | 40 | 3 | 5 | 0 | 真保 晃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛 | 木戸 太郎 | 76 | 3 | 14 | 0 | 3 | 3 | 20 | 3 | 6 | 24 | 木戸 太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 埼玉 | 阿部 貴宏 | 75 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 阿部 貴宏 | ||||||||||||||||||
| 51 | 兵庫 | 溝渕 敏明 | 74 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 溝渕 敏明 | ||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 鈴木 浩 | 74 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 鈴木 浩 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 兵庫 | 正木 勝欣 | 72 | 3 | 14 | 20 | 3 | 13 | 0 | 3 | 6 | 10 | 正木 勝欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 松尾 昇 | 72 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | 松尾 昇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 神奈川 | 南 大輔 | 71 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 南 大輔 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 大阪 | 濱田 朗伸 | 70 | 3 | 17 | 50 | 濱田 朗伸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 高知 | 斎藤 章宗 | 69 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 斎藤 章宗 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 愛媛 | 石上 大晃 | 66 | 3 | 7 | 17 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 石上 大晃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高知 | 桑名 浩平 | 66 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | 22 | 桑名 浩平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 神奈川 | 山下 純也 | 65 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 山下 純也 | ||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 所属 | 氏名 | 合計 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 静岡大会 | 兵庫大会 | 高知大会 | 広島大会 | 東京大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 京都大会 | 愛知大会 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||
| E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | |||||
| 61 | 愛媛 | 三瀬 大樹 | 64 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 三瀬 大樹 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 兵庫 | 柳 貴之 | 62 | 3 | 14 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | 10 | 柳 貴之 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 神車 浩介 | 62 | 3 | 10 | 10 | 3 | 27 | 9 | 神車 浩介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 後藤 広 | 62 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 後藤 広 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 東京 | 大野 一俊 | 61 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 大野 一俊 | ||||||||||||||||||
| 66 | 広島 | 田中 富士夫 | 60 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 田中 富士夫 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 埼玉 | 池田 大夏 | 59 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 池田 大夏 | ||||||||||||||||||
| 大阪 | 久野 英二 | 59 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 15 | 3 | 6 | 5 | 久野 英二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 長谷川 高志 | 59 | 3 | 0 | 10 | 3 | 14 | 29 | 長谷川 高志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛 | 佐藤 大仙 | 59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3 | 6 | 0 | 佐藤 大仙 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 兵庫 | 西 謙治 | 58 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | 10 | 西 謙治 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 平野 大輔 | 58 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | 17 | 3 | 3 | 0 | 平野 大輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 愛媛 | 真鍋 裕充 | 57 | 3 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 真鍋 裕充 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 埼玉 | 中村 朋弘 | 55 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 中村 朋弘 | ||||||||||||||||||
| 75 | 兵庫 | 藤本 哲司 | 54 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 27 | 藤本 哲司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛 | 塩崎 雅弘 | 54 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 24 | 3 | 13 | 0 | 塩崎 雅弘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 兵庫 | 迫田 清彦 | 53 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 迫田 清彦 | |||||||||
| 78 | 兵庫 | 東田 剛 | 52 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 東田 剛 | |||||||||
| 兵庫 | 黒田 信行 | 52 | 3 | 0 | 15 | 3 | 9 | 22 | 黒田 信行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 兵庫 | 永田 祥三 | 51 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 永田 祥三 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 神奈川 | 上総 昌記 | 50 | 3 | 41 | 6 | 上総 昌記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 広川 敏 | 50 | 3 | 6 | 22 | 3 | 6 | 10 | 広川 敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 愛知 | 伊藤 和明 | 49 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 伊藤 和明 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 東京 | 長尾 豊 | 48 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 長尾 豊 | ||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 野村 佳史 | 48 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 10 | 野村 佳史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知 | 野口 勝弘 | 48 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3 | 野口 勝弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 広島 | 佐々井 秀行 | 48 | 3 | 14 | 10 | 3 | 13 | 5 | 佐々井 秀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 埼玉 | 藤原 剛志 | 47 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 藤原 剛志 | |||||||||||||||||||||
| 東京 | 大津 規靖 | 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 大津 規靖 | ||||||||||||||||
| 大阪 | 木村 一成 | 47 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 木村 一成 | |
| 大阪 | 大島 英介 | 47 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 36 | 大島 英介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 曽我 俊介 | 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0 | 曽我 俊介 | |||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 福田 輝彦 | 47 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3 | 福田 輝彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 星野 和也 | 47 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 星野 和也 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 大阪 | 久保 圭史 | 46 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 20 | 久保 圭史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 竹山 大輔 | 46 | 3 | 17 | 10 | 3 | 10 | 3 | 竹山 大輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 大阪 | 前田 寿人 | 45 | 3 | 6 | 5 | 3 | 13 | 15 | 前田 寿人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 渡辺 康弘 | 45 | 3 | 6 | 36 | 渡辺 康弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 大阪 | 榎股 慎吾 | 44 | 3 | 0 | 41 | 榎股 慎吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 鷹取 一真 | 44 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 9 | 10 | 鷹取 一真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 所属 | 氏名 | 合計 | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | 氏名 |
| 埼玉大会 | 愛媛大会 | 静岡大会 | 兵庫大会 | 高知大会 | 広島大会 | 東京大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 京都大会 | 愛知大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |