| TOP | オフィシャル | 各地域事務局 | ニュース | 大会情報 | 日本ランキング | TOP選手紹介 | JDOについて | リンク | HowTo |
日本ランキング
2010年 Mens ランキング
一覧へ戻る

順位 会員NO. 氏名 合計 高知大会 埼玉大会 
E/P D/P S/P E/P D/P S/P
1 13-0112 平賀 正弘 86 3 23 10 3 24 23
2 10-0063 佐川 研生 78 3 0 31 3 31 10
3 15-0623 小笠原 浩明 69 3 7 24 3 22 10
4 11-1161 高橋 盛朗 58 3 10 45       
5 17-0220 佐藤 修 49 3 23 10 3 0 10
6 17-0269 林 裕之 48       3 45 0
7 17-0106 小野田 友一 41       3 15 23
8 17-0287 松原 正樹 39       3 22 14
9 17-0127 吉川 航至 35       3 22 10
10 11-1094 依岡 真史 33 3 14 0 3 10 3
17-0320 柳沢 智和 33       3 24 6
12 17-0316 金井 雄太 32       3 15 14
13 10-0191 佐伯 智久 30 3 10 17       
14 19-0011 服部 勝 27 3 0 24       
15 11-1125 桑名 浩平 26 3 18 5      
13-0125 内藤 光重 26       3 5 18
17 17-0014 中村 朋弘 25 3 0 5 3 0 14
17-0082 池田 大夏 25 3 0 5 3 0 14
17-0221 角田 憲一郎 25       3 15 7
20 17-0039 高橋 剛祐 24       3 15 6
21 11-1020 楠瀬 光男 23 3 3 17       
11-1162 木戸 太郎 23 3 10 10       
17-0280 重原 紹毅 23       3 10 10 
24 11-1082 斎藤 章宗 22 3 14 5       
11-1095 東村 卓使 22 3 14 5       
26 10-0021 平田 誠二 20 3 7 10       
19-0003 朝倉 聖也 20 3 0 17       
28 11-1074 竹内 大輔 19 3 10 0 3 0
11-1155 西村 和樹 19 3 6 10       
11-1160 竹村 淳 19 3 3 5 3 5 0
17-0006 菊池 一仁 19       3 10 6
17-0322 船岡 晃 19       3 10 6
33 11-1153 池上 隆章 18 3 10 5      
18-0016 小林 大祐 18 3 0 15      
35 17-0104 森 光弘 17 3 0 0 3 5
36 11-1163 松木 孝之 16 3 3 10       
13-0120 鈴木 浩 16       3 10 3
17-0049 後藤 広 16       3 10 3
39 02-0004 大野 一俊 14       3 5 6
02-0055 太田 雅久 14 3 0 5 3 0 3
02-0100 阿部 貴宏 14       3 5 6
11-1122 田内 啓介 14 3 6 5      
11-1159 熊澤 慶 14 3 6 5      
44 04-1756 川村 亮介 13 3 0 10      
10-0117 福岡 佳平 13       3 10 0
17-0139 清水 治彦 13       3 10 0
17-0228 村主 一虎 13       3 10 0
17-0317 川原 元 13       3 10 0
49 02-0180 村上 彰 11       3 5 3
06-0002 森松 敏郎 11 3 3 5      
10-0181 大西 教之 11 3 3 5      
52 04-1448 木村 一成 9 3 3 0 3 0 0
15-0652 伊藤 和明 9 3 0 0 3 0 3
15-0728 東島 厚 9 3 0 0 3 0 3
17-0234 西巻 豊 9       3 0 6
56 02-0104 本間 和磨 8       3 5 0
10-0150 塩崎 雅弘 8 3 0 5      
11-1117 宮本 到 8 3 0 5      
11-1157 月岡 弘行 8 3 0 5      
13-0456 小野 勝康 8       3 5 0
13-0714 大堀 竜哉 8       3 5 0
17-0267 金子 聡 8       3 5 0
17-0382 今井 輝行 8       3 5 0
64 02-0014 長尾 豊 6       3 0 3
02-0075 松本 泰輔 6       3 0 3
02-0076 深山 洋輔 6       3 0 3
02-0078 角田 浩介 6       3 0 3
04-1408 山本 納 6 3 3 0      
05-1045 東田 剛 6 3 3 0      
05-1094 迫田 清彦 6 3 3 0      
10-0100 石川 紀男 6 3 3 0      
10-0220 松原 弘明 6       3 0 3
17-0064 吹田 寿久 6       3 0 3
17-0164 山崎 正人 6       3 0 3
17-0180 坂本 一朗 6       3 0 3
17-0237 藤原 剛志 6       3 0 3
17-0302 田中 辰弥 6       3 0 3
17-0327 深井 国夫 6       3 0 3
17-0347 板倉 和也 6       3 0 3
17-0371 松川 一樹 6       3 0 3
81 02-0017 吉田 正一 3       3 0 0
02-0029 今溝 英和 3       3 0 0
02-0101 山本 拓海 3       3 0 0
02-0102 大津 規靖 3       3 0 0
02-0122 根布谷 公平 3       3 0 0
02-0130 大谷 昌弘 3       3 0 0
04-1767 吉原 孝博 3 3 0 0      
10-0083 原田 善博 3 3 0 0      
10-0106 田中 法行 3 3 0 0      
10-0121 五十崎 浩司 3 3 0 0      
10-0152 篠永 智彰 3 3 0 0      
10-0203 玉井 克典 3 3 0 0      
11-1103 田村 貴幸 3 3 0 0      
11-1104 清岡 佑介 3 3 0 0      
11-1116 谷 哲也 3 3 0 0      
11-1154 小松 俊介 3 3 0 0      
11-1158 横矢 高康 3 3 0 0      
13-0659 山下 純也 3       3 0 0
15-0318 長谷川 茂伸 3       3 0 0
15-0626 城井 一幸 3 3 0 0      
17-0002 松丸 寿 3       3 0 0
17-0113 氏川 康光 3       3 0 0
17-0128 伊藤 芳浩 3       3 0 0
17-0194 小野寺 一 3       3 0 0
17-0330 池ノ谷 俊寛 3       3 0 0
19-0002 水戸 洋行 3 3 0 0      

ページトップへ

J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9
office@japan-darts.com
Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved.
All other trademarks are the sole property of their respective owners.
当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。