|
||
![]() |
|
2010年 Womens ランキング
|
|
|
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 | 高知大会 | 埼玉大会 | ||||
| E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | ||||
| 1 | 15-0233 | 長澤 くみこ | 66 | 3 | 0 | 25 | 3 | 17 | 18 |
| 2 | 17-0300 | 高木 美幸 | 28 | 3 | 25 | 0 | |||
| 3 | 13-0749 | 中山 美紀 | 26 | 3 | 23 | 0 | |||
| 4 | 10-0160 | 丸山 沙織 | 21 | 3 | 0 | 18 | |||
| 5 | 10-0214 | 平岡 由美 | 18 | 3 | 3 | 12 | |||
| 6 | 18-0008 | 大城 朝穂 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 7 | 05-1245 | 迫田 章子 | 15 | 3 | 0 | 12 | |||
| 8 | 02-0012 | 山口 知美 | 14 | 3 | 5 | 6 | |||
| 02-0073 | 中島 聡子 | 14 | 3 | 11 | 0 | ||||
| 17-0176 | 高久 美知子 | 14 | 3 | 11 | 0 | ||||
| 11 | 10-0209 | 渡邊 恵 | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 05-1288 | 松浦 紗知子 | 9 | 3 | 0 | 6 | |||
| 17-0207 | 増村 加津恵 | 9 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 17-0338 | 溝端 奈々恵 | 9 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 15 | 05-1095 | 林 幸子 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||
| 11-1014 | 西村 布紀子 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 11-1065 | 小野 若砂 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11-1127 | 杉村 和香 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 17-0077 | 高野 智美 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 20 | 19-0097 | 福田 まや | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
| 21 | 02-0131 | 大谷 奈穂子 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 04-1425 | 祐伯 伸子 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 04-1589 | 甲斐 美佐子 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 05-1221 | 田中 ゆか | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 13-0802 | 八角 美江 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 17-0035 | 新出 智亜希 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| ページトップへ |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |