JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
大会名称 | JDO MASTER'S 2023 |
---|---|
日程 | 2023年7月15日(土) |
会場 | デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITOホール 兵庫県神戸市中央区小野浜町1-4 TEL 078-325-2201 |
受付締切 | 2023年6月30日(土) |
受付先 | hyogodo501@gmail.com |
開場 | AM 10:00 |
開始 | AM 10:30 |
競技内容 | G1クラス・G2クラスに分かれ、メンズ/レディースでセパレートされたラウンドロビン方式 |
会費 | G1クラス選手:3,000円 G2クラス選手:4,000円 |
お問合せ | 090-2596-0009(迫田 清彦) |
主催 後援 |
ジャパン・ダーツ・オーガニゼィションズ 新潟/埼玉/全東京/神奈川/愛知/京都/大阪/兵庫 広島/香川/愛媛/高知/岡山/大分/長野/奈良 各DO |
協賛 | 有限会社 Far East Good Standard Design |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
---|---|---|---|---|---|
メンズG1 1 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | - |
2 | 13-0301 | 中村 周作 | ナカムラ シュウサク | M | - |
3 | 13-0651 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | M | - |
4 | 13-0935 | 小川 祐一郎 | オガワ ユウイチロウ | M | - |
5 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | - |
6 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | - |
7 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | - |
8 | 11-1074 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | - |
9 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | - |
10 | 01-0129 | 横田 典浩 | ヨコタ ノリヒロ | M | - |
11 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | - |
12 | 05-1290 | 辻 裕充 | ツジ ヒロミツ | M | - |
13 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | - |
14 | 02-0096 | 宮田 彬 | ミヤタ アキラ | M | - |
15 | 05-1479 | 恵島 隼人 | エジマ ハヤト | M | - |
16 | 05-1762 | 村上 真幸 | ムラカミ マサユキ | M | - |
17 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | - |
18 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | - |
19 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | - |
20 | 04-1991 | 谷田 孝夫 | タニダ タカオ | M | - |
21 | 24-1003 | 稲井 亮輔 | イナイ リョウスケ | M | - |
22 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | - |
23 | 01-0202 | 今井 裕一 | イマイ ユウイチ | M | - |
24 | 04-2578 | 柳瀬 将一 | ヤナセ ショウイチ | M | - |
25 | 05-1740 | 東田 臣 | ヒガシダ シン | M | - |
26 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | - |
27 | 05-1741 | 川畑 昴稀 | カワバタ コウキ | M | - |
メンズG2 1 | 02-0070 | 灰田 裕一郎 | ハイダ ユウイチロウ | M | - |
2 | 13-0892 | 菊池 茂充 | キクチ シゲミツ | M | - |
3 | 02-0097 | 瓜生 樹 | ウリュウ タツキ | M | - |
4 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ヒロシ | M | - |
5 | 04-2492 | 林 昇一 | ハヤシ ショウイチ | M | - |
6 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | - |
7 | 18-0390 | 大西 龍樹 | オオニシ リュウキ | M | - |
8 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | - |
9 | 21-0063 | 濱邊 祐太 | ハマベ ユウタ | M | - |
10 | 23-0118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | - |
11 | 06-0116 | 森 氏郷 | モリ ウジサト | M | - |
12 | 13-0801 | 高橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | - |
13 | 15-0997 | 横田 朋樹 | ヨコタ トモキ | M | - |
14 | 24-1002 | 稲井 雄士 | イナイ ユウジ | M | - |
15 | 04-2074 | 工藤 光生 | クドウ ミツオ | M | - |
16 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | - |
17 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | - |
18 | 21-0071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | - |
レディースG1 1 | 04-2607 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | - |
2 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | - |
3 | 04-2398 | 鈳 孝子 | コガマ タカコ | F | - |
4 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | - |
5 | 02-0093 | 安田 久美 | ヤスダ クミ | F | - |
6 | 13-0949 | 北原 恵理奈 | キタハラ エリナ | F | - |
7 | 13-0547 | 竹本 真由美 | タケモト マユミ | F | - |
8 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | - |
9 | 01-0215 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | - |
10 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | - |
11 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | - |
12 | 04-2337 | 高山 千聡 | タカヤマ チサト | F | - |
13 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | - |
14 | 04-1934 | 木本 一恵 | キモト カズエ | F | - |
レディースG2 1 | 18-0030 | 福島 清子 | フクシマ キヨコ | F | - |
2 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | - |
3 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | - |
4 | 15-0860 | 山田 尚子 | ヤマダ ナオコ | F | - |
5 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | - |
6 | 13-0802 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | F | - |
7 | 23-0174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | - |
8 | 04-1438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | - |
RESULT
優勝(神奈川)竹内 俊之
準優勝(神奈川)饗場 克也
3位タイ(神奈川)竹内 淳
3位タイ(兵庫)辻 裕充
優勝(兵庫)青木 まゆ
準優勝(新潟)福原 都弥恵
3位タイ(全東京)安田 久美
3位タイ(全東京)前田 わかな
GALLERY