
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | OKAYAMA OPEN DARTS TOURNAMENT 2023 |
|---|---|
| 日程 | 2023年9月17日(日) |
| 会場 | オルガホール 〒700-0026 岡山市北区奉還町1-7-7 TEL 086-256-7244 |
| 受付締切 | 2023年9月9日(土) |
| 受付先 | okayamado501@gmail.com |
| 開場 | 9:00am |
| 開始 | 10:00am |
| 競技内容 | オープンダブルス/メンズシングルス/レディースシングル (全競技501ストレートスタート、ダブルフィニッシュ、ベストオブ3) (メンズシングルス決勝戦のみベストオブ5) |
| 会費 | DO 会員 6,000円/一般 7,000円(昼食付) |
| お問合せ | :岡山ダーツオーガニゼイション(AVALON内) :086-206-1335 |
主催 後援 |
岡山ダーツオーガニゼイション ジャパンダーツオーガニゼイションズ |
| 協力店舗 | Funtazist@/AVALON/NIWA CAFE/Cafe&Bar home |
・本大会はドレスコード厳守でお願いします。
・本大会事務局は、参加者のエントリー状況・結果等をWebサイトで公表いたします。
・本大会事務局は、本大会の写真・ビデオ等を撮影し、
それらを宣伝・広告等の使用する権利を有します。
・本大会はn01トーナメントシステムを使用する大会であり
タブレットを利用するチョーカー制で進行します。
・会場内は禁煙です。喫煙所にて喫煙をお願いします。
・会場へのお飲み物の持ち込みは禁止となっております。会場内のドリンクブースをご利用ください。
・ごみ減量化のためタンブラー持参ください。
・貴重品、手荷物等は各自責任をもって管理してください。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | 1 |
| 2 | 99-9999 | 大本 直樹 | オオモト ナオキ | M | 1 |
| 3 | 04-1991 | 谷田 孝夫 | タニダ タカオ | M | 2 |
| 4 | 21-0007 | 栗林 賢司 | クリバヤシ ケンジ | M | 2 |
| 5 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 3 |
| 6 | 04-2337 | 高山 千聡 | タカヤマ チサト | F | 3 |
| 7 | 04-2184 | 砂川 祥輝 | スナカワ ヨシテル | M | 4 |
| 8 | 04-2265 | 後藤 雅司 | ゴトウ マサシ | M | 4 |
| 9 | 04-2315 | 石井 庸介 | イシイ ノブユキ | M | 5 |
| 10 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | 5 |
| 11 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | 6 |
| 12 | 04-2126 | 古川 隆男 | フルカワ タカオ | M | 6 |
| 13 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | 7 |
| 14 | 04-2569 | 田村 友彦 | タムラ トモヒコ | M | 7 |
| 15 | 04-2492 | 林 昇一 | ハヤシ ショウイチ | M | 8 |
| 16 | 04-2417 | 森岡 康之 | モリオカ ヤスユキ | M | 8 |
| 17 | 04-2523 | 田 達輝 | デン タツキ | M | 9 |
| 18 | 18-0580 | 井戸本 哲也 | イドモト テツヤ | M | 9 |
| 19 | 04-2538 | 中井 涼 | ナカイ リョウ | M | 10 |
| 20 | 04-2607 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 10 |
| 21 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 11 |
| 22 | 05-1755 | 芝山 真 | シバヤマ マコト | M | 11 |
| 23 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | 12 |
| 24 | 05-1095 | 林 幸子 | ハヤシ サチコ | F | 12 |
| 25 | 05-1290 | 辻 裕充 | ツジ ヒロミツ | M | 13 |
| 26 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 13 |
| 27 | 05-1447 | 西口 小百合 | ニシグチ サユリ | F | 14 |
| 28 | 99-9999 | 藤本 比紗子 | フジモト ヒサコ | F | 14 |
| 29 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ヒロシ | M | 15 |
| 30 | 19-0027 | 川口 英治 | カワグチ エイジ | M | 15 |
| 31 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | 16 |
| 32 | 04-2578 | 柳瀬 将一 | ヤナセ ショウイチ | M | 16 |
| 33 | 05-1741 | 川畑 昴稀 | カワバタ コウキ | M | 17 |
| 34 | 11-1074 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 17 |
| 35 | 05-1746 | 藤本 祐輝 | フジモト ユウキ | M | 18 |
| 36 | 05-1760 | 鈴木 裕 | スズキ ユタカ | M | 18 |
| 37 | 05-1759 | 奥田 浩泰 | オクダ ヒロヤス | M | 19 |
| 38 | 99-9999 | 辻 順次 | ツジ ジュンジ | M | 19 |
| 39 | 05-1762 | 村上 真幸 | ムラカミ マサユキ | M | 20 |
| 40 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 20 |
| 41 | 05-1781 | 弥源治 渉 | ヤゲンジ ワタル | M | 21 |
| 42 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | 21 |
| 43 | 06-0236 | 白井 利典 | シライ トシノリ | M | 22 |
| 44 | 06-0248 | 大平 洋貴 | オオヒラ ヒロキ | M | 22 |
| 45 | 10-1141 | 川上 淳也 | カワカミ ジュンヤ | M | 23 |
| 46 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 23 |
| 47 | 11-1184 | 徳久 和人 | トクヒサ カズト | M | 24 |
| 48 | 99-9999 | 安部 誠一郎 | アベ セイイチロウ | M | 24 |
| 49 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 25 |
| 50 | 11-1095 | 東村 卓使 | ヒガシムラ タクジ | M | 25 |
| 51 | 13-0547 | 竹本 真由美 | タケモト マユミ | F | 26 |
| 52 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 26 |
| 53 | 13-0651 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | M | 27 |
| 54 | 05-1740 | 東田 臣 | ヒガシダ シン | M | 27 |
| 55 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 28 |
| 56 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | 28 |
| 57 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 29 |
| 58 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 29 |
| 59 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | 30 |
| 60 | 21-0063 | 濱邉 裕太 | ハマベ ユウタ | M | 30 |
| 61 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | 31 |
| 62 | 17-0757 | 加藤 秀幸 | カトウ ヒデユキ | M | 31 |
| 63 | 19-0233 | 谷川 訓三 | タニカワ クンソウ | M | 32 |
| 64 | 19-0457 | 武谷 省 | タケタニ ショウ | M | 32 |
| 65 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | 33 |
| 66 | 19-0293 | 青木 貴大 | アオキ タカヒロ | M | 33 |
| 67 | 19-0385 | 藤井 孝幸 | フジイ タカユキ | M | 34 |
| 68 | 19-0405 | 辻野 教一 | ツジノ ノリカズ | M | 34 |
| 69 | 19-0459 | 中村 真 | ナカムラ マコト | M | 35 |
| 70 | 19-0460 | 植田 祐輔 | ウエタ ユウスケ | M | 35 |
| 71 | 19-0463 | 田渕 晋平 | タブチ シンペイ | M | 36 |
| 72 | 19-0462 | 中西 永吉 | ナカニシ エイキチ | M | 36 |
| 73 | 21-0067 | 友弘 勇樹 | トモヒロ ユウキ | M | 37 |
| 74 | 99-9999 | 松田 文菜 | マツダ フミナ | F | 37 |
| 75 | 21-0071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | 38 |
| 76 | 21-0068 | 河原 佑樹 | カワハラ ユウキ | M | 38 |
| 77 | 21-0072 | 松本 嵐 | マツモト アラシ | M | 39 |
| 78 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | 39 |
| 79 | 21-0076 | 若林 敬史 | ワカバヤシ タカフミ | M | 40 |
| 80 | 21-0111 | 片岡 裕貴 | カタオカ ユウキ | M | 40 |
| 81 | 21-0079 | 山下 雅弘 | ヤマシタ マサヒロ | M | 41 |
| 82 | 99-9999 | 川村 奨人 | カワムラ ショウト | M | 41 |
| 83 | 21-0099 | 長谷川 寛 | ハセガワ ヒロシ | M | 42 |
| 84 | 99-9999 | 坂本 卓生 | サカモト タクオ | M | 42 |
| 85 | 21-0127 | 今田 竜多 | イマダ リュウタ | M | 43 |
| 86 | 21-0136 | 杉浦 瑛典 | スギウラ アキノリ | M | 43 |
| 87 | 21-0129 | 溝口 幹浩 | ミゾグチ ミキヒロ | M | 44 |
| 88 | 99-9999 | 三浦 諒也 | ミウラ リョウヤ | M | 44 |
| 89 | 23-0021 | 平野 貴康 | ヒラノ タカヤス | M | 45 |
| 90 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 45 |
| 91 | 99-9999 | 岡嵜 知実 | オカザキ トモミ | F | 46 |
| 92 | 99-9999 | 岡村 奈実 | オカムラ ナミ | F | 46 |
| 93 | 99-9999 | 中野 竜馬 | ナカノ リョウマ | M | 47 |
| 94 | 99-9999 | 大橋 光 | オオハシ ヒカル | M | 47 |
| 95 | 99-9999 | 中村 全宏 | ナカムラ マサヒロ | M | 48 |
| 96 | 21-0119 | 大月 常寛 | オオツキ ツネヒロ | M | 48 |
| 97 | 99-9999 | 山崎 史明 | ヤマサキ フミアキ | M | 49 |
| 98 | 99-9999 | 須藤 篤 | スドウ アツシ | M | 49 |
| 99 | 24-1030 | 高崎 府士 | タカサキ アツシ | M | 50 |
| 100 | 21-0106 | 木本 壮一郎 | キモト ソウイチロウ | M | 50 |
| 101 | 24-1151 | 日吉 颯太 | ヒヨシ ソウタ | M | 51 |
| 102 | 99-9999 | 西 翔平 | ニシ ショウヘイ | M | 51 |
| 103 | 99-9999 | 荒木 文雄 | アラキ フミオ | M | 52 |
| 104 | 99-9999 | 石崎 衛 | イシザキ マモル | M | 52 |
| 105 | 01-0216 | 福原 健一 | フクハラ ケンイチ | M | 53 |
| 106 | 01-0215 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | 53 |
| 107 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 54 |
| 108 | 24-1104 | 佐々木 明子 | ササキ アキコ | F | 54 |
| 109 | 24-1103 | 佐々木 能章 | ササキ ヨシアキ | M | 55 |
| 110 | 24-1019 | 山本 憲 | ヤマモト アキラ | M | 55 |
| 111 | 24-1070 | 辻本 祐吾 | ツジモト ユウゴ | M | 56 |
| 112 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | 56 |
| 113 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | 57 |
| 114 | 24-1026 | 小澤 晋司 | オザワ シンジ | M | 57 |
| 115 | 24-1007 | 岸上 茂広 | キシウエ シゲヒロ | M | 58 |
| 116 | 24-1059 | 三木 俊介 | ミキ シュンスケ | M | 58 |
| 117 | 24-1002 | 稲井 雄士 | イナイ ユウジ | M | 59 |
| 118 | 24-1172 | 松尾 陽輝 | マツオ ハルキ | M | 59 |
| 119 | 24-1162 | 堺 颯 | サカイ ソウ | M | 60 |
| 120 | 99-9999 | 石橋 誠 | イシバシ マコト | M | 60 |
| 121 | 24-1154 | 伊丹 幹人 | イタミ ミキト | M | 61 |
| 122 | 24-1167 | 本間 誠 | ホンマ マコト | M | 61 |
| 123 | 24-1003 | 稲井 亮輔 | イナイ リョウスケ | M | 62 |
| 124 | 24-1170 | 田中 良和 | タナカ ヨシカズ | M | 62 |
| 125 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | 63 |
| 126 | 02-0103 | 平柳 智子 | ヒラヤナギ トモコ | F | 63 |
| 127 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | 64 |
| 128 | 13-0801 | 高橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | 64 |
| 129 | 13-0727 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | 65 |
| 130 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 65 |
| 131 | 02-0096 | 宮田 彬 | ミヤタ アキラ | M | 66 |
| 132 | 02-0070 | 灰田 裕一郎 | ハイダ ユウイチロウ | M | 66 |
| 133 | 02-0041 | 島崎 嘉之 | シマザキ ヨシユキ | M | 67 |
| 134 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | 67 |
| 135 | 99-9999 | 原田 朋享 | ハラダ トモユキ | M | 68 |
| 136 | 06-0133 | 岩島 澄介 | イワシマ キヨスケ | M | 68 |
RESULT
(神奈川)竹内 淳
(兵庫)東田 臣
(岡山)松本 嵐
(新潟)高瀬 浩太郎
(神奈川)饗場 克也
(全東京)平柳 智子
(兵庫)弥源治 渉
(兵庫)塩尻 雅和
(奈良)稲井 亮輔
(大阪)中井 涼
(兵庫)川畑 昴稀
(兵庫)山下 雅弘
(岡山一般)岡嵜 知実
(新潟)福原 都弥恵
(大阪)青木 まゆ
(奈良)西田 睦
GALLERY