
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | OPEN DARTS TOUNAMENT IN EHIME 2024R6 |
|---|---|
| 日程 | 2024年7月14日(日) |
| 会場 | 松山市総合コミュニティーセンター (企画展示ホール 1F) 〒790-0012 愛媛県松山市湊町 8 丁目 100 TEL 089-921-8222 |
| 受付締切 | 2024年7月6日(土) |
| 受付先 | ehimedo@gmail.com |
| 開場 | 9:00am |
| 開始 | 10:00am |
| 競技内容 | オープンダブルス / メンズシングルス / レディースシングルス 全競技 501 ストレートスタート、ダブルフィニッシュ ベストオブ 3 (メンズシングルス決勝戦のみベストオブ5を予定) |
| 会費 | DO 会員 7,000円/一般 8,000円 ※全て昼食付 |
| お問合せ | 愛媛ダーツオーガニゼイション事務局 ehimedo@gmail.com |
主催 後援 |
愛媛ダーツオーガニゼイション J.D.O.(ジャパンダーツオーガニゼイションズ) |
| 協力 | GSD・COSMODARTS・石川商店 |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | 1 |
| 2 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 2 |
| 3 | 02-0041 | 島崎 嘉之 | シマザキ ヨシユキ | M | 3 |
| 4 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | 5 |
| 5 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | 4 |
| 6 | 02-0092 | 有田 真陶 | アリタ マサト | M | 3 |
| 7 | 02-0113 | 榊原 玲 | サカキバラ レイ | M | 2 |
| 8 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | 12 |
| 9 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | 8 |
| 10 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 9 |
| 11 | 04-2337 | 高山 千聡 | タカヤマ チサト | F | 9 |
| 12 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | 7 |
| 13 | 04-2395 | 杉本 賢亮 | スギモト ケンスケ | M | 11 |
| 14 | 04-2452 | 中村 匡志 | ナカムラ マサシ | M | 13 |
| 15 | 04-2492 | 林 昇一 | ハヤシ ショウイチ | M | 7 |
| 16 | 04-2568 | 梶原 一成 | カジワラ カズシゲ | M | 10 |
| 17 | 04-2588 | 田上 さやか | タノウエ サヤカ | F | 10 |
| 18 | 04-2638 | 高嶋 次郎 | タカシマ ジロウ | M | 6 |
| 19 | 04-2644 | 多田 佳史 | タダ ヨシフミ | M | 14 |
| 20 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 19 |
| 21 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 6 |
| 22 | 05-1095 | 林 幸子 | ハヤシ サチコ | F | 12 |
| 23 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | 18 |
| 24 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 15 |
| 25 | 05-1485 | 門之園 真也 | カドノソノ シンヤ | M | 15 |
| 26 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ヒロシ | M | 18 |
| 27 | 05-1611 | 宮野 麻衣 | ミヤノ マイ | F | 20 |
| 28 | 05-1622 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 17 |
| 29 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | 16 |
| 30 | 05-1755 | 芝山 真 | シバヤマ マコト | M | 13 |
| 31 | 05-1762 | 村上 真幸 | ムラカミ マサユキ | M | 17 |
| 32 | 05-1781 | 弥源治 渉 | ヤゲンジ ワタル | M | 16 |
| 33 | 06-0133 | 岩島 澄介 | イワシマ キヨスケ | M | 22 |
| 34 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 21 |
| 35 | 10-1009 | 五十崎 浩司 | イカザキ コウジ | M | 53 |
| 36 | 10-1033 | 小野 一 | オノ ハジメ | M | 49 |
| 37 | 10-1089 | 田中 実 | タナカ ミノル | M | 52 |
| 38 | 10-1104 | 志摩 龍哉 | シマ タツヤ | M | 45 |
| 39 | 10-1115 | 梅木 茂久 | ウメキ シゲヒサ | M | 44 |
| 40 | 10-1124 | 大上 登志也 | オオウエ トシヤ | M | 50 |
| 41 | 10-1131 | 菊池 研太 | キクチ ケンタ | M | 54 |
| 42 | 10-1138 | 松岡 陽平 | マツオカ ヨウヘイ | M | 50 |
| 43 | 10-1141 | 川上 淳也 | カワカミ ジュンヤ | M | 52 |
| 44 | 10-1146 | 清水 宏祐 | シミズ ヒロスケ | M | 47 |
| 45 | 10-1147 | 高柴 尚孝 | タカシバ ナオタカ | M | 33 |
| 46 | 10-1151 | 渡邉 真 | ワタナベ マコト | M | 51 |
| 47 | 10-1152 | 髙田 康介 | タカタ コウスケ | M | 46 |
| 48 | 10-1153 | 後藤 聖二 | ゴトウ セイジ | M | 51 |
| 49 | 11-1095 | 東村 卓使 | ヒガシムラ タクジ | M | 25 |
| 50 | 11-1184 | 徳久 和人 | トクヒサ カズト | M | 11 |
| 51 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 26 |
| 52 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 23 |
| 53 | 11-1205 | 新納 隆 | ニイロ タカシ | M | 24 |
| 54 | 11-1206 | 大久保 憲之 | オオクボ ノリユキ | M | 27 |
| 55 | 13-0727 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | 1 |
| 56 | 13-0734 | 石井 祐輔 | イシイ ユウスケ | M | 23 |
| 57 | 13-0760 | 清水 舞友 | シミズ マユ | F | 28 |
| 58 | 13-0801 | 髙橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | 4 |
| 59 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 28 |
| 60 | 13-0823 | 井出 総一郎 | イデ ソウイチロウ | M | 29 |
| 61 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | 30 |
| 62 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 30 |
| 63 | 15-1019 | 岩村 咲良 | イワムラ サクラ | F | 31 |
| 64 | 15-1020 | 稲垣 光 | イナガキ ヒカル | M | 31 |
| 65 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 26 |
| 66 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | 25 |
| 67 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | 32 |
| 68 | 18-0626 | 新居田 竜也 | ニイダ タツヤ | M | 33 |
| 69 | 19-0271 | 山持 陽 | ヤマジ アキラ | M | 35 |
| 70 | 19-0293 | 青木 貴大 | アオキ タカヒロ | M | 34 |
| 71 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | 34 |
| 72 | 19-0452 | 大田 翔也 | オオタ ショウヤ | M | 35 |
| 73 | 21-0003 | 山口 憲史 | ヤマグチ ケンジ | M | 20 |
| 74 | 21-0012 | 岡嵜 彰 | オカザキ アキラ | M | 37 |
| 75 | 21-0049 | 室山 正明 | ムロヤマ マサアキ | M | 38 |
| 76 | 21-0071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | 37 |
| 77 | 21-0111 | 片岡 裕貴 | カタオカ ユウキ | M | 36 |
| 78 | 21-0137 | 松田 文菜 | マツダ フミナ | F | 38 |
| 79 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 39 |
| 80 | 23-0118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | 39 |
| 81 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | 29 |
| 82 | 23-0174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | 40 |
| 83 | 24-1030 | 高崎 府士 | タカサキ アツシ | M | 43 |
| 84 | 24-1070 | 辻本 祐吾 | ツジモト ユウゴ | M | 41 |
| 85 | 24-1103 | 佐々木 能章 | ササキ ヨシアキ | M | 32 |
| 86 | 24-1104 | 佐々木 明子 | ササキ アキコ | F | 21 |
| 87 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | 41 |
| 88 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | 42 |
| 89 | 99-9999 | 大本 直樹 | オオモト ナオキ | M | 8 |
| 90 | 99-9999 | 則末 英生 | ノリスエ ヒデオ | M | 19 |
| 91 | 99-9999 | 西口 隼人 | ニシグチ ハヤト | M | 24 |
| 92 | 99-9999 | 玉川 真志 | タマカワ マサシ | M | 36 |
| 93 | 99-9999 | 坂本 輝 | サカモト ヒカル | M | 42 |
| 94 | 99-9999 | 須崎 恵実里 | スサキ エミリ | F | 45 |
| 95 | 99-9999 | 寅岡 瞳 | トラオカ ヒトミ | F | 46 |
| 96 | 99-9999 | 加藤 慧 | カトウ ケイ | M | 47 |
| 97 | 99-9999 | 高本 清司 | タカモト セイジ | M | 48 |
| 98 | 99-9999 | 松友 慎司 | マツトモ シンジ | M | 48 |
| 99 | 99-9999 | 佐々木 志保 | ササキ シホ | F | 49 |
| 100 | 99-9999 | 村上 泰誠 | ムラカミ タイセイ | M | 54 |
RESULT
(大阪)高山 得溶
(一般)大本 直樹
(岡山)廣岡 一哉
(岡山)岡嵜 彰
(高知)東村 卓使
(埼玉)刄金 一貴
(広島)大田 翔也
(広島)山持 陽
(大阪)高山 得溶
(埼玉)刄金 一貴
(埼玉)林 裕之
(高知)東村 卓使
(神奈川)清水 舞友
(兵庫)田中 由香
(長野)井出 桃夏
(全東京)前田 わかな
GALLERY