
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | 第4回 奈良ダーツオープントーナメント 2024 |
|---|---|
| 日程 | 2024年5月12日(日) |
| 会場 | 奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~別館 2F 〒630-8211 奈良県奈良市雑司町469 TEL 0742-27-2630 |
| 受付締切 | 2024年5月4日(土) |
| 受付先 | narado501@gmail.com |
| 開場 | 9:00am |
| 開始 | 10:00am |
| 競技内容 | メンズシングルス501 / レディースシングルス501 / オープンダブルス501 すべての競技で(エニースタート・ダブルフィニッシュ)(45ダーツリミット、ベストオブ3)となります。 (メンズシングルス決勝戦のみベストオブ5) ※試合進行時間の都合上ベストオブ3になる場合もあります。 |
| 会費 | DO 会員 7,000円(昼食付)/一般 8,000円(昼食付) |
| お問合せ | 奈良ダーツオーガニゼイション事務局(CROWS内) :0742-36-3830 |
主催 後援 |
奈良ダーツオーガニゼイション ジャパンダーツオーガニゼイションズ・GSD・FarEastDarts・スキマ産業 |
| 協賛 | キリンビール・奈良豊澤酒造・桶谷ホールディングス・6FARM |
| 協力店 | Balance diner/Boon/CROWS/MBASE4/TOPGUN/ガーデン奈良生駒/ガーデン奈良宝来 |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-0207 | 西山 健太 | ニシヤマ ケンタ | M | 1 |
| 2 | 01-0216 | 福原 健一 | フクハラ ケンイチ | M | 1 |
| 3 | 02-0001 | 山口 知美 | ヤマグチ トモミ | F | 53 |
| 4 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 51 |
| 5 | 02-0041 | 島崎 嘉之 | シマザキ ヨシユキ | M | 3 |
| 6 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | 2 |
| 7 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | 59 |
| 8 | 02-0092 | 有田 真陶 | アリタ マサト | M | 3 |
| 9 | 02-0113 | 榊原 玲 | サカキバラ レイ | M | 2 |
| 10 | 04-1196 | 角家 元二 | カドヤ モトジ | M | 4 |
| 11 | 04-1438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | 23 |
| 12 | 04-1465 | 黒川 智成 | クロカワ トモナリ | M | 5 |
| 13 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | 10 |
| 14 | 04-1650 | 外筬 久人 | ソトオサ ヒサト | M | 5 |
| 15 | 04-1756 | 川村 亮介 | カワムラ リョウスケ | M | 6 |
| 16 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | 7 |
| 17 | 04-1991 | 谷田 孝夫 | タニダ タカオ | M | 7 |
| 18 | 04-2139 | 多田良 宏栄 | タタラ コウエイ | M | 8 |
| 19 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 24 |
| 20 | 04-2184 | 砂川 祥輝 | スナカワ ヨシテル | M | 21 |
| 21 | 04-2265 | 後藤 雅司 | ゴトウ マサシ | M | 9 |
| 22 | 04-2273 | 川辺 はな | カワベ ハナ | F | 10 |
| 23 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | 11 |
| 24 | 04-2337 | 高山 千聡 | タカヤマ チサト | F | 19 |
| 25 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | 12 |
| 26 | 04-2385 | 高橋 綾也 | タカハシ リョウヤ | M | 13 |
| 27 | 04-2395 | 杉本 賢亮 | スギモト ケンスケ | M | 11 |
| 28 | 04-2398 | 由肥 孝子 | ユウヒ タカコ | F | 14 |
| 29 | 04-2399 | 全 恵美 | チョン ヘミ | F | 30 |
| 30 | 04-2452 | 中村 匡志 | ナカムラ マサシ | M | 15 |
| 31 | 04-2492 | 林 昇一 | ハヤシ ショウイチ | M | 12 |
| 32 | 04-2523 | 田 達輝 | デン タツキ | M | 16 |
| 33 | 04-2569 | 田村 友彦 | タムラ トモヒコ | M | 9 |
| 34 | 04-2571 | 臼沢 晋 | ウスザワ ススム | M | 16 |
| 35 | 04-2578 | 柳瀬 将一 | ヤナセ ショウイチ | M | 17 |
| 36 | 04-2600 | 中島 正人 | ナカジマ マサヒト | M | 13 |
| 37 | 04-2607 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 48 |
| 38 | 04-2638 | 高嶋 次郎 | タカシマ ジロウ | M | 18 |
| 39 | 04-2644 | 多田 佳史 | タダ ヨシフミ | M | 14 |
| 40 | 04-2663 | 田中 大志 | タナカ タイシ | M | 19 |
| 41 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 22 |
| 42 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 52 |
| 43 | 05-1094 | 迫田 清彦 | サコダ キヨヒコ | M | 15 |
| 44 | 05-1095 | 林 幸子 | ハヤシ サチコ | F | 23 |
| 45 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | 24 |
| 46 | 05-1447 | 西口 小百合 | ニシグチ サユリ | F | 25 |
| 47 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 4 |
| 48 | 05-1485 | 門之園 真也 | カドノソノ シンヤ | M | 34 |
| 49 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ヒロシ | M | 26 |
| 50 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | 27 |
| 51 | 05-1611 | 宮野 麻衣 | ミヤノ マイ | F | 61 |
| 52 | 05-1622 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 28 |
| 53 | 05-1740 | 東田 臣 | ヒガシダ シン | M | 28 |
| 54 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | 32 |
| 55 | 05-1746 | 藤本 祐輝 | フジモト ユウキ | M | 29 |
| 56 | 05-1755 | 芝山 真 | シバヤマ マコト | M | 30 |
| 57 | 05-1759 | 奥田 浩泰 | オクダ ヒロヤス | M | 31 |
| 58 | 05-1762 | 村上 真幸 | ムラカミ マサユキ | M | 33 |
| 59 | 05-1781 | 弥源治 渉 | ヤゲンジ ワタル | M | 32 |
| 60 | 05-1793 | 河本 篤弥 | コウモト アツヤ | M | 25 |
| 61 | 05-1795 | 大橋 郁海 | オオハシ イクミ | M | 29 |
| 62 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 34 |
| 63 | 10-1141 | 川上 淳也 | カワカミ ジュンヤ | M | 35 |
| 64 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 37 |
| 65 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 36 |
| 66 | 11-1206 | 大久保 憲之 | オオクボ ノリユキ | M | 37 |
| 67 | 13-0125 | 内藤 光重 | ナイトウ ミツシゲ | M | 41 |
| 68 | 13-0432 | 時長 敬介 | トキナガ ケイスケ | M | 38 |
| 69 | 13-0651 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | M | 39 |
| 70 | 13-0695 | 内藤 光希 | ナイトウ ミツキ | F | 38 |
| 71 | 13-0727 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | 40 |
| 72 | 13-0734 | 石井 祐輔 | イシイ ユウスケ | M | 41 |
| 73 | 13-0764 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | 42 |
| 74 | 13-0801 | 髙橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | 40 |
| 75 | 13-0802 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | F | 50 |
| 76 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 39 |
| 77 | 13-0823 | 井出 総一郎 | イデ ソウイチロウ | M | 43 |
| 78 | 15-0934 | 堀 正登 | ホリ マサト | M | 44 |
| 79 | 15-0960 | 柴村 亮一 | シバムラ リョウイチ | M | 44 |
| 80 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 45 |
| 81 | 15-0963 | 坪井 裕樹 | ツボイ ヒロキ | M | 46 |
| 82 | 15-0971 | 月森 和也 | ツキモリ カズヤ | M | 47 |
| 83 | 15-0996 | 幸野 真斗 | コウノ マサト | M | 45 |
| 84 | 15-1009 | 松浦 広貴 | マツウラ ヒロキ | M | 48 |
| 85 | 15-1013 | 米田 行宏 | ヨネダ ユキヒロ | M | 46 |
| 86 | 15-1016 | 和田 拓磨 | ワダ タクマ | M | 49 |
| 87 | 15-1017 | 久保田 翔吾 | クボタ ショウゴ | M | 47 |
| 88 | 15-1019 | 岩村 咲良 | イワムラ サクラ | F | 49 |
| 89 | 17-0082 | 池田 大夏 | イケダ ヒロナツ | M | 50 |
| 90 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 51 |
| 91 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | 52 |
| 92 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | 53 |
| 93 | 18-0158 | 坪倉 大介 | ツボクラ ダイスケ | M | 54 |
| 94 | 18-0172 | 中村 徹 | ナカムラ トオル | M | 55 |
| 95 | 18-0268 | 小島 潤一朗 | コジマ ジュンイチロウ | M | 35 |
| 96 | 18-0390 | 大西 龍樹 | オオニシ リュウキ | M | 67 |
| 97 | 18-0399 | 冨山 宏二 | トミヤマ コウジ | M | 55 |
| 98 | 18-0578 | 池田 賢史 | イケダ ケンシ | M | 56 |
| 99 | 18-0626 | 新居田 竜也 | ニイダ タツヤ | M | 56 |
| 100 | 18-0628 | 村山 八起 | ムラヤマ ヤオキ | M | 57 |
| 101 | 18-0637 | 小笠原 貴大 | オガサワラ タカヒロ | M | 54 |
| 102 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | 59 |
| 103 | 19-0385 | 藤井 孝幸 | フジイ タカユキ | M | 60 |
| 104 | 21-0003 | 山口 憲史 | ヤマグチ ケンジ | M | 61 |
| 105 | 21-0012 | 岡嵜 彰 | オカザキ アキラ | M | 62 |
| 106 | 21-0049 | 室山 正明 | ムロヤマ マサアキ | M | 63 |
| 107 | 21-0071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | 62 |
| 108 | 21-0111 | 片岡 裕貴 | カタオカ ユウキ | M | 63 |
| 109 | 23-0021 | 平野 貴康 | ヒラノ タカヤス | M | 64 |
| 110 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 64 |
| 111 | 23-0118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | 65 |
| 112 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | 43 |
| 113 | 23-0174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | 42 |
| 114 | 23-0184 | 高橋 夏野子 | タカハシ カノコ | F | 65 |
| 115 | 24-1001 | 三宅 勇輝 | ミヤケ ユウキ | M | 66 |
| 116 | 24-1002 | 稲井 雄士 | イナイ ユウジ | M | 67 |
| 117 | 24-1003 | 稲井 亮輔 | イナイ リョウスケ | M | 68 |
| 118 | 24-1007 | 岸上 茂広 | キシウエ シゲヒロ | M | 73 |
| 119 | 24-1016 | 高山 学 | タカヤマ マナブ | M | 69 |
| 120 | 24-1018 | 福岡 靖人 | フクオカ ヤスヒト | M | 70 |
| 121 | 24-1019 | 山本 憲 | ヤマモト アキラ | M | 36 |
| 122 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 27 |
| 123 | 24-1022 | 久保田 将弘 | クボタ マサヒロ | M | 26 |
| 124 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | 89 |
| 125 | 24-1026 | 小澤 晋司 | オザワ シンジ | M | 71 |
| 126 | 24-1030 | 高崎 府士 | タカサキ アツシ | M | 60 |
| 127 | 24-1059 | 三木 俊介 | ミキ シュンスケ | M | 72 |
| 128 | 24-1064 | 澤田 貴敏 | サワダ タカトシ | M | 73 |
| 129 | 24-1070 | 辻本 祐吾 | ツジモト ユウゴ | M | 74 |
| 130 | 24-1071 | 中川 耕平 | ナカガワ コウヘイ | M | 6 |
| 131 | 24-1081 | 榎股 慎吾 | エノマタ シンゴ | M | 75 |
| 132 | 24-1084 | 渡辺 邦彦 | ワタナベ クニヒコ | M | 75 |
| 133 | 24-1088 | 新谷 周志 | シンタニ チカシ | M | 58 |
| 134 | 24-1103 | 佐々木 能章 | ササキ ヨシアキ | M | 57 |
| 135 | 24-1104 | 佐々木 明子 | ササキ アキコ | F | 69 |
| 136 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | 74 |
| 137 | 24-1109 | 中尾 充典 | ナカオ ヨシノリ | M | 70 |
| 138 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | 93 |
| 139 | 24-1125 | 森 隆志 | モリ タカシ | M | 76 |
| 140 | 24-1127 | 細川 隆司 | ホソカワ リュウジ | M | 79 |
| 141 | 24-1147 | 酒井 佑綺 | サカイ ユキ | F | 84 |
| 142 | 24-1150 | 糸井 一平 | イトイ イッペイ | M | 77 |
| 143 | 24-1151 | 日吉 颯太 | ヒヨシ ソウタ | M | 77 |
| 144 | 24-1152 | 喜夛 康元 | キタ ヤスユキ | M | 78 |
| 145 | 24-1154 | 伊丹 幹人 | イタミ ミキト | M | 86 |
| 146 | 24-1156 | 澄川 皓亮 | スミカワ コウスケ | M | 79 |
| 147 | 24-1163 | 柳井 拓也 | ヤナイ タクヤ | M | 72 |
| 148 | 24-1167 | 本間 誠 | ホンマ マコト | M | 80 |
| 149 | 24-1168 | 大野 蓮 | オオノ レン | M | 91 |
| 150 | 24-1169 | 角井 和也 | カクイ カズヤ | M | 81 |
| 151 | 24-1172 | 松尾 陽輝 | マツオ ハルキ | M | 68 |
| 152 | 24-1173 | 松田 幸樹 | マツダ コウキ | M | 82 |
| 153 | 24-1174 | 村田 卓 | ムラタ スグル | M | 83 |
| 154 | 24-1179 | 久保 秀明 | クボ ヒデアキ | M | 71 |
| 155 | 24-1189 | 南浦 宏明 | ミナミウラ ヒロアキ | M | 83 |
| 156 | 24-1191 | 大瀬良 圭介 | オオセラ ケイスケ | M | 84 |
| 157 | 24-1192 | 辰己 琉樹 | タツミ リュウキ | M | 85 |
| 158 | 99-9999 | トンプソン マーク | トンプソン マーク | M | 8 |
| 159 | 99-9999 | 石森 英彦 | イシモリ ヒデヒコ | M | 17 |
| 160 | 99-9999 | 深川 晃平 | フカガワ コウヘイ | M | 18 |
| 161 | 99-9999 | 藤末 祐史 | フジスエ ユウジ | M | 20 |
| 162 | 99-9999 | 澤本 隆文 | サワモト タカフミ | M | 20 |
| 163 | 99-9999 | 藤本 隆充 | フジモト タカミツ | M | 21 |
| 164 | 99-9999 | 則末 英生 | ノリスエ ヒデオ | M | 22 |
| 165 | 99-9999 | 辻 順次 | ツジ ジュンジ | M | 31 |
| 166 | 99-9999 | 藤本 比紗子 | フジモト ヒサコ | F | 33 |
| 167 | 99-9999 | 山里 浩志 | ヤマサト ヒロシ | M | 58 |
| 168 | 99-9999 | 下村 将隼 | シモムラ ユキト | M | 66 |
| 169 | 99-9999 | 下出 栄計 | シモデ エイケイ | M | 76 |
| 170 | 99-9999 | 高田 直美 | タカダ ナオミ | F | 78 |
| 171 | 99-9999 | 森岡 諒一郎 | モリオカ リョウイチロウ | M | 80 |
| 172 | 99-9999 | 奥田 亜希 | オクダ アキ | F | 81 |
| 173 | 99-9999 | 南 柚香 | ミナミ ユカ | F | 82 |
| 174 | 99-9999 | 大月 将太 | オオツキ ショウタ | M | 85 |
| 175 | 99-9999 | 石橋 誠 | イシバシ マコト | M | 86 |
| 176 | 99-9999 | 井戸本 浩司 | イドモト コウジ | M | 87 |
| 177 | 99-9999 | 横谷 蒔恵 | ヨコタニ マキエ | F | 87 |
| 178 | 99-9999 | 稲井 真穂 | イナイ マホ | F | 88 |
| 179 | 99-9999 | 橋本 香奈 | ハシモト カナ | F | 88 |
| 180 | 99-9999 | 杉田 和政 | スギタ カズマサ | M | 89 |
| 181 | 99-9999 | 染矢 貴史 | ソメヤ タカフミ | M | 90 |
| 182 | 99-9999 | 松本 里緒 | マツモト リオ | F | 90 |
| 183 | 99-9999 | 田中 良和 | タナカ ヨシカズ | M | 91 |
| 184 | 99-9999 | 増野 孝佑 | マスノ コウスケ | M | 92 |
| 185 | 99-9999 | 岩本 薫 | イワモト カオル | M | 92 |
| 186 | 99-9999 | 山尾 光輝 | ヤマオ コウガ | M | 93 |
| 187 | 99-9999 | 武蔵 真宙 | ムサシ マヒロ | M | 94 |
| 188 | 99-9999 | 保科 清次郎 | ホシナ セイジロウ | M | 94 |
RESULT
(奈良)箱谷 真之介
(一般)杉田 和政
(大阪)谷田 孝夫
(大阪)高山 得溶
(神奈川)纐纈 明誠
(神奈川)高橋 直幸
(兵庫)東田 臣
(兵庫)荒井 大輔
(奈良)稲井 亮輔
(奈良)日吉 颯太
(京都)新居田 竜也
(兵庫)東田 臣
(神奈川)福原 都弥恵
(兵庫)西口 小百合
(大阪)北村 智加
(兵庫)宮野 麻衣
GALLERY