
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | HIROSHIMA OPEN DARTS TOUNAMENT |
|---|---|
| 日程 | 2025年8月31日(日) |
| 会場 | WAKOゲバントホール 広島市中区本川町2-1-13 和光パレス21 5F TEL 082-503-1711 |
| 受付締切 | 2025年8月17日(日) |
| 受付先 | hiroshimado501@gmail.com |
| 開場 | 午前9:00~ |
| 開会式 | 午前9:45~ |
| 競技内容 | メンズシングルス/レディースシングルス/オープンダブルス(各501) (ベストオブ3、リミット45ダーツ、ストレートスタート、ダブルフィニッシュ) ※決勝戦のみベストオブ5の可能性あり(競技進行次第) |
| 会費 | JDO 会員 7,000円 一般 8,000円(全て昼食事付き) |
| お問合せ | 広島DO会長・事務局 水戸洋行 TEL:090-7130-4779 |
主催 後援 |
広島ダーツオーガ二ゼイション ジャパンダーツオーガニゼイションズ |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-0216 | 福原 健一 | フクハラ ケンイチ | M | 34 |
| 2 | 02-0019 | 南 美麗 | ミナミ ミリョ | F | 25 |
| 3 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 37 |
| 4 | 02-0041 | 島崎 嘉之 | シマザキ ヨシユキ | M | 45 |
| 5 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | 61 |
| 6 | 02-0090 | 本木 美喜 | モトキ ミキ | F | 68 |
| 7 | 02-0092 | 有田 真陶 | アリタ マサト | M | 65 |
| 8 | 02-0109 | 西俣 太陽 | ニシマタ タイヨウ | M | 65 |
| 9 | 02-0113 | 榊原 玲 | サカキバラ レイ | M | 64 |
| 10 | 02-0115 | 工藤 雄治 | クドウ ユウジ | M | 39 |
| 11 | 02-0131 | 本郷 哲也 | ホンゴウ テツヤ | M | 68 |
| 12 | 02-0135 | 國重 和宏 | クニシゲ カズヒロ | M | 67 |
| 13 | 02-0149 | 七澤 和秀 | シチザワ カズヒデ | M | 67 |
| 14 | 02-0162 | 九石 大輔 | クイシ ダイスケ | M | 64 |
| 15 | 04-1438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | 46 |
| 16 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | 22 |
| 17 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | 55 |
| 18 | 04-2104 | 平野 理恵子 | ヒラノ リエコ | F | 51 |
| 19 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 43 |
| 20 | 04-2184 | 砂川 祥輝 | スナカワ ヨシテル | M | 31 |
| 21 | 04-2265 | 後藤 雅司 | ゴトウ マサシ | M | 52 |
| 22 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | 53 |
| 23 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | 54 |
| 24 | 04-2399 | 全 恵美 | チョン ヘミ | F | 26 |
| 25 | 04-2472 | 中西 香菜子 | ナカニシ カナコ | F | 50 |
| 26 | 04-2523 | 田 達輝 | デン タツキ | M | 49 |
| 27 | 04-2568 | 梶原 一成 | カジハラ カズシゲ | M | 23 |
| 28 | 04-2569 | 田村 友彦 | タムラ トモヒコ | M | 56 |
| 29 | 04-2583 | 川本 恵宏 | カワモト ヨシヒロ | M | 10 |
| 30 | 04-2588 | 田上 さやか | タノウエ サヤカ | F | 23 |
| 31 | 04-2603 | 白畑 諒大 | シロハタ リョウタ | M | 48 |
| 32 | 04-2644 | 多田 佳史 | タダ ヨシフミ | M | 24 |
| 33 | 04-2663 | 田中 大志 | タナカ タイシ | M | 52 |
| 34 | 04-2698 | 溝口 秀信 | ミゾグチ ヒデノブ | M | 50 |
| 35 | 04-2699 | 高橋 大樹 | タカハシ ダイキ | M | 51 |
| 36 | 04-2706 | 大本 直樹 | オオモト ナオキ | M | 55 |
| 37 | 04-2712 | 眞柄 文明 | マガラ フミアキ | M | 54 |
| 38 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 47 |
| 39 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 45 |
| 40 | 05-1095 | 林 幸子 | ハヤシ サチコ | F | 46 |
| 41 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | 56 |
| 42 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 43 |
| 43 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ヒロシ | M | 44 |
| 44 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | 20 |
| 45 | 05-1622 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 42 |
| 46 | 05-1746 | 藤本 祐輝 | フジモト ユウキ | M | 42 |
| 47 | 06-0063 | 長家 愛了 | ナガイエ ヨシノリ | M | 57 |
| 48 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 57 |
| 49 | 10-1009 | 五十崎 浩司 | イカザキ コウジ | M | 25 |
| 50 | 11-1095 | 東村 卓使 | ヒガシムラ タクジ | M | 11 |
| 51 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 62 |
| 52 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 61 |
| 53 | 11-1204 | 杉本 賢亮 | スギモト ケンスケ | M | 62 |
| 54 | 13-0252 | 松下 飛鳥 | マツシタ アスカ | M | 18 |
| 55 | 13-0703 | 松下 にこる | マツシタ ニコル | F | 29 |
| 56 | 13-0727 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | 41 |
| 57 | 13-0753 | 有賀 茂昭 | アルガ シゲアキ | M | 39 |
| 58 | 13-0764 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | 37 |
| 59 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 41 |
| 60 | 13-0823 | 井出 総一郎 | イデ ソウイチロウ | M | 40 |
| 61 | 13-0862 | 一宮 弘人 | イチミヤ ヒロト | M | 38 |
| 62 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | 30 |
| 63 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | 31 |
| 64 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 29 |
| 65 | 15-1019 | 岩村 咲良 | イワムラ サクラ | F | 30 |
| 66 | 17-0055 | 山中 茂和 | ヤマナカ シゲカズ | M | 35 |
| 67 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 32 |
| 68 | 17-0358 | 山下 貴行 | ヤマシタ タカユキ | M | 35 |
| 69 | 17-0553 | 寺嶋 道明 | テラシマ ミチアキ | M | 32 |
| 70 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | 33 |
| 71 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | 34 |
| 72 | 17-0757 | 加藤 秀幸 | カトウ ヒデユキ | M | 36 |
| 73 | 17-0763 | 瀧田 亮子 | タキタ リョウコ | F | 40 |
| 74 | 17-0770 | 中村 俊太郎 | ナカムラ シュンタロウ | M | 33 |
| 75 | 19-0002 | 水戸 洋行 | ミト ヒロユキ | M | 7 |
| 76 | 19-0003 | 朝倉 聖也 | アサクラ セイヤ | M | 11 |
| 77 | 19-0005 | 生野 隆 | イキノ タカシ | M | 4 |
| 78 | 19-0011 | 服部 勝 | ハットリ マサル | M | 22 |
| 79 | 19-0027 | 川口 英治 | カワグチ エイジ | M | 44 |
| 80 | 19-0083 | 中村 太郎 | ナカムラ タロウ | M | 21 |
| 81 | 19-0111 | 深田 智彦 | フカダ トモヒコ | M | 5 |
| 82 | 19-0149 | 深井 英吾 | フカイ エイゴ | M | 7 |
| 83 | 19-0186 | 菅 興成 | スガ オキナリ | M | 12 |
| 84 | 19-0195 | 寺田 竜二 | テラダ リュウジ | M | 17 |
| 85 | 19-0233 | 谷川 訓三 | タニカワ クンソウ | M | 16 |
| 86 | 19-0271 | 山持 陽 | ヤマジ アキラ | M | 19 |
| 87 | 19-0278 | 小谷 兼大 | コタニ ケンタ | M | 10 |
| 88 | 19-0283 | 佐渡 朋 | サド トモ | F | 20 |
| 89 | 19-0293 | 青木 貴大 | アオキ タカヒロ | M | 2 |
| 90 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | 6 |
| 91 | 19-0301 | 簑田 将員 | ミノダ マサカズ | M | 66 |
| 92 | 19-0312 | 広中 なつみ | ヒロナカ ナツミ | F | 17 |
| 93 | 19-0324 | 下村 淳一 | シモムラ ジュンイチ | M | 1 |
| 94 | 19-0374 | 石田 幸徳 | イシダ ユキノリ | M | 6 |
| 95 | 19-0385 | 藤井 孝幸 | フジイ タカユキ | M | 9 |
| 96 | 19-0399 | 濱本 静磨 | ハマモト シズマ | M | 16 |
| 97 | 19-0405 | 辻野 教一 | ツジノ ノリカズ | M | 15 |
| 98 | 19-0409 | 瀬崎 大輔 | セザキ ダイスケ | M | 15 |
| 99 | 19-0411 | 河野 雄太 | コウノ ユウタ | M | 18 |
| 100 | 19-0424 | 山田 湧太 | ヤマダ ユウタ | M | 24 |
| 101 | 19-0440 | 荒川 力紀 | アラカワ リキ | M | 21 |
| 102 | 19-0452 | 大田 翔也 | オオタ ショウヤ | M | 19 |
| 103 | 19-0460 | 植田 祐輔 | ウエタ ユウスケ | M | 13 |
| 104 | 19-0489 | 石本 新 | イシモト アラタ | M | 1 |
| 105 | 19-0492 | 矢野 龍人 | ヤノ リュウト | M | 13 |
| 106 | 19-0495 | 山口 弘 | ヤマグチ ヒロシ | M | 63 |
| 107 | 19-0496 | 稲山 智 | イナヤマ サトシ | M | 14 |
| 108 | 19-0500 | 高橋 省三 | タカハシ ショウゾウ | M | 63 |
| 109 | 19-0502 | 大崎 貴裕 | オオサキ タカヒロ | M | 8 |
| 110 | 19-0503 | 新井 真志 | アライ サトシ | M | 3 |
| 111 | 21-0003 | 山口 憲史 | ヤマグチ ケンジ | M | 26 |
| 112 | 21-0053 | 中村 全宏 | ナカムラ マサヒロ | M | 38 |
| 113 | 21-0076 | 若林 敬史 | ワカバヤシ タカフミ | M | 27 |
| 114 | 21-0111 | 片岡 裕貴 | カタオカ ユウキ | M | 28 |
| 115 | 21-0142 | 鈴木 璃玖文 | スズキ リクア | M | 27 |
| 116 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 58 |
| 117 | 23-0118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | 58 |
| 118 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | 59 |
| 119 | 23-0174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | 60 |
| 120 | 23-0184 | 髙橋 夏野子 | タカハシ カノコ | F | 59 |
| 121 | 24-1002 | 稲井 雄士 | イナイ ユウジ | M | 48 |
| 122 | 24-1003 | 稲井 亮輔 | イナイ リョウスケ | M | 53 |
| 123 | 24-1030 | 高崎 府士 | タカサキ アツシ | M | 9 |
| 124 | 24-1208 | 松本 里緒 | マツモト リオ | F | 66 |
| 125 | 24-1209 | 坂本 輝 | サカモト ヒカル | M | 49 |
| 126 | 99-9999 | 寺田 敬太 | テラダ ケイタ | M | 2 |
| 127 | 99-9999 | 古本 竜麻 | フルモト リョウマ | M | 3 |
| 128 | 99-9999 | 石丸 利弘 | イシマル トシヒロ | M | 4 |
| 129 | 99-9999 | 荒木 将毅 | アラキ マサキ | M | 5 |
| 130 | 99-9999 | 樽谷 龍 | タルタニ リョウ | M | 8 |
| 131 | 99-9999 | 藤井 照士 | フジイ ショウジ | M | 12 |
| 132 | 99-9999 | 平岡 慶佑 | ヒラオカ ケイスケ | M | 14 |
| 133 | 99-9999 | 玉川 真志 | タマガワ マサシ | M | 28 |
| 134 | 99-9999 | 田邊 祐希 | タナベ ユウキ | F | 36 |
| 135 | 99-9999 | 則末 英生 | ノリスエ ヒデオ | M | 47 |
| 136 | 99-9999 | 吉川 悠斗 | ヨシカワ ユウト | M | 60 |
RESULT
(埼玉)林 裕之
(埼玉)寺嶋 道明
(全東京)西俣 太陽
(全東京)有田 真陶
(神奈川)一宮 弘人
(岡山)中村 全宏
(奈良)稲井 雄士
(大阪)白畑 諒大
(大阪)高山 得溶
(全東京)西俣 太陽
(広島)朝倉 聖也
(埼玉)山中 茂和
(広島)佐渡 朋
(広島)広中 なつみ
(長野)髙橋 夏野子
(埼玉)瀧田 亮子
GALLERY