
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | NAGANO DARTS OPEN TOURNAMENT 2025 |
|---|---|
| 日程 | 2025年9月14日(日) |
| 会場 | アルピコプラザ6階 〒390-0815長野県松本市深志1丁目2-30 TEL 0263-88-6566 |
| 受付締切 | 2025年8月30日(土) |
| 受付先 | naganodo.jimukyoku@gmail.com |
| 開場 | 午前10:00~ |
| 開会式 | 午前10:45~ |
| 競技内容 | オープンダブルス、メンズシングルス、レディースシングルス 本大会のダブルスはラウンドロビンを行う予定です。 ※ ダブルスは人数により、シングルエリミネーションになる可能性があります。 全競技 501 エニースタート、ダブルフィニッシュ、 ベストオブ 3 (進行状況により、メンズシングルス決勝戦のみベストオブ5になる可能性があります。) ※ 競技内容は都合により変更する場合があります。 |
| 会費 | DO 会員:7,000円/一般参加:8,000円/高校生以下:5,000円 ※昼食付 |
| お問合せ | 長野 DO会長・事務局 naganodo.jimukyoku@gmail.com |
主催 後援 |
長野ダーツオーガ二ゼイション ジャパンダーツオーガニゼイションズ |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-0002 | 阿部 雄一 | アベ ユウイチ | M | 3 |
| 2 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | 1 |
| 3 | 01-0124 | 永井 信也 | ナガイ シンヤ | M | 6 |
| 4 | 01-0140 | 岡本 友郁 | オカモト ユカ | F | 6 |
| 5 | 01-0183 | 落合 直紀 | オチアイ ナオキ | M | 5 |
| 6 | 01-0184 | 高橋 翼 | タカハシ ツバサ | M | 4 |
| 7 | 01-0204 | 近 貴子 | チカ タカコ | F | 2 |
| 8 | 01-0220 | 清野 永夢 | セイノ トム | M | 5 |
| 9 | 01-0242 | 本間 葵 | ホンマ アオイ | F | 4 |
| 10 | 01-0251 | 山田 憲慎 | ヤマダ ケンシン | M | 3 |
| 11 | 01-0257 | 渡邊 奏萌 | ワタナベ カナメ | M | 1 |
| 12 | 02-0001 | 山口 知美 | ヤマグチ トモミ | F | 7 |
| 13 | 02-0018 | 山本 興右 | ヤマモト コウスケ | M | 19 |
| 14 | 02-0019 | 南 美麗 | ミナミ ミリョ | F | 20 |
| 15 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 7 |
| 16 | 02-0041 | 島崎 嘉之 | シマザキ ヨシユキ | M | 9 |
| 17 | 02-0070 | 灰田 裕一郎 | ハイダ ユウイチロウ | M | 11 |
| 18 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | 8 |
| 19 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | 12 |
| 20 | 02-0092 | 有田 真陶 | アリタ マサト | M | 10 |
| 21 | 02-0109 | 西俣 太陽 | ニシマタ タイヨウ | M | 10 |
| 22 | 02-0113 | 榊原 玲 | サカキバラ レイ | M | 8 |
| 23 | 02-0114 | 小林 亮太 | コバヤシ リョウタ | M | 21 |
| 24 | 02-0115 | 工藤 雄治 | クドウ ユウジ | M | 13 |
| 25 | 02-0120 | 伊集院 浩 | イジュウイン ヒロシ | M | 20 |
| 26 | 02-0121 | 永野 優子 | ナガノ ユウコ | F | 17 |
| 27 | 02-0147 | 福岡 昇二 | フクオカ ショウジ | M | 18 |
| 28 | 02-0148 | 山本 貴世 | ヤマモト タカヨ | F | 17 |
| 29 | 02-0149 | 七澤 和秀 | シチザワ カズヒデ | M | 16 |
| 30 | 02-0162 | 九石 大輔 | クイシ ダイスケ | M | 11 |
| 31 | 04-1438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | 72 |
| 32 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | 60 |
| 33 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | 55 |
| 34 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 58 |
| 35 | 04-2184 | 砂川 祥輝 | スナカワ ヨシテル | M | 71 |
| 36 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | 53 |
| 37 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | 54 |
| 38 | 04-2523 | 田 達輝 | デン タツキ | M | 53 |
| 39 | 04-2569 | 田村 友彦 | タムラ トモヒコ | M | 56 |
| 40 | 04-2603 | 白畑 諒大 | シロハタ リョウタ | M | 54 |
| 41 | 04-2607 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 57 |
| 42 | 04-2644 | 多田 佳史 | タダ ヨシフミ | M | 59 |
| 43 | 04-2706 | 大本 直樹 | オオモト ナオキ | M | 55 |
| 44 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 73 |
| 45 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 74 |
| 46 | 05-1095 | 林 幸子 | ハヤシ サチコ | F | 72 |
| 47 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | 56 |
| 48 | 05-1447 | 西口 小百合 | ニシグチ サユリ | F | 51 |
| 49 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 58 |
| 50 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | 49 |
| 51 | 05-1611 | 宮野 麻衣 | ミヤノ マイ | F | 77 |
| 52 | 05-1622 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 69 |
| 53 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | 71 |
| 54 | 05-1746 | 藤本 祐輝 | フジモト ユウキ | M | 70 |
| 55 | 06-0116 | 森 氏郷 | モリ ウジサト | M | 76 |
| 56 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 76 |
| 57 | 10-1005 | 佐川 研生 | サガワ ケンセイ | M | 64 |
| 58 | 10-1009 | 五十崎 浩司 | イカザキ コウジ | M | 23 |
| 59 | 10-1141 | 川上 淳也 | カワカミ ジュンヤ | M | 22 |
| 60 | 11-1095 | 東村 卓使 | ヒガシムラ タクジ | M | 38 |
| 61 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 40 |
| 62 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 39 |
| 63 | 11-1204 | 杉本 賢亮 | スギモト ケンスケ | M | 40 |
| 64 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | 64 |
| 65 | 13-0125 | 内藤 光重 | ナイトウ ミツシゲ | M | 57 |
| 66 | 13-0372 | 丹治 博 | タンジ ヒロシ | M | 62 |
| 67 | 13-0651 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | M | 63 |
| 68 | 13-0695 | 内藤 光希 | ナイトウ ミツキ | F | 67 |
| 69 | 13-0727 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | 69 |
| 70 | 13-0734 | 石井 祐輔 | イシイ ユウスケ | M | 9 |
| 71 | 13-0753 | 有賀 茂昭 | アルガ シゲアキ | M | 68 |
| 72 | 13-0758 | 中山 健太 | ナカヤマ ケンタ | M | 65 |
| 73 | 13-0764 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | 45 |
| 74 | 13-0801 | 髙橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | 66 |
| 75 | 13-0802 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | F | 46 |
| 76 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 63 |
| 77 | 13-0862 | 一宮 弘人 | イチミヤ ヒロト | M | 67 |
| 78 | 13-0875 | 広田 俊英 | ヒロタ トシヒデ | M | 66 |
| 79 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | 62 |
| 80 | 13-0949 | 北原 恵理奈 | キタハラ エリナ | F | 65 |
| 81 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | 26 |
| 82 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 26 |
| 83 | 15-1016 | 和田 拓磨 | ワダ タクマ | M | 27 |
| 84 | 15-1019 | 岩村 咲良 | イワムラ サクラ | F | 27 |
| 85 | 15-1020 | 稲垣 光 | イナガキ ヒカル | M | 29 |
| 86 | 15-1023 | 小池 誠 | コイケ マコト | M | 28 |
| 87 | 15-1040 | 星野 勝巳 | ホシノ カツミ | M | 25 |
| 88 | 15-1041 | 川崎 浩美 | カワサキ ヒロミ | F | 25 |
| 89 | 15-1044 | 近藤 智大 | コンドウ アキヒロ | M | 30 |
| 90 | 15-1046 | 鹿子木 優馬 | カコキ ユウマ | M | 30 |
| 91 | 17-0082 | 池田 大夏 | イケダ ヒロナツ | M | 46 |
| 92 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 38 |
| 93 | 17-0396 | 秋元 均 | アキモト ヒトシ | M | 44 |
| 94 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | 43 |
| 95 | 17-0681 | 井上 敦史 | イノウエ アツシ | M | 41 |
| 96 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | 42 |
| 97 | 17-0721 | 風間 篤 | カザマ アツシ | M | 44 |
| 98 | 17-0763 | 瀧田 亮子 | タキタ リョウコ | F | 42 |
| 99 | 17-0772 | 伊藤 裕実 | イトウ ヒロミ | F | 45 |
| 100 | 17-0786 | 高杉 典浩 | タカスギ ノリヒロ | M | 41 |
| 101 | 18-0626 | 新居田 竜也 | ニイダ タツヤ | M | 75 |
| 102 | 19-0002 | 水戸 洋行 | ミト ヒロユキ | M | 24 |
| 103 | 19-0083 | 中村 太郎 | ナカムラ タロウ | M | 24 |
| 104 | 19-0283 | 佐渡 朋 | サド トモ | F | 43 |
| 105 | 21-0003 | 山口 憲史 | ヤマグチ ケンジ | M | 61 |
| 106 | 21-0111 | 片岡 裕貴 | カタオカ ユウキ | M | 22 |
| 107 | 23-0002 | 酒井 善明 | サカイ ヨシアキ | M | 36 |
| 108 | 23-0101 | 和田 圭司 | ワダ ケイジ | M | 36 |
| 109 | 23-0102 | 和泉 徹 | ワイズミ トオル | M | 32 |
| 110 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 34 |
| 111 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | 35 |
| 112 | 23-0174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | 35 |
| 113 | 23-0183 | 宮下 高広 | ミヤシタ タカヒロ | M | 37 |
| 114 | 23-0184 | 髙橋 夏野子 | タカハシ カノコ | F | 28 |
| 115 | 23-0191 | 朝内 勇登 | アサウチ ユウト | M | 34 |
| 116 | 24-1002 | 稲井 雄士 | イナイ ユウジ | M | 12 |
| 117 | 24-1003 | 稲井 亮輔 | イナイ リョウスケ | M | 39 |
| 118 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 52 |
| 119 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | 52 |
| 120 | 24-1026 | 小澤 晋司 | オザワ シンジ | M | 50 |
| 121 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | 50 |
| 122 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | 51 |
| 123 | 24-1208 | 松本 里緒 | マツモト リオ | F | 49 |
| 124 | 99-9999 | 谷口 淳一 | タニグチ ジュンイチ | M | 2 |
| 125 | 99-9999 | 森下 和幸 | モリシタ カズユキ | M | 13 |
| 126 | 99-9999 | 和南城 智洋 | ワナジョウ トモヒロ | M | 14 |
| 127 | 99-9999 | 津久井 陽子 | ツクイ ヨウコ | F | 14 |
| 128 | 99-9999 | 星野 光昭 | ホシノ ミツアキ | M | 15 |
| 129 | 99-9999 | 星河 光 | ホシカワ ヒカル | M | 15 |
| 130 | 99-9999 | 熊澤 健人 | クマザワ ケント | M | 18 |
| 131 | 99-9999 | 加藤 結太 | カトウ ユウタ | M | 19 |
| 132 | 99-9999 | 加藤 将太朗 | カトウ ショウタロウ | M | 21 |
| 133 | 99-9999 | 有馬 大貴 | アリマ ダイキ | M | 29 |
| 134 | 99-9999 | 藤田 剛 | フジタ ツヨシ | M | 31 |
| 135 | 99-9999 | 西尾 敬和 | ニシオ タカカズ | M | 32 |
| 136 | 99-9999 | 池田 武司 | イケダ タケシ | M | 33 |
| 137 | 99-9999 | 白井 洋平 | シライ ヨウヘイ | M | 47 |
| 138 | 99-9999 | 黒田 峻 | クロダ タカシ | M | 47 |
| 139 | 99-9999 | 鳥海 真二 | トリウミ シンジ | M | 48 |
| 140 | 99-9999 | 山口 美和子 | ヤマグチ ミワコ | F | 48 |
| 141 | 99-9999 | 藤本 比紗子 | フジモト ヒサコ | F | 70 |
| 142 | 99-9999 | 則末 英生 | ノリスエ ヒデオ | M | 73 |
| 143 | 99-9999 | 淵本 琢磨 | フチモト タクマ | M | 75 |
RESULT
(大阪)高山 得溶
(大阪)大本 直樹
(神奈川)竹内 淳
(神奈川)竹内 俊之
(愛知)近藤 智大
(愛知)鹿子木 優馬
(神奈川)一宮 弘人
(神奈川)内藤 光希
(埼玉)刄金 一貴
(愛知)星野 勝巳
(神奈川)丹治 博
(愛知)小池 誠
(兵庫)西口 小百合
(神奈川)福原 都弥恵
(一般)津久井 陽子
(奈良)西田 睦
GALLERY