
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | JDO MASTER'S 2025 |
|---|---|
| 日程 | 2025年9月13日(土) |
| 会場 | アルピコプラザ6階 〒390-0815長野県松本市深志1丁目2-30 TEL 0263-88-6566 |
| 受付締切 | 2025年8月30日(土) |
| 受付先 | 兵庫DO事務局 : hyogodo501@gmail.com |
| 開場 | 午前10:00 |
| 受付 | 午前10:30 |
| 開会式 | 午前11:30 |
| 競技内容 | G1クラス・G2クラスに分かれ、メンズ/レディースでセパレートされたラウンドロビン方式 |
| 会費 | G1クラス選手:3,000円 G2クラス選手:4,000円 |
| お問合せ | 兵庫DO事務局 : hyogodo501@gmail.com |
主催 |
ジャパンダーツオーガニゼイションズ |
協力 |
新潟/全東京/大阪/兵庫/香川/愛媛/高知/神奈川/愛知/埼玉/京都/広島/岡山/長野/奈良 各DO |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| メンズG1 1 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | - |
| 2 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | - |
| 3 | 02-0092 | 有田 真陶 | アリタ マサト | M | - |
| 4 | 13-0651 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | M | - |
| 5 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | - |
| 6 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | - |
| 7 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | - |
| 8 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | - |
| 9 | 13-0727 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | - |
| 10 | 11-1095 | 東村 卓使 | ヒガシムラ タクジ | M | - |
| 12 | 24-1003 | 稲井 亮輔 | イナイ リョウスケ | M | - |
| 13 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | - |
| 14 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | - |
| 15 | 18-0626 | 新居田 竜也 | ニイダ タツヤ | M | - |
| 16 | 13-0734 | 石井 祐輔 | イシイ ユウスケ | M | - |
| 17 | 02-0041 | 島崎 嘉之 | シマザキ ヨシユキ | M | - |
| 18 | 02-0109 | 西俣 太陽 | ニシマタ タイヨウ | M | - |
| 19 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | - |
| 20 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | - |
| 20 | 13-0372 | 丹治 博 | タンジ ヒロシ | M | - |
| 23 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | - |
| 24 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | - |
| 24 | 05-1746 | 藤本 祐輝 | フジモト ユウキ | M | - |
| 26 | 24-1002 | 稲井 雄士 | イナイ ユウジ | M | - |
| 28 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | - |
| 31 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | - |
| メンズG2 34 | 05-1622 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | - |
| 36 | 10-1005 | 佐川 研生 | サガワ ケンセイ | M | - |
| 37 | 21-0003 | 山口 憲史 | ヤマグチ ケンジ | M | - |
| 40 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | - |
| 41 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | - |
| 42 | 13-0801 | 髙橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | - |
| 44 | 13-0875 | 広田 俊英 | ヒロタ トシヒデ | M | - |
| 46 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | - |
| 51 | 04-2644 | 多田 佳史 | タダ ヨシフミ | M | - |
| 52 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | - |
| 52 | 21-0111 | 片岡 裕貴 | カタオカ ユウキ | M | - |
| 56 | 02-0113 | 榊原 玲 | サカキバラ レイ | M | - |
| 58 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | - |
| 59 | 04-2569 | 田村 友彦 | タムラ トモヒコ | M | - |
| 62 | 04-2523 | 田 達輝 | デン タツキ | M | - |
| 63 | 15-0977 | 神田 貴秀 | カンダ タカヒデ | M | - |
| 63 | 15-1020 | 稲垣 光 | イナガキ ヒカル | M | - |
| レディースG1 2 | 05-1447 | 西口 小百合 | ニシグチ サユリ | F | - |
| 3 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | - |
| 4 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | - |
| 5 | 15-1019 | 岩村 咲良 | イワムラ サクラ | F | - |
| 6 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | - |
| 7 | 13-0764 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | - |
| 8 | 05-1611 | 宮野 麻衣 | ミヤノ マイ | F | - |
| 9 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | - |
| 10 | 04-2607 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | - |
| 11 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | - |
| 12 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | - |
| 13 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | - |
| 15 | 01-0242 | 本間 葵 | ホンマ アオイ | F | - |
| 16 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | - |
| 16 | 23-0184 | 高橋 夏野子 | タカハシ カノコ | F | - |
| レディースG2 18 | 13-0695 | 内藤 光希 | ナイトウ ミツキ | F | - |
| 20 | 19-0283 | 佐渡 朋 | サド トモ | F | - |
| 21 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | - |
| 22 | 02-0108 | 西田 たかよ | ニシダ タカヨ | F | - |
| 23 | 04-2472 | 中西 香菜子 | ナカニシ カナコ | F | - |
| 23 | 23-0174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | - |
| 25 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | - |
| 26 | 05-1095 | 林 幸子 | ハヤシ サチコ | F | - |
| 29 | 13-0802 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | F | - |
| 29 | 17-0763 | 瀧田 亮子 | タキタ リョウコ | F | - |
| 31 | 04-1438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | - |
RESULT
(全東京)西俣 太陽
(埼玉)刄金 一貴
(兵庫)塩尻 雅和
(埼玉)林 裕之
(兵庫)西口 小百合
(兵庫)宮野 麻衣
(大阪)北村 智加
(長野)髙橋 夏野子
(愛知)神田 貴秀
(愛媛)佐川 研生
(広島)佐渡 朋
(神奈川)内藤 光希
GALLERY