
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | 第18回 ADO Darts Open Tournament |
|---|---|
| 日程 | 2023年3月12日(日) |
| 会場 | 知多勤労文化会館 〒478-0047 愛知県知多市緑町 5-1 |
| 受付締切 | 2023年3月4日(土) |
| 受付先 | 愛知ダーツオーガニゼーション 事務局 FAX:0565-35-0620 E-mail:darts.bar.pleasure@gmail.com |
| 開場 | 9:00am〜 |
| 開始 | 10:00am〜 |
| 競技内容 | オープンダブルス 501・メンズシングルス 501・レディースシングルス 501 501 ストレートスタート・ダブルフィニッシュ・45 リミット ベストオブ3 (メンズシングルスの決勝戦のみベストオブ5) |
| 会費 | DO 会員 ¥6000 / 一般 ¥7000 (いずれも昼食付き) |
| お問合せ | 愛知ダーツオーガニゼーション 事務局 FAX:0565-35-0620 E-mail:darts.bar.pleasure@gmail.com |
| 主催 後援 |
愛知 ダーツ オーガニゼイション ジャパン ダーツオーガニゼイションズ |
| 協賛 | GSD/nakka.com/FAR East/ALIVE/Pleasure/REVEL/Vivace/gaNeza/Bull's Eve |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1000 | 石原 蒼 | イシハラ アオ | M | 1 |
| 2 | 99-9999 | 渡邉 義人 | ワタナベ ヨシト | M | 1 |
| 3 | 99-9999 | 物井 広太 | モノイ コウタ | M | 2 |
| 4 | 99-9999 | 天野 悠希 | アマノ ユウキ | M | 2 |
| 5 | 15-0997 | 横田 朋樹 | ヨコタ トモキ | M | 3 |
| 6 | 15-0996 | 幸野 真斗 | コウノ マサト | M | 3 |
| 7 | 15-0962 | 玉那覇 充 | タマナハ ミツル | M | 4 |
| 8 | 99-9999 | 山本 涼 | ヤマモト リョウ | M | 4 |
| 9 | 15-1003 | 神野 圭祐 | ジンノ ケイスケ | M | 5 |
| 10 | 99-9999 | 中村 大善 | ナカムラ ダイゼン | M | 5 |
| 11 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | 6 |
| 12 | 15-0923 | 花谷 悠也 | ハナタニ ユウヤ | M | 6 |
| 13 | 15-0952 | 柄澤 孝宣 | カラサワ タカノブ | M | 7 |
| 14 | 15-1001 | 鈴木 亘 | スズキ ワタル | M | 7 |
| 15 | 15-0921 | 小笠原 浩明 | オガサワラ ヒロアキ | M | 8 |
| 16 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 8 |
| 17 | 15-0954 | 菊池 勇伸 | キクチ タケノブ | M | 9 |
| 18 | 15-1002 | 村椿 研次 | ムラツバキ ケンジ | M | 9 |
| 19 | 15-0871 | 早井 章吾 | ハヤイ ショウゴ | M | 10 |
| 20 | 15-0963 | 坪井 裕樹 | ツボイ ヒロキ | M | 10 |
| 21 | 15-0960 | 柴村 亮一 | シバムラ リョウイチ | M | 11 |
| 22 | 99-9999 | 堀 剛士 | ホリ タケシ | M | 11 |
| 23 | 99-9999 | 宗 日向太 | ソウ ヒナタ | M | 12 |
| 24 | 99-9999 | 近藤 智大 | コンドウ アキヒロ | M | 12 |
| 25 | 99-9999 | 平邑 翼 | ヒラムラ ツバサ | M | 13 |
| 26 | 99-9999 | 大澤 慎一郎 | オオサワ シンイチロウ | M | 13 |
| 27 | 99-9999 | 友部 康弘 | トモベ ヤスヒロ | M | 14 |
| 28 | 99-9999 | 平邑 汀 | ヒラムラ ナギサ | F | 14 |
| 29 | 99-9999 | 角田 惣都 | ツノダ ミナト | M | 15 |
| 30 | 99-9999 | 山本 貴斗 | ヤマモト タカト | M | 15 |
| 31 | 15-0954 | 堀 正登 | ホリ マサト | M | 16 |
| 32 | 99-9999 | 米田 行弘 | ヨネダ ユキヒロ | M | 16 |
| 33 | 15-0934 | 山田 尚子 | ヤマダ ナオコ | F | 17 |
| 34 | 99-9999 | 小林 高之 | コバヤシ タカユキ | M | 17 |
| 35 | 01-0172 | 佐藤 貴信 | サトウ タカノブ | M | 18 |
| 36 | 99-9999 | 西巻 竜太 | ニシマキ リュウタ | M | 18 |
| 37 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | 19 |
| 38 | 02-0096 | 宮田 彬 | ミヤタ アキラ | M | 19 |
| 39 | 01-0129 | 横田 典浩 | ヨコタ ノリヒロ | M | 20 |
| 40 | 01-0207 | 西山 健太 | ニシヤマ ケンタ | M | 20 |
| 41 | 05-1762 | 村上 真幸 | ムラカミ マサユキ | M | 21 |
| 42 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 21 |
| 43 | 21-0049 | 室山 正明 | ムロヤマ マサアキ | M | 22 |
| 44 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 22 |
| 45 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | 23 |
| 46 | 11-1074 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 23 |
| 47 | 13-0651 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | M | 24 |
| 48 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 24 |
| 49 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | 25 |
| 50 | 13-0160 | 高野 努 | コウノ ツトム | M | 25 |
| 51 | 13-0125 | 内藤 光重 | ナイトウ ミツシゲ | M | 26 |
| 52 | 13-0419 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 26 |
| 53 | 13-0879 | 餐場 克也 | アイバ カツヤ | M | 27 |
| 54 | 13-0372 | 丹治 博 | タンジ ヒロシ | M | 27 |
| 55 | 13-0892 | 菊池 茂充 | キクチ シゲミツ | M | 28 |
| 56 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | 28 |
| 57 | 13-0803 | 小宮山 亜美 | コミヤマ アミ | F | 29 |
| 58 | 13-0801 | 高橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | 29 |
| 59 | 13-0935 | 小川 祐一郎 | オガワ ユウイチロウ | M | 30 |
| 60 | 99-9999 | 花里 翔 | ハナサト ショウ | M | 30 |
| 61 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ヒロシ | M | 31 |
| 62 | 19-0027 | 川口 英治 | カワグチ エイジ | M | 31 |
| 63 | 23-0118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | 32 |
| 64 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 32 |
| 65 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | 33 |
| 66 | 13-0832 | 井出 総一郎 | イデ ソウイチロウ | M | 33 |
| 67 | 13-0284 | 田畑 一 | タバタ ハジメ | M | 34 |
| 68 | 23-0174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | 34 |
| 69 | 23-0086 | 田中 大 | タナカ マサル | M | 35 |
| 70 | 99-9999 | 吉田 快人 | ヨシダ カイト | M | 35 |
| 71 | 23-0002 | 酒井 善明 | サカイ ヨシアキ | M | 36 |
| 72 | 23-0101 | 和田 圭司 | ワダ ケイジ | M | 36 |
| 73 | 99-9999 | 坂本 利紀 | サカモト トシキ | M | 37 |
| 74 | 99-9999 | 大和 真太郎 | ヤマト シンタロウ | M | 37 |
| 75 | 99-9999 | 小倉 岳大 | オグラ タケヒロ | M | 38 |
| 76 | 99-9999 | 甲斐 亮太 | カイ リョウタ | M | 38 |
| 77 | 06-0116 | 森 氏郷 | モリ ウジサト | M | 39 |
| 78 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 39 |
| 79 | 18-0390 | 大西 龍樹 | オオニシ リュウキ | M | 40 |
| 80 | 13-0949 | 北原 恵理奈 | キタハラ エリナ | F | 40 |
| 81 | 04-2492 | 林 昇一 | ハヤシ ショウイチ | M | 41 |
| 82 | 04-2417 | 森岡 康之 | モリオカ ヤスユキ | M | 41 |
| 83 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 42 |
| 84 | 04-2337 | 高山 千聡 | タカヤマ チサト | F | 42 |
| 85 | 04-2074 | 工藤 光生 | クドウ ミツオ | M | 43 |
| 86 | 99-9999 | 田中 にこる | タナカ ニコル | F | 43 |
| 87 | 04-2579 | 由肥 元希 | ユウヒ モトキ | M | 44 |
| 88 | 04-2398 | 鈳 孝子 | コガマ タカコ | F | 44 |
| 89 | 04-2452 | 中村 匡志 | ナカムラ マサシ | M | 45 |
| 90 | 10-1102 | 中野 幸江 | ナカノ サチエ | F | 45 |
| 91 | 04-1438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | 46 |
| 92 | 05-1095 | 林 幸子 | ハヤシ サチコ | F | 46 |
| 93 | 04-2195 | 冨金原 賢次 | フキンバラ ケンジ | M | 47 |
| 94 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | 47 |
| 95 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 48 |
| 96 | 02-0001 | 山口 知美 | ヤマグチ トモミ | F | 48 |
| 97 | 99-9999 | 宮永 貴弘 | ミヤナガ タカヒロ | M | 49 |
| 98 | 02-0071 | 安田 久美 | ヤスダ クミ | F | 49 |
| 99 | 05-1290 | 辻 裕充 | ツジ ヒロミツ | M | 50 |
| 100 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 50 |
| 101 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | 51 |
| 102 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 51 |
| 103 | 05-1685 | 川邉 高志 | カワベ タカシ | M | 52 |
| 104 | 99-9999 | 富永 三智彦 | トミナガ ミチヒコ | M | 52 |
| 105 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 53 |
| 106 | 99-9999 | 小野寺 貞義 | オノデラ サダヨシ | M | 53 |
| 107 | 05-1776 | 柳瀬 将一 | ヤナセ ショウイチ | M | 54 |
| 108 | 99-9999 | 市川 雅也 | イチカワ マサヤ | M | 54 |
| 109 | 10-1003 | 中野 真介 | ナカノ シンスケ | M | 55 |
| 110 | 99-9999 | 音羽 祐亮 | オトワ ヒロアキ | M | 55 |
| 111 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | 56 |
| 112 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 56 |
| 113 | 24-1003 | 稲井 亮輔 | イナイ リョウスケ | M | 57 |
| 114 | 24-1162 | 堺 颯 | サカイ ソウ | M | 57 |
| 115 | 24-1002 | 稲井 雄士 | イナイ ユウジ | M | 58 |
| 116 | 24-1154 | 伊丹 幹人 | イタミ ミキト | M | 58 |
| 117 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | 59 |
| 118 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | 59 |
| 119 | 24-1151 | 日吉 颯太 | ヒヨシ ソウタ | M | 60 |
| 120 | 99-9999 | 山尾 光輝 | ヤマオ コウガ | M | 60 |
| 121 | 99-9999 | 森本 憲司 | モリモト ケンジ | M | 61 |
| 122 | 23-0021 | 平野 貴康 | ヒラノ タカヤス | M | 61 |
RESULT
(愛知)石原 蒼
(一般)渡邉 義人
(神奈川)竹内 淳
(神奈川)竹内 俊之
(大阪)工藤 光生
(一般)田中 にこる
(大阪)高山 得溶
(高知)荒井 大輔
(大阪)由肥 元希
(奈良)稲井 亮輔
(神奈川)小川 祐一郎
(奈良)堺 颯
(愛知) 山田 尚子
(奈良) 西田 睦
(全東京) 山口 知美
(一般) 平邑 汀
GALLERY