
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | OPEN DARTS TOUNAMENT IN EHIME 2023 |
|---|---|
| 日程 | 2023年2月26日(日) |
| 会場 | 松山市総合コミュニティーセンター (企画展示ホール1F) |
| 受付締切 | 9:40am |
| 受付先 | ehimedo@gmail.com |
| 開場 | 9:00am〜 |
| 開始 | |
| 競技内容 | オープンダブルス 501・メンズシングルス 501・レディースシングルス 501 501 ストレートスタート・ダブルフィニッシュ・45 リミット ベストオブ3 (メンズシングルスの決勝戦のみベストオブ5) 当大会は n01 システムを使用したチョーカー制で開催いたします。 |
| 会費 | JDOメンバー ¥6,000 (昼食付) 一般 ¥7,000 (昼食付) |
| お問合せ | ehimedo@gmail.com |
| 主催 後援 |
愛媛 ダーツ オーガニゼイション ジャパン ダーツ オーガニゼイションズ |
| 協賛 | GSD/COSMODARTS/石川商店 |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-1006 | 原田 善博 | ハラダ ヨシヒロ | M | 1 |
| 2 | 99-9999 | 中野 貴之 | ナカノ タカユキ | M | 1 |
| 3 | 10-1033 | 小野 一 | オノ ハジメ | M | 2 |
| 4 | 10-1042 | 加藤 慧 | カトウ ケイ | M | 2 |
| 5 | 10-1013 | 山口 佳一 | ヤマグチ ケイイチ | M | 3 |
| 6 | 99-9999 | 音羽 祐亮 | オトワ ヒロアキ | M | 3 |
| 7 | 10-1145 | 伊藤 要介 | イトウ ヨウスケ | M | 4 |
| 8 | 10-1124 | 大上 登志也 | オオウエ トシヤ | M | 4 |
| 9 | 10-1131 | 菊池 研太 | キクチ ケンタ | M | 5 |
| 10 | 99-9999 | 高本 清司 | タカモト セイジ | M | 5 |
| 11 | 10-1102 | 中野 幸江 | ナカノ サチエ | F | 6 |
| 12 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | 6 |
| 13 | 10-1144 | 戸高 文哉 | トダカ フミヤ | M | 7 |
| 14 | 99-9999 | 三瀬 大樹 | ミセ マサキ | M | 7 |
| 15 | 10-1101 | 新居田 竜也 | ニイダ タツヤ | M | 8 |
| 16 | 18-0390 | 大西 龍樹 | オオニシ リュウキ | M | 8 |
| 17 | 99-9999 | 髙田 康介 | タカタ コウスケ | M | 9 |
| 18 | 99-9999 | 清水 宏祐 | シミズ ヒロスケ | M | 9 |
| 19 | 10-1138 | 松岡 陽平 | マツオカ ヨウヘイ | M | 10 |
| 20 | 99-9999 | 浦田 大輔 | ウラタ ダイスケ | M | 10 |
| 21 | 10-1045 | 日浅 貴之 | ヒアサ タカユキ | M | 11 |
| 22 | 10-1142 | 中野 慎介 | ナカノ シンスケ | M | 11 |
| 23 | 10-1129 | 諏訪 孝直 | スワ タカナオ | M | 12 |
| 24 | 99-9999 | 田村 一生 | タムラ イッセイ | M | 12 |
| 25 | 10-1009 | 五十崎 浩司 | イカザキ コウジ | M | 13 |
| 26 | 10-1141 | 川上 淳也 | カワカミ ジュンヤ | M | 13 |
| 27 | 99-9999 | 福岡 裕介 | フクオカ ユウスケ | M | 14 |
| 28 | 99-9999 | 寅岡 瞳 | トラオカ ヒトミ | F | 14 |
| 29 | 10-1115 | 梅木 茂久 | ウメキ シゲヒサ | M | 15 |
| 30 | 99-9999 | 東口 紘希 | ヒガシグチ コウキ | M | 15 |
| 31 | 99-9999 | 須永 千揮 | スナガ カズキ | M | 16 |
| 32 | 10-1089 | 田中 実 | タナカ ミノル | M | 16 |
| 33 | 10-1004 | 渡部 浩司 | ワタナベ コウジ | M | 17 |
| 34 | 99-9999 | 三宅 孝房 | ミヤケ タカフサ | M | 17 |
| 35 | 10-1003 | 中野 真介 | ナカノ シンスケ | M | 18 |
| 36 | 99-9999 | 三瀬 直樹 | ミセ ナオキ | M | 18 |
| 37 | 99-9999 | 川原 元 | カワハラ ゲン | M | 19 |
| 38 | 99-9999 | 清水 徹三 | シミズ テツゾウ | M | 19 |
| 39 | 10-1119 | 川端 大樹 | カワバタ ダイキ | M | 20 |
| 40 | 10-1143 | 相原 萌人 | アイバラ モエト | M | 20 |
| 41 | 99-9999 | 橋本 雄大 | ハシモト ユウダイ | M | 21 |
| 42 | 99-9999 | 松友 慎二 | マツトモ シンジ | M | 21 |
| 43 | 21-0049 | 室山 正明 | ムロヤマ マサアキ | M | 22 |
| 44 | 19-0027 | 川口 英治 | カワグチ エイジ | M | 22 |
| 45 | 19-0385 | 藤井 孝幸 | フジイ タカユキ | M | 23 |
| 46 | 19-0405 | 辻野 教一 | ツジノ ノリカズ | M | 23 |
| 47 | 19-0293 | 青木 貴大 | アオキ タカヒロ | M | 24 |
| 48 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | 24 |
| 49 | 18-0478 | 増田 紘平 | マスダ コウヘイ | M | 25 |
| 50 | 18-0172 | 中村 徹 | ナカムラ トオル | M | 25 |
| 51 | 11-1184 | 徳久 和人 | トクヒサ カズト | M | 26 |
| 52 | 99-9999 | 安部 誠一郎 | アベ セイイチロウ | M | 26 |
| 53 | 11-1095 | 東村 卓使 | ヒガシムラ タクジ | M | 27 |
| 54 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 27 |
| 55 | 05-1479 | 恵島 隼人 | エジマ ハヤト | M | 28 |
| 56 | 11-1074 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 28 |
| 57 | 05-1762 | 村上 真幸 | ムラカミ マサユキ | M | 29 |
| 58 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 29 |
| 59 | 99-9999 | 影山 徳通 | カゲヤマ ノリユキ | M | 30 |
| 60 | 99-9999 | 安西 盛治 | アンザイ セイジ | M | 30 |
| 61 | 99-9999 | 今井 正広 | イマイ マサヒロ | M | 31 |
| 62 | 99-9999 | 今井 穂波 | イマイ ホナミ | F | 31 |
| 63 | 10-1118 | 和氣 俊一 | ワケ シュンイチ | M | 32 |
| 64 | 99-9999 | 新納 隆 | ニイロ タカシ | M | 32 |
| 65 | 13-0651 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | M | 33 |
| 66 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 33 |
| 67 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | 34 |
| 68 | 13-0301 | 中村 周作 | ナカムラ シュウサク | M | 34 |
| 69 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | 35 |
| 70 | 13-0419 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 35 |
| 71 | 13-0892 | 菊池 茂充 | キクチ シゲミツ | M | 36 |
| 72 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | 36 |
| 73 | 13-0803 | 小宮山 亜美 | コミヤマ アミ | F | 37 |
| 74 | 13-0801 | 高橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | 37 |
| 75 | 99-9999 | 岡田 祐太 | オカダ ユウタ | M | 38 |
| 76 | 13-0949 | 北原 恵理奈 | キタハラ エリナ | F | 38 |
| 77 | 06-0116 | 森 氏郷 | モリ ウジサト | M | 39 |
| 78 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 39 |
| 79 | 23-0118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | 40 |
| 80 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 40 |
| 81 | 23-0021 | 平野 貴康 | ヒラノ タカヤス | M | 41 |
| 82 | 05-1776 | 柳瀬 将一 | ヤナセ ショウイチ | M | 41 |
| 83 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | 42 |
| 84 | 99-9999 | 大本 直樹 | オオモト ナオキ | M | 42 |
| 85 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 43 |
| 86 | 04-2337 | 高山 千聡 | タカヤマ チサト | F | 43 |
| 87 | 04-2074 | 工藤 光生 | クドウ ミツオ | M | 44 |
| 88 | 99-9999 | 田中 にこる | タナカ ニコル | F | 44 |
| 89 | 04-2452 | 中村 匡志 | ナカムラ マサシ | M | 45 |
| 90 | 04-2398 | 鈳 孝子 | コガマ タカコ | F | 45 |
| 91 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 46 |
| 92 | 15-0997 | 横田 朋樹 | ヨコタ トモキ | M | 46 |
| 93 | 15-0995 | 平石 勝文 | ヒライシ カツフミ | M | 47 |
| 94 | 15-0996 | 幸野 真斗 | コウノ マサト | M | 47 |
| 95 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | 48 |
| 96 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | 48 |
| 97 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | 49 |
| 98 | 02-0071 | 安田 久美 | ヤスダ クミ | F | 49 |
| 99 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | 50 |
| 100 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 50 |
| 101 | 24-1081 | 榎股 慎吾 | エノマタ シンゴ | M | 51 |
| 102 | 24-1088 | 新谷 周志 | シンタニ チカシ | M | 51 |
| 103 | 24-1070 | 辻本 祐吾 | ツジモト ユウゴ | M | 52 |
| 104 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | 52 |
| 105 | 24-1151 | 日吉 颯太 | ヒヨシ ソウタ | M | 53 |
| 106 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | 53 |
| 107 | 02-0096 | 宮田 彬 | ミヤタ アキラ | M | 54 |
| 108 | 02-0051 | 原 麟太郎 | ハラ リンタロウ | M | 54 |
| 109 | 02-0018 | 山本 興右 | ヤマモト コウスケ | M | 55 |
| 110 | 05-1779 | 西田 たかよ | ニシダ タカヨ | F | 55 |
| 111 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 56 |
| 112 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 56 |
| 113 | 02-0066 | 中野 崇 | ナカノ タカシ | M | 57 |
| 114 | 24-1019 | 山本 憲 | ヤマモト アキラ | M | 57 |
| 115 | 99-9999 | 金井 洋文 | カナイ ヒロフミ | M | 58 |
| 116 | 99-9999 | 山本 侑奈 | ヤマモト ユウナ | F | 58 |
| 117 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 59 |
| 118 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | 59 |
| 119 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | 60 |
| 120 | 21-0063 | 濱邊 祐太 | ハマベ ユウタ | M | 60 |
| 121 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | 61 |
| 122 | 05-1741 | 川畑 昴稀 | カワバタ コウキ | M | 61 |
| 123 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ヒロシ | M | 62 |
| 124 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 62 |
| 125 | 05-1290 | 辻 裕充 | ツジ ヒロミツ | M | 63 |
| 126 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 63 |
| 127 | 21-0003 | 山口 憲史 | ヤマグチ ケンジ | M | 64 |
| 128 | 21-0071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | 64 |
RESULT
(神奈川)饗場 克也
(神奈川)中村 周作
(一般)影山 徳通
(一般)安西 盛治
(大阪)高山 得溶
(一般)大本 直樹
(神奈川)平賀 正弘
(神奈川)青木 まゆ
(神奈川)中村 周作
(神奈川)竹内 淳
(大阪)高山 得溶
(全東京)原 麟太郎
(一般) 山本 侑奈
(神奈川) 北原 恵理奈
(一般) 寅岡 瞳
(全東京) 前田 わかな
GALLERY