
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | KOCHI OPEN DARTS TOURNAMENT vol.12 |
|---|---|
| 日程 | 2022年4月24日(日) |
| 会場 | 高知商工会館 高知県高知市本町1丁目6-24 TEL 088-875-1171 |
| 受付締切 | 2022年4月17日(日) |
| 受付先 | kochido501@gmail.com |
| 開場 | 9:00am |
| 開始 | 10:00am |
| 競技内容 | メンズシングルス / レディースシングルス / オープンダブルス (501 Best of 3 legs / Any start, Double finish) (メンズシングルス決勝戦のみ Best of 5legs) ※時間により変更有 |
| 会費 | DO 会員 ¥6,000- /一般 ¥7,000- |
| お問合せ | 荒井大輔:090-7575-8878 |
| 主催 後援 |
KOCHI DARTS ORGANIZATION JAPAN DARTS ORGANIZATIONS |
| 協賛 | GSD 北陵工業(株) ワシオ工業(株) |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0203 | 安藤 誠一 | アンドウ セイイチ | M | 1 |
| 2 | 20087 | 中嶋 博之 | ナカジマ ヒロユキ | M | 1 |
| 3 | 20001 | 山口 知美 | ヤマグチ トモミ | F | 2 |
| 4 | 20026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 2 |
| 5 | 20043 | 鈴木 庸介 | スズキ ヨウスケ | M | 3 |
| 6 | 20046 | 高橋 賢一 | タカハシ ケンイチ | M | 3 |
| 7 | 20051 | 原 麟太郎 | ハラ リンタロウ | M | 4 |
| 8 | 20070 | 灰田 裕一郎 | ハイダ ユウイチロウ | M | 4 |
| 9 | 20071 | 安田 久美 | ヤスダ クミ | F | 5 |
| 10 | 10114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | 5 |
| 11 | 42398 | 鈳 孝子 | コガマ タカコ | F | 6 |
| 12 | 41934 | 木本 一恵 | キモト カズエ | F | 6 |
| 13 | 42323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | 7 |
| 14 | 42126 | 古川 隆男 | フルカワ タカオ | M | 7 |
| 15 | 42569 | 田村 友彦 | タムラ トモヒコ | M | 8 |
| 16 | 42379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | 8 |
| 17 | 42074 | 工藤 光生 | クドウ ミツオ | M | 9 |
| 18 | 990003 | 田村 一生 | タムラ イッセイ | M | 9 |
| 19 | 42163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 10 |
| 20 | 42337 | 高山 千聡 | タカヤマ チサト | F | 10 |
| 21 | 41796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | 11 |
| 22 | 41991 | 谷田 孝夫 | タニダ タカオ | M | 11 |
| 23 | 42492 | 林 昇一 | ハヤシ ショウイチ | M | 12 |
| 24 | 41756 | 川村 亮介 | カワムラ リョウスケ | M | 12 |
| 25 | 51045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 13 |
| 26 | 42452 | 中村 匡志 | ナカムラ マサシ | M | 13 |
| 27 | 41438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | 14 |
| 29 | 41538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | 14 |
| 27 | 990004 | 幸野 真斗 | コウノ マサト | M | 15 |
| 29 | 990005 | 櫻田 幸司 | サクラダ コウジ | M | 15 |
| 31 | 51447 | 西口 小百合 | ニシグチ サユリ | F | 16 |
| 32 | 990006 | 藤本 比紗子 | フジモト ヒサコ | F | 16 |
| 33 | 51746 | 藤本 祐輝 | フジモト ユウキ | M | 17 |
| 34 | 990007 | 前田 裕幸 | マエダ ヒロユキ | M | 17 |
| 35 | 51668 | 束野 哲哉 | ツカノ テツヤ | M | 18 |
| 36 | 190027 | 川口 英治 | カワグチ エイジ | M | 18 |
| 37 | 51290 | 辻 裕充 | ツジ ヒロミツ | M | 19 |
| 38 | 51762 | 村上 真幸 | ムラカミ マサユキ | M | 19 |
| 39 | 130125 | 内藤 光重 | ナイトウ ミツシゲ | M | 20 |
| 40 | 51459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 20 |
| 41 | 51743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサカズ | M | 21 |
| 42 | 51407 | 窪喜 真一郎 | クボキ シンイチロウ | M | 21 |
| 43 | 111074 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 22 |
| 44 | 51740 | 東田 臣 | ヒガシダ シン | M | 22 |
| 45 | 51611 | 宮野 麻衣 | ミヤノ マイ | F | 23 |
| 46 | 51731 | 時任 修斗 | トキトウ シュウト | M | 23 |
| 47 | 60116 | 森 氏郷 | モリ ウジサト | M | 24 |
| 48 | 60320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 24 |
| 49 | 60273 | 三崎 直哉 | ミサキ ナオヤ | M | 25 |
| 50 | 60236 | 白井 利典 | シライ トシノリ | M | 25 |
| 51 | 990008 | 佐藤 英二 | サトウ エイジ | M | 26 |
| 52 | 990009 | 山神 剛 | ヤマガミ ゴウ | M | 26 |
| 53 | 990010 | 鈴木 勇気 | スズキ ユウキ | M | 27 |
| 54 | 990011 | 宮内 凌 | ミヤウチ リョウ | M | 27 |
| 55 | 60282 | 福田 暁 | フクダ アキラ | M | 28 |
| 56 | 60240 | 岡矢 珠希 | オカヤ タマキ | F | 28 |
| 57 | 101003 | 中野 真介 | ナカノ シンスケ | M | 29 |
| 58 | 101004 | 渡部 浩司 | ワタナベ コウジ | M | 29 |
| 59 | 111096 | 信清 亮二 | ノブキヨ リョウジ | M | 30 |
| 60 | 170269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 30 |
| 61 | 990012 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 31 |
| 62 | 111196 | 嶋内 優樹 | シマノウチ ユウキ | M | 31 |
| 63 | 990013 | 影山 徳通 | カゲヤマ ノリユキ | M | 32 |
| 64 | 990014 | 安西 盛治 | アンザイ セイジ | M | 32 |
| 65 | 170668 | 刃金 一貴 | ハガネ カズキ | M | 33 |
| 66 | 111190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 33 |
| 67 | 990015 | 今井 正広 | イマイ マサヒロ | M | 34 |
| 68 | 990016 | 今井 穂波 | イマイ ホナミ | F | 34 |
| 69 | 60133 | 岩島 澄介 | イワシマ キヨスケ | M | 35 |
| 70 | 111165 | 眞鍋 裕充 | マナベ ヒロミツ | M | 35 |
| 71 | 130815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 36 |
| 72 | 130112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | 36 |
| 73 | 130892 | 菊池 茂充 | キクチ シゲミツ | M | 37 |
| 74 | 60374 | 松本 英宣 | マツモト ヒデノブ | M | 37 |
| 75 | 130301 | 中村 周作 | ナカムラ シュウサク | M | 38 |
| 76 | 130879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | 38 |
| 77 | 150961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 39 |
| 78 | 190011 | 服部 勝 | ハットリ マサル | M | 39 |
| 79 | 210071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | 40 |
| 80 | 210012 | 岡嵜 彰 | オカザキ アキラ | M | 40 |
| 81 | 210049 | 室山 正明 | ムロヤマ マサアキ | M | 41 |
| 82 | 210111 | 片岡 裕貴 | カタオカ ユウキ | M | 41 |
| 83 | 230110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 42 |
| 84 | 230118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | 42 |
| 85 | 130419 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 43 |
| 86 | 230173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | 43 |
| 87 | 180390 | 大西 龍樹 | オオニシ リュウキ | M | 44 |
| 88 | 241023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | 44 |
| 89 | 241019 | 山本 憲 | ヤマモト アキラ | M | 45 |
| 90 | 241020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 45 |
| 91 | 241105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | 46 |
| 92 | 241070 | 辻本 祐吾 | ツジモト ユウゴ | M | 46 |
| 93 | 241149 | 中村 匡臣 | ナカムラ マサオミ | M | 47 |
| 94 | 241122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | 47 |
| 95 | 990019 | 清水 竜馬 | シミズ リョウマ | M | 48 |
| 96 | 990018 | 昌山 太輔 | マサヤマ ダイスケ | M | 48 |
| 97 | 101141 | 川上 淳也 | カワカミ ジュンヤ | M | 49 |
| 98 | 111113 | 谷 純像 | タニ ジュンゾウ | M | 49 |
| 99 | 111193 | 浜田 和宏 | ハマダ カズヒロ | M | 50 |
| 100 | 190385 | 藤井 孝幸 | フジイ タカユキ | M | 50 |
| 101 | 230021 | 平野 貴康 | ヒラノ タカヤス | M | 51 |
| 102 | 990002 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | 51 |
| 103 | 51588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | 52 |
| 104 | 990017 | 森 貴俊 | モリ タカトシ | M | 52 |
| 105 | 230174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | 999 |
RESULT
(神奈川) 中村 周作
(神奈川) 饗場 克也
(埼玉) 林 裕之
(高知) 信清 亮二
(高知) 嶋内 優樹
(一般) 上田 太久
(兵庫) 東田 臣
(高知) 荒井 大輔
(新潟) 安藤 誠一
(高知) 谷 純像
(愛知) 平山 勝政
(香川) 白井 利典
(兵庫) 西口 小百合
(兵庫) 宮野 麻衣
(長野) 井出 利恵
(一般) 藤本 比紗子
GALLERY