JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
大会名称 | KOCHI OPEN DARTS TOURNAMENT vol.13 |
---|---|
日程 | 2023年4月23日(日) |
会場 | 高知商工会館 高知県高知市本町1丁目6-24 TEL 088-875-1171 |
受付締切 | 2023年4月15日(土) |
受付先 | kochido501@gmail.com |
開場 | 9:00am |
開始 | 10:00am |
競技内容 | メンズシングルス / レディースシングルス / オープンダブルス (501 Best of 3 legs / Any start, Double finish) (メンズシングルス決勝戦のみ Best of 5legs) ※時間により変更有 |
会費 | DO 会員 6,000円(昼食付)/一般 7,000円(昼食付) |
お問合せ | 荒井大輔:090-7575-8878 |
主催 後援 |
KOCHI DARTS ORGANIZATION JAPAN DARTS ORGANIZATIONS |
協賛 | GSD 北陵工業(株) 高知家 |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-0203 | 安藤 誠一 | アンドウ セイイチ | M | 1 |
2 | 01-0216 | 福原 健一 | フクハラ ケンイチ | M | 1 |
3 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | 2 |
4 | 02-0070 | 灰田 裕一郎 | ハイダ ユウイチロウ | M | 2 |
5 | 99-9999 | 眞鍋 裕充 | マナベ ヒロミツ | M | 3 |
6 | 01-0215 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | 3 |
7 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 4 |
8 | 02-0041 | 島崎 喜之 | シマザキ ヨシユキ | M | 4 |
9 | 02-0051 | 原 麟太郎 | ハラ リンタロウ | M | 5 |
10 | 02-0097 | 瓜生 樹 | ウリュウ タツキ | M | 5 |
11 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | 6 |
12 | 13-0801 | 高橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | 6 |
13 | 04-1756 | 川村 亮介 | カワムラ リョウスケ | M | 7 |
14 | 99-9999 | 田村 一生 | タムラ イッセイ | M | 7 |
15 | 04-1438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | 8 |
16 | 05-1095 | 林 幸子 | ハヤシ サチコ | F | 8 |
17 | 11-1065 | 小野 若砂 | オノ ワカサ | F | 9 |
18 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | 9 |
19 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | 10 |
20 | 99-9999 | 大本 直樹 | オオモト ナオキ | M | 10 |
21 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 11 |
22 | 04-2337 | 高山 千聡 | タカヤマ チサト | F | 11 |
23 | 04-2074 | 工藤 光生 | クドウ ミツオ | M | 12 |
24 | 99-9999 | 田中 にこる | タナカ ニコル | F | 12 |
25 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | 13 |
26 | 04-2126 | 古川 隆男 | フルカワ タカオ | M | 13 |
27 | 04-2395 | 杉本 賢亮 | スギモト ケンスケ | M | 14 |
28 | 99-9999 | 苅田 浩 | カリタ ヒロシ | M | 14 |
29 | 04-2569 | 田村 友彦 | タムラ トモヒコ | M | 15 |
30 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | 15 |
31 | 04-2578 | 柳瀬 将一 | ヤナセ ショウイチ | M | 16 |
32 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | 16 |
33 | 05-1290 | 辻 裕充 | ツジ ヒロミツ | M | 17 |
34 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 17 |
35 | 18-0030 | 福島 清子 | フクシマ キヨコ | F | 18 |
36 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | 18 |
37 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | 19 |
38 | 05-1760 | 鈴木 裕 | スズキ ユタカ | M | 19 |
39 | 05-1447 | 西口 小百合 | ニシグチ サユリ | F | 20 |
40 | 99-9999 | 藤本 比紗子 | フジモト ヒサコ | F | 20 |
41 | 05-1746 | 藤本 祐輝 | フジモト ユウキ | M | 21 |
42 | 99-9999 | 前田 裕幸 | マエダ ヒロユキ | M | 21 |
43 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | 22 |
44 | 05-1781 | 弥源治 渉 | ヤゲンジ ワタル | M | 22 |
45 | 13-0547 | 竹本 真由美 | タケモト マユミ | F | 23 |
46 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 23 |
47 | 24-1103 | 佐々木 能章 | ササキ ヨシアキ | M | 24 |
48 | 05-1762 | 村上 真幸 | ムラカミ マサユキ | M | 24 |
49 | 05-1611 | 宮野 麻衣 | ミヤノ マイ | F | 25 |
50 | 04-2452 | 中村 匡志 | ナカムラ マサシ | M | 25 |
51 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ヒロシ | M | 26 |
52 | 19-0027 | 川口 英治 | カワグチ エイジ | M | 26 |
53 | 06-0228 | 佐々木 孝 | ササキ タカシ | M | 27 |
54 | 06-0273 | 三崎 直哉 | ミサキ ナオヤ | M | 27 |
55 | 06-0236 | 白井 利典 | シライ トシノリ | M | 28 |
56 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 28 |
57 | 06-0212 | 中條 康雄 | チュウジョウ ヤスオ | M | 29 |
58 | 06-0248 | 大平 洋貴 | オオヒラ ヒロキ | M | 29 |
59 | 06-0276 | 安藤 みゆき | アンドウ ミユキ | F | 30 |
60 | 99-9999 | 馬場 大輔 | ババ ダイスケ | M | 30 |
61 | 10-1003 | 中野 真介 | ナカノ シンスケ | M | 31 |
62 | 10-1102 | 中野 幸江 | ナカノ サチエ | F | 31 |
63 | 10-1124 | 大上 登志也 | オオウエ トシヤ | M | 32 |
64 | 10-9999 | 新納 隆 | ニイロ タカシ | M | 32 |
65 | 10-1141 | 川上 淳也 | カワカミ ジュンヤ | M | 33 |
66 | 18-0390 | 大西 龍樹 | オオニシ リュウキ | M | 33 |
67 | 10-1004 | 渡部 浩司 | ワタナベ コウジ | M | 34 |
68 | 10-1019 | 三宅 孝房 | ミアケ タカフサ | M | 34 |
69 | 10-1089 | 田中 実 | タナカ ミノル | M | 35 |
70 | 10-1020 | 志摩 沙織 | シマ サオリ | F | 35 |
71 | 10-1006 | 原田 善博 | ハラダ ヨシヒロ | M | 36 |
72 | 10-1144 | 戸高 文哉 | トダカ フミヤ | M | 36 |
73 | 10-1138 | 松岡 陽平 | マツオカ ヨウヘイ | M | 37 |
74 | 10-1115 | 梅木 茂久 | ウメキ シゲヒサ | M | 37 |
75 | 10-1033 | 小野 一 | オノ ハジメ | M | 38 |
76 | 10-1146 | 清水 宏祐 | シミズ ヒロスケ | M | 38 |
77 | 10-1119 | 川端 大樹 | カワバタ ダイキ | M | 39 |
78 | 10-1070 | 露口 真禎 | ツユグチ マサヨシ | M | 39 |
79 | 11-1095 | 東村 卓使 | ヒガシムラ タクジ | M | 40 |
80 | 11-1196 | 嶋内 優樹 | シマノウチ ユウキ | M | 40 |
81 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 41 |
82 | 99-9999 | 服部 一馬 | ハットリ カズマ | M | 41 |
83 | 99-9999 | 今井 正大 | イマイ マサヒロ | M | 42 |
84 | 99-9999 | 今井 穂波 | イマイ ホナミ | F | 42 |
85 | 99-9999 | 影山 徳行 | カゲヤマ ヨシユキ | M | 43 |
86 | 99-9999 | 安西 盛治 | アンザイ セイジ | M | 43 |
87 | 05-1741 | 川畑 昴稀 | カワバタ コウキ | M | 44 |
88 | 11-1074 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 44 |
89 | 99-9999 | 中村 勇二 | ナカムラ ユウジ | M | 45 |
90 | 99-9999 | 浜田 学 | ハマダ マナブ | M | 45 |
91 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | 46 |
92 | 13-0301 | 中村 周作 | ナカムラ シュウサク | M | 46 |
93 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | 47 |
94 | 13-0949 | 北原 恵理奈 | キタハラ エリナ | F | 47 |
95 | 13-0737 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | 48 |
96 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 48 |
97 | 13-0125 | 内藤 光重 | ナイトウ ミツシゲ | M | 49 |
98 | 04-2607 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 49 |
99 | 13-0432 | 時長 敬介 | トキナガ ケイスケ | M | 50 |
100 | 13-0695 | 内藤 光希 | ナイトウ ミツキ | F | 50 |
101 | 17-0082 | 池田 大夏 | イケダ ヒロナツ | M | 51 |
102 | 13-0802 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | F | 51 |
103 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 52 |
104 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | 52 |
105 | 19-0385 | 藤井 孝幸 | フジイ タカユキ | M | 53 |
106 | 10-1009 | 五十崎 浩司 | イカザキ コウジ | M | 53 |
107 | 19-0293 | 青木 貴大 | アオキ タカヒロ | M | 54 |
108 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | 54 |
109 | 21-0003 | 山口 憲史 | ヤマグチ ケンジ | M | 55 |
110 | 21-0071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | 55 |
111 | 21-0049 | 室山 正明 | ムロヤマ マサアキ | M | 56 |
112 | 24-1022 | 久保田 将弘 | クボタ マサヒロ | M | 56 |
113 | 23-0118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | 57 |
114 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 57 |
115 | 23-0120 | 輪湖 大地 | ワコ タイチ | M | 58 |
116 | 23-0021 | 平野 貴康 | ヒラノ タカヤス | M | 58 |
117 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | 59 |
118 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 59 |
119 | 24-1104 | 佐々木 明子 | ササキ アキコ | F | 60 |
120 | 24-1019 | 山本 憲 | ヤマモト アキラ | M | 60 |
121 | 24-1070 | 辻本 祐吾 | ツジモト ユウゴ | M | 61 |
122 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | 61 |
123 | 24-1151 | 日吉 颯太 | ヒヨシ ソウタ | M | 62 |
124 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | 62 |
125 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | 63 |
126 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 63 |
RESULT
(大阪) 高山 得溶
(一般) 大本 直樹
(神奈川)饗場 克也
(神奈川)中村 周作
(新潟)高瀬 浩太郎
(全東京)灰田 裕一郎
(高知) 嶋内 優樹
(高知) 上田 太久
(高知) 嶋内 優樹
(神奈川) 纐纈 明誠
(奈良) 辻本 祐吾
(高知) 荒井 大輔
(兵庫) 西口 小百合
(大阪) 青木 まゆ
(兵庫) 宮野 麻衣
(奈良) 伊藤 梓
GALLERY