JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
大会名称 | KOCHI OPEN DARTS TOURNAMENT vol.14 |
---|---|
日程 | 2024年4月21日(日) |
会場 | 高知商工会館 〒780-0870 高知県高知市本町1丁目6-24 TEL 088-875-1171 |
受付締切 | 2024年4月13日(土) |
受付先 | kochido501@gmail.com |
開場 | 9:00am |
開始 | 10:00am |
競技内容 | オープンダブルス501 / メンズシングルス501 / レディースシングルス501 (501ストレートスタート、ダブルフィニッシュ、ベストオブ3) (メンズシングルス決勝戦のみベストオブ5) |
会費 | DO 会員 7,000円(昼食付)/一般 8,000円(昼食付) |
お問合せ | 高知ダーツオーガニゼイション事務局 kochido501@gmail.com 荒井大輔(090-7575-8878) 矢須一光(090-1572-2248) |
主催 後援 |
高知ダーツオーガニゼイション J.D.O.(ジャパンダーツオーガニゼイションズ)・GSD・FarEastDarts・スキマ産業 |
協賛 | 無手無冠・唐人吉岡・北陵工業株式会社・Ryuk |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | 15 |
2 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 20 |
3 | 02-0041 | 島崎 嘉之 | シマザキ ヨシユキ | M | 16 |
4 | 02-0080 | 名古屋 龍廉 | ナゴヤ リュウコウ | M | 16 |
5 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | F | 56 |
6 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | 18 |
7 | 02-0092 | 有田 真陶 | アリタ マサト | M | 19 |
8 | 02-0113 | 榊原 玲 | サカキバラ レイ | M | 17 |
9 | 04-1438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | 4 |
10 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | 28 |
11 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | 21 |
12 | 04-2074 | 工藤 光生 | クドウ ミツオ | M | 25 |
13 | 04-2126 | 古川 隆男 | フルカワ タカオ | M | 23 |
14 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 22 |
15 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | 23 |
16 | 04-2337 | 高山 千聡 | タカヤマ チサト | F | 22 |
17 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | 24 |
18 | 04-2395 | 杉本 賢亮 | スギモト ケンスケ | M | 39 |
19 | 04-2452 | 中村 匡志 | ナカムラ マサシ | M | 12 |
20 | 04-2492 | 林 昇一 | ハヤシ ショウイチ | M | 24 |
21 | 04-2578 | 柳瀬 将一 | ヤナセ ショウイチ | M | 2 |
22 | 04-2607 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 27 |
23 | 04-2638 | 高嶋 次郎 | タカシマ ジロウ | M | 26 |
24 | 04-2644 | 多田 佳史 | タダ ヨシフミ | M | 28 |
25 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 11 |
26 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 3 |
27 | 05-1095 | 林 幸子 | ハヤシ サチコ | F | 4 |
28 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | 8 |
29 | 05-1412 | 上村 譲二 | ウエムラ ジョウジ | M | 9 |
30 | 05-1447 | 西口 小百合 | ニシグチ サユリ | F | 6 |
31 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 1 |
32 | 05-1485 | 門之園 真也 | カドノソノ シンヤ | M | 9 |
33 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ヒロシ | M | 14 |
34 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | 2 |
35 | 05-1611 | 宮野 麻衣 | ミヤノ マイ | F | 10 |
36 | 05-1622 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 5 |
37 | 05-1740 | 東田 臣 | ヒガシダ シン | M | 5 |
38 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | 13 |
39 | 05-1746 | 藤本 祐輝 | フジモト ユウキ | M | 7 |
40 | 05-1755 | 芝山 真 | シバヤマ マコト | M | 12 |
41 | 05-1760 | 鈴木 裕 | スズキ ユタカ | M | 6 |
42 | 05-1762 | 村上 真幸 | ムラカミ マサユキ | M | 1 |
43 | 05-1795 | 大橋 郁海 | オオハシ イクミ | M | 7 |
44 | 05-1805 | 山下 大輔 | ヤマシタ ダイスケ | M | 13 |
45 | 06-0133 | 岩島 澄介 | イワシマ キヨスケ | M | 31 |
46 | 06-0236 | 白井 利典 | シライ トシノリ | M | 30 |
47 | 06-0248 | 大平 洋貴 | オオヒラ ヒロキ | M | 30 |
48 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 29 |
49 | 10-1004 | 渡部 浩司 | ワタナベ コウジ | M | 32 |
50 | 10-1019 | 三宅 孝房 | ミヤケ タカフサ | M | 37 |
51 | 10-1033 | 小野 一 | オノ ハジメ | M | 38 |
52 | 10-1070 | 露口 真禎 | ツユグチ マサヨシ | M | 34 |
53 | 10-1089 | 田中 実 | タナカ ミノル | M | 34 |
54 | 10-1104 | 志摩 龍哉 | シマ タツヤ | M | 26 |
55 | 10-1124 | 大上 登志也 | オオウエ トシヤ | M | 35 |
56 | 10-1138 | 松岡 陽平 | マツオカ ヨウヘイ | M | 35 |
57 | 10-1141 | 川上 淳也 | カワカミ ジュンヤ | M | 36 |
58 | 10-1146 | 清水 宏祐 | シミズ ヒロスケ | M | 33 |
59 | 10-1151 | 渡邉 真 | ワタナベ マコト | M | 37 |
60 | 11-1065 | 小野 若砂 | オノ ワカサ | F | 43 |
61 | 11-1095 | 東村 卓使 | ヒガシムラ タクジ | M | 40 |
62 | 11-1096 | 信清 亮二 | ノブキヨ リョウジ | M | 48 |
63 | 11-1099 | 伊与木 靖 | イヨキ ヤスシ | M | 48 |
64 | 11-1113 | 谷 純像 | タニ ジュンゾウ | M | 50 |
65 | 11-1160 | 竹村 淳 | タケムラ アツシ | M | 36 |
66 | 11-1184 | 徳久 和人 | トクヒサ カズト | M | 44 |
67 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 31 |
68 | 11-1193 | 浜田 和宏 | ハマダ カズヒロ | M | 39 |
69 | 11-1196 | 嶋内 優樹 | シマノウチ ユウキ | M | 40 |
70 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 17 |
71 | 11-1202 | 影山 徳通 | カゲヤマ ヨシユキ | M | 45 |
72 | 11-1203 | 安部 誠一郎 | アベ セイイチロウ | M | 44 |
73 | 11-1205 | 新納 隆 | ニイロ タカシ | M | 41 |
74 | 11-1206 | 大久保 憲之 | オオクボ ノリユキ | M | 42 |
75 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | 20 |
76 | 13-0374 | 石井 祐輔 | イシイ ユウスケ | M | 56 |
77 | 13-0703 | 田中 にこる | タナカ ニコル | F | 25 |
78 | 13-0716 | 大野 智秋 | オオノ トモアキ | M | 52 |
79 | 13-0727 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | 55 |
80 | 13-0801 | 髙橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | 18 |
81 | 13-0802 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | F | 54 |
82 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 55 |
83 | 13-0823 | 井出 総一郎 | イデ ソウイチロウ | M | 53 |
84 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | 52 |
85 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | 57 |
86 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 57 |
87 | 17-0055 | 山中 茂和 | ヤマナカ シゲカズ | M | 59 |
88 | 17-0082 | 池田 大夏 | イケダ ヒロナツ | M | 54 |
89 | 17-0220 | 佐藤 修 | サトウ オサム | M | 60 |
90 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 3 |
91 | 17-0663 | 釜付 圭太 | カマツキ ケイタ | M | 58 |
92 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | 19 |
93 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | 58 |
94 | 17-0757 | 加藤 秀幸 | カトウ ヒデユキ | M | 59 |
95 | 18-0390 | 大西 龍樹 | オオニシ リュウキ | M | 60 |
96 | 19-0293 | 青木 貴大 | アオキ タカヒロ | M | 61 |
97 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | 61 |
98 | 19-0385 | 藤井 孝幸 | フジイ タカユキ | M | 62 |
99 | 19-0452 | 大田 翔也 | オオタ ショウヤ | M | 50 |
100 | 21-0003 | 山口 憲史 | ヤマグチ ケンジ | M | 10 |
101 | 21-0012 | 岡嵜 彰 | オカザキ アキラ | M | 63 |
102 | 21-0049 | 室山 正明 | ムロヤマ マサアキ | M | 46 |
103 | 21-0071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | 63 |
104 | 21-0111 | 片岡 裕貴 | カタオカ ユウキ | M | 64 |
105 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 66 |
106 | 23-0118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | 65 |
107 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | 53 |
108 | 23-0174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | 27 |
109 | 24-1002 | 稲井 雄士 | イナイ ユウジ | M | 15 |
110 | 24-1019 | 山本 憲 | ヤマモト アキラ | M | 29 |
111 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 69 |
112 | 24-1022 | 久保田 将弘 | クボタ マサヒロ | M | 67 |
113 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | 67 |
114 | 24-1030 | 高崎 府士 | タカサキ アツシ | M | 62 |
115 | 24-1070 | 辻本 祐吾 | ツジモト ユウゴ | M | 68 |
116 | 24-1103 | 佐々木 能章 | ササキ ヨシアキ | M | 65 |
117 | 24-1104 | 佐々木 明子 | ササキ アキコ | F | 14 |
118 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | 68 |
119 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | 69 |
120 | 99-9999 | 中野 幸江 | ナカノ サチエ | F | 8 |
121 | 99-9999 | 則末 英生 | ノリスエ ヒデオ | M | 11 |
122 | 99-9999 | 大本 直樹 | オオモト ナオキ | M | 21 |
123 | 99-9999 | 中野 真介 | ナカノ シンスケ | M | 32 |
124 | 99-9999 | 加藤 慧 | カトウ ケイ | M | 33 |
125 | 99-9999 | 佐々木 志保 | ササキ シホ | F | 38 |
126 | 99-9999 | 安西 盛治 | アンザイ セイジ | M | 41 |
127 | 99-9999 | 中村 勇二 | ナカムラ ユウジ | M | 42 |
128 | 99-9999 | 細川 有梨 | ホソカワ ユリ | F | 43 |
129 | 99-9999 | 田村 一生 | タムラ イッセイ | M | 45 |
130 | 99-9999 | 今井 正大 | イマイ マサヒロ | M | 46 |
131 | 99-9999 | 服部 一馬 | ハットリ カズマ | M | 47 |
132 | 99-9999 | 今井 穂波 | イマイ ホナミ | F | 47 |
133 | 99-9999 | 細川 穣司 | ホソカワ ジョウジ | M | 49 |
134 | 99-9999 | 水田 潤 | ミズタ ジュン | M | 49 |
135 | 99-9999 | 浜田 学 | ハマダ マナブ | M | 51 |
136 | 99-9999 | 西村 怜紀 | ニシムラ レイキ | M | 51 |
137 | 99-9999 | 玉川 真士 | タマガワ マサシ | M | 64 |
138 | 99-9999 | 宮澤 恵 | ミヤザワ メグミ | F | 66 |
RESULT
(埼玉)刄金 一貴
(全東京)有田 真陶
(奈良)辻本 祐吾
(奈良)西田 隆晃
(新潟)高瀬 浩太郎
(奈良)稲井 雄士
(兵庫)藤本 祐輝
(兵庫)大橋 郁海
(兵庫)東田 臣
(高知)東村 卓使
(神奈川)平賀 正弘
(埼玉)山中 茂和
(兵庫)西口 小百合
(兵庫)宮野 麻衣
(全東京)沢目 一華
(大阪)北村 智加
GALLERY