JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
大会名称 | マスターズ |
---|---|
日程 | 2022年7月2日(土) |
会場 | 神戸商工会議所会館 神商ホール 神戸市中央区港島中町6-1 078-303-5804 |
受付締切 | 2022年6月17日(金) |
受付先 | hyogodo501@gmail.com |
開場 | AM 10:00 |
開始 | AM 10:30 予定 |
競技内容 | G1クラス・G2クラスに分かれ、メンズ/レディースでセパレートされたラウンドロビン方式 |
会費 | G1クラス選手:3,000円 G2クラス選手:4,000円 |
お問合せ | 090-2596-0009(迫田 清彦) |
主催 後援 |
ジャパン ダーツ
オーガニゼイションズ
新潟/埼玉/全東京/神奈川/愛知/京都/大阪/兵庫 広島/香川/愛媛/高知/岡山/大分/長野/奈良 各DO |
協賛 | 有限会社 Far East Good Standard Design |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
---|---|---|---|---|---|
メンズG1 1 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | - |
2 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | - |
3 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | - |
4 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | - |
5 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | - |
6 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | - |
7 | 15-0921 | 小笠原 浩明 | オガサワラ ヒロアキ | M | - |
8 | 11-1074 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | - |
10 | 04-2126 | 古川 隆男 | フルカワ タカオ | M | - |
11 | 04-1991 | 谷田 孝夫 | タニダ タカオ | M | - |
12 | 21-0003 | 山口 憲史 | ヤマグチ ケンジ | M | - |
13 | 13-0935 | 小川 祐一郎 | オガワ ユウイチロウ | M | - |
14 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | - |
16 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | - |
17 | 13-0651 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | M | - |
18 | 13-0284 | 田畑 一 | タバタ ハジメ | M | - |
19 | 21-0063 | 濱邊 祐太 | ハマベ ユウタ | M | - |
20 | 04-1650 | 外筬 久人 | ソトオサ ヒサト | M | - |
21 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | - |
22 | 24-1018 | 福岡 靖人 | フクオカ ヤスヒト | M | - |
22 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | - |
24 | 21-0012 | 岡嵜 彰 | オカザキ アキラ | M | - |
25 | 17-0358 | 山下 貴行 | ヤマシタ タカユキ | M | - |
26 | 04-2315 | 石井 庸介 | イシイ ノブユキ | M | - |
28 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | - |
31 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | - |
32 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | - |
メンズG2 33 | 05-1407 | 窪喜 真一郎 | クボキ シンイチロウ | M | - |
35 | 04-2492 | 林 昇一 | ハヤシ ショウイチ | M | - |
37 | 18-0390 | 大西 龍樹 | オオニシ リュウキ | M | - |
39 | 10-1033 | 小野 一 | オノ ハジメ | M | - |
41 | 06-0116 | 森 氏郷 | モリ ウジサト | M | - |
42 | 17-0082 | 池田 大夏 | イケダ ヒロナツ | M | - |
43 | 01-0002 | 阿部 雄一 | アベ ユウイチ | M | - |
45 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | - |
46 | 10-1114 | 灰田 裕一郎 | ハイダ ユウイチロウ | M | - |
46 | 21-0071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | - |
48 | 24-1019 | 山本 憲 | ヤマモト アキラ | M | - |
50 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | - |
62 | 24-1070 | 辻本 祐吾 | ツジモト ユウゴ | M | - |
62 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | - |
62 | 05-1412 | 上村 譲二 | ウエムラ ジョウジ | M | - |
レディースG1 1 | 13-0733 | 安田 久美 | ヤスダ クミ | F | - |
2 | 05-1611 | 宮野 麻衣 | ミヤノ マイ | F | - |
3 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | - |
4 | 04-2398 | 鈳 孝子 | コガマ タカコ | F | - |
6 | 18-0030 | 福島 清子 | フクシマ キヨコ | F | - |
7 | 13-0802 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | F | - |
8 | 05-1447 | 西口 小百合 | ニシグチ サユリ | F | - |
9 | 13-0419 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | - |
11 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | - |
12 | 24-1104 | 佐々木 明子 | ササキ アキコ | F | - |
13 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | - |
15 | 01-0215 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | - |
16 | 24-1092 | 尾崎 佐希 | オザキ サキ | F | - |
レディースG2 17 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | - |
18 | 04-2399 | 全 恵美 | チョン ヘミ | F | - |
19 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | - |
22 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | - |
22 | 01-0185 | 武藤 なみ子 | ムトウ ナミコ | F | - |
27 | 05-1400 | 平岡 麻衣 | ヒラオカ マイ | F | - |
30 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | - |
31 | 02-0001 | 山口 知美 | ヤマグチ トモミ | F | - |
RESULT
(埼玉) 刄金 一貴
準優勝(神奈川) 饗場 克也
3位タイ(埼玉) 林 裕之
3位タイ(大阪) 高山 得溶
(兵庫) 西口 小百合
準優勝(神奈川) 安田 久美
3位タイ(奈良) 伊藤 梓
3位タイ(大阪) 鈳 孝子
GALLERY