JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
大会名称 | JDO MASTER'S 2024 |
---|---|
日程 | 2024年9月15日(日) |
会場 | 大田区産業プラザ Pio 〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20 小展示ホール 4 階 TEL 03-3733-6600 |
受付締切 | 2024年8月31日(土) |
受付先 | hyogodo501@gmail.com |
開場 | 10:30am |
開始 | 12:00am |
競技内容 | G1クラス・G2クラスに分かれ、メンズ/レディースでセパレートされたラウンドロビン方式 |
会費 | G1クラス選手:3,000円 G2クラス選手:4,000円 |
お問合せ | 080-5632-1488(門之園 真也) |
主催 後援 |
ジャパンダーツオーガニゼイションズ新潟/全東京/大阪/兵庫/香川/愛媛/高知/神奈川 愛知/埼玉/京都/広島/岡山/長野/奈良 各DO |
協賛 | 有限会社 Far East / Good Standard Design / nakka.com |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
---|---|---|---|---|---|
メンズG1 1 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | - |
2 | 13-0651 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | M | - |
3 | 13-0727 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | - |
4 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | - |
5 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | - |
6 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | - |
7 | 05-1290 | 辻 裕充 | ツジ ヒロミツ | M | - |
8 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | - |
9 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | - |
10 | 02-0096 | 宮田 彬 | ミヤタ アキラ | M | - |
11 | 05-1781 | 弥源治 渉 | ヤゲンジ ワタル | M | - |
12 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | - |
13 | 04-1650 | 外筬 久人 | ソトオサ ヒサト | M | - |
14 | 13-0432 | 時長 敬介 | トキナガ ケイスケ | M | - |
15 | 11-1074 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | - |
16 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | - |
17 | 02-0070 | 灰田 裕一郎 | ハイダ ユウイチロウ | M | - |
17 | 04-2578 | 柳瀬 将一 | ヤナセ ショウイチ | M | - |
17 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | - |
20 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | - |
21 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | - |
22 | 02-0041 | 島崎 嘉之 | シマザキ ヨシユキ | M | - |
24 | 24-1003 | 稲井 亮輔 | イナイ リョウスケ | M | - |
24 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | - |
26 | 05-1741 | 川畑 昴稀 | カワバタ コウキ | M | - |
27 | 04-2492 | 林 昇一 | ハヤシ ショウイチ | M | - |
29 | 02-0109 | 西俣 太陽 | ニシマタ タイヨウ | M | - |
31 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | - |
32 | 02-0092 | 有田 真陶 | アリタ マサト | M | - |
32 | 21-0003 | 山口 憲史 | ヤマグチ ケンジ | M | - |
メンズG2 1 | 05-1746 | 藤本 祐輝 | フジモト ユウキ | M | - |
2 | 24-1070 | 辻本 祐吾 | ツジモト ユウゴ | M | - |
3 | 13-0801 | 髙橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | - |
4 | 24-1002 | 稲井 雄士 | イナイ ユウジ | M | - |
5 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | - |
6 | 21-0071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | - |
7 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | - |
8 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ヒロシ | M | - |
9 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | - |
10 | 02-0075 | 古川 由人 | フルカワ ユウト | M | - |
11 | 13-0728 | 桒原 康裕 | クワバラ ヤスヒロ | M | - |
12 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | - |
13 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | - |
14 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | - |
15 | 13-0286 | 南部 智之 | ナンブ トモユキ | M | - |
レディースG1 1 | 05-1447 | 西口 小百合 | ニシグチ サユリ | F | - |
2 | 13-0695 | 内藤 光希 | ナイトウ ミツキ | F | - |
3 | 04-2607 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | - |
4 | 13-0547 | 竹本 真由美 | タケモト マユミ | F | - |
5 | 01-0215 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | - |
6 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | - |
7 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | - |
8 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | - |
9 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | - |
10 | 02-0093 | 安田 久美 | ヤスダ クミ | F | - |
11 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | - |
12 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | - |
13 | 13-0949 | 北原 恵理奈 | キタハラ エリナ | F | - |
14 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | - |
15 | 24-1104 | 佐々木 明子 | ササキ アキコ | F | - |
16 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | - |
レディースG2 1 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | - |
2 | 13-0802 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | F | - |
3 | 02-0001 | 山口 知美 | ヤマグチ トモミ | F | - |
4 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | - |
5 | 19-0283 | 佐渡 朋 | サド トモ | F | - |
6 | 04-1934 | 木本 一恵 | キモト カズエ | F | - |
7 | 04-2337 | 高山 千聡 | タカヤマ チサト | F | - |
8 | 02-0103 | 平柳 智子 | ヒラヤナギ トモコ | F | - |
9 | 05-1095 | 林 幸子 | ハヤシ サチコ | F | - |
10 | 02-0108 | 西田 たかよ | ニシダ タカヨ | F | - |
11 | 04-1438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | - |
12 | 15-0860 | 山田 尚子 | ヤマダ ナオコ | F | - |
13 | 02-0037 | 亀尾 さや香 | カメオ サヤカ | F |
RESULT
優勝(神奈川)竹内 淳
準優勝(大阪)高山 得溶
3位タイ(兵庫)辻 裕充
3位タイ(神奈川)饗場 克也
優勝(兵庫)西口 小百合
準優勝(大阪)青木 まゆ
3位タイ(神奈川)竹本 真由美
3位タイ(神奈川)福原 都弥恵
GALLERY