
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | 新潟Darts Open Tournament | 
|---|---|
| 日程 | 2022年9月25日(日) | 
| 会場 | 新潟テルサ(新潟勤労者総合福祉センター) 新潟県新潟市中央区鐘木(シュモク)185-18 TEL 025-281-1888  | 
                
| 受付締切 | 2022年9月17日(土) | 
| 受付先 | niigatado@gmail.com | 
| 開場 | AM9:00 | 
| 開始 | (開会式)10:00 | 
| 競技内容 | メンズシングルス / レディースシングルス / オープンダブルス  501 Best of 3 legs / Any start, Double finish ※当日の進行状況によりメンズシングルス決勝戦のみ Best of 5legs  | 
                
| 会費 | DO 会員 ¥6,000- /⼀般 ¥7,000- | 
| お問合せ | 080-1251-3216 担当 福原 | 
| 主催 後援  | 
                  
                    新潟 ダーツ オーガニゼイション ジャパン ダーツ オーガニゼイションズ  | 
                
| 協賛 | 
 B-1 Carefully(株) ㈱ソルメディエージ Billiards&Darts ADVAN aobar A.S Arrows Pool & Darts BAR BECOME Shot&Cafe bero②bar Darts & Bar 4u RAISE Bar Ring BAR SMOKE DARTS BAR UP’S VIVA AMERICAN DARTS BAR YOLO すし芳 株式会社渡常  | 
                
                  JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
                
              
                  ドレスコード
                  注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
                
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-1668 | 束野 哲哉 | ツカノ テツヤ | M | 1 | 
| 2 | 19-0027 | 川口 英治 | カワグチ エイジ | M | 1 | 
| 3 | 01-0015 | 志田 孝志 | シダ タカシ | M | 2 | 
| 4 | 99-0001 | 江端 亮介 | エバタ リョウスケ | M | 2 | 
| 5 | 01-0193 | 小川 正樹 | オガワ マサキ | M | 3 | 
| 6 | 99-0002 | 板垣 貢 | イタガキ ミツグ | M | 3 | 
| 7 | 01-0216 | 福原 健一 | フクハラ ケンイチ | M | 4 | 
| 8 | 01-0184 | 高橋 翼 | タカハシ ツバサ | M | 4 | 
| 9 | 01-0006 | 野口 和 | ノグチ ワタル | M | 5 | 
| 10 | 99-0003 | 早川 保 | ハヤカワ タモツ | M | 5 | 
| 11 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | 6 | 
| 12 | 01-0097 | 高桑 美佳子 | タカクワ ミカコ | F | 6 | 
| 13 | 01-0212 | 松原 亘 | マツバラ ワタル | M | 7 | 
| 14 | 01-0215 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | 7 | 
| 15 | 01-0172 | 佐藤 貴信 | サトウ タカノブ | M | 8 | 
| 16 | 01-0207 | 西山 健太 | ニシヤマ ケンタ | M | 8 | 
| 17 | 01-0005 | 田中 健一郎 | タナカ ケンイチロウ | M | 9 | 
| 18 | 01-0129 | 横田 典浩 | ヨコタ ノリヒロ | M | 9 | 
| 19 | 01-0232 | 山本 准平 | ヤマモト ジュンペイ | M | 10 | 
| 20 | 99-0004 | 中澤 海吏 | ナカザワ カイリ | M | 10 | 
| 21 | 01-0203 | 安藤 誠一 | アンドウ セイイチ | M | 11 | 
| 22 | 01-0021 | 鈴木 真吾 | スズキ シンゴ | M | 11 | 
| 23 | 01-0202 | 今井 裕一 | イマイ ユウイチ | M | 12 | 
| 24 | 01-0231 | 玉木 拓人 | タマキ タクト | M | 12 | 
| 25 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | 13 | 
| 26 | 01-0152 | 吉井 祥貴 | ヨシイ ナオキ | M | 13 | 
| 27 | 01-0004 | 吉田 泰介 | ヨシダ タイスケ | M | 14 | 
| 28 | 01-0024 | 武田 欣也 | タケダ キンヤ | M | 14 | 
| 29 | 01-0011 | 渋井 孝之 | シブイ タカユキ | M | 15 | 
| 30 | 01-0195 | 櫻井 優 | サクライ ユウ | M | 15 | 
| 31 | 01-0023 | 西方 三郎 | ニシカタ サブロウ | M | 16 | 
| 32 | 01-0009 | 樋口 静美 | ヒグチ シズミ | F | 16 | 
| 33 | 99-0005 | 菅井 龍 | スガイ リュウ | M | 17 | 
| 34 | 99-0006 | 菅野 賢一 | スガノ ケンイチ | M | 17 | 
| 35 | 99-0007 | 佐藤 勇紀 | サトウ ユウキ | M | 18 | 
| 36 | 99-0008 | 信田 和幸 | シダ カズユキ | M | 18 | 
| 37 | 99-0009 | 阿部 貴宏 | アベ タカヒロ | M | 19 | 
| 38 | 99-0010 | 永瀬 航 | ナガセ ワタル | M | 19 | 
| 39 | 99-0011 | 津久井 陽子 | ツクイ ヨウコ | F | 20 | 
| 40 | 99-0012 | 山口 郁弥 | ヤマグチ フミヤ | M | 20 | 
| 41 | 99-0013 | 和南城 智洋 | ワナジョウ トモヒロ | M | 21 | 
| 42 | 99-0014 | 望月 優子 | モチヅキ ユウコ | F | 21 | 
| 43 | 99-0015 | 南 美麗 | ミナミ ミリョ | F | 22 | 
| 44 | 99-0016 | 荒井 悠 | アライ ユウ | M | 22 | 
| 45 | 99-0017 | 工藤 雄治 | クドウ ユウジ | M | 23 | 
| 46 | 99-0018 | 星野 光昭 | ホシノ ミツアキ | M | 23 | 
| 47 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 24 | 
| 48 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 24 | 
| 49 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | 25 | 
| 50 | 11-1074 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 25 | 
| 51 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 26 | 
| 52 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 26 | 
| 53 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツフミ | M | 27 | 
| 54 | 15-0921 | 小笠原 浩明 | オガサワラ ヒロアキ | M | 27 | 
| 55 | 15-0962 | 玉那覇 充 | タマナハ ミツル | M | 28 | 
| 56 | 15-0997 | 横田 朋樹 | ヨコタ トモキ | M | 28 | 
| 57 | 15-0995 | 平石 勝文 | ヒライシ カツフミ | M | 29 | 
| 58 | 15-0996 | 幸野 真斗 | コウノ マサト | M | 29 | 
| 59 | 04-2184 | 砂川 祥輝 | スナガワ ヨシテル | M | 30 | 
| 60 | 06-0116 | 森 氏郷 | モリ ウジサト | M | 30 | 
| 61 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | 31 | 
| 62 | 24-1001 | 三宅 勇輝 | ミヤケ ユウキ | M | 31 | 
| 63 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 32 | 
| 64 | 21-0012 | 岡嵜 彰 | オカザキ アキラ | M | 32 | 
| 65 | 24-1019 | 山本 憲 | ヤマモト アキラ | M | 33 | 
| 66 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ユウジ | M | 33 | 
| 67 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 34 | 
| 68 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサカズ | M | 34 | 
| 69 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 35 | 
| 70 | 99-0019 | 則末 英生 | ノリスエ ヒデオ | M | 35 | 
| 71 | 05-1611 | 宮野 麻衣 | ミヤノ マイ | F | 36 | 
| 72 | 04-2452 | 中村 匡志 | ナカムラ マサシ | M | 36 | 
| 73 | 05-1741 | 川畑 昂稀 | カワバタ コウキ | M | 37 | 
| 74 | 05-1762 | 村上 真幸 | ムラカミ マサユキ | M | 37 | 
| 75 | 23-0021 | 平野 貴康 | ヒラノ タカヤス | M | 38 | 
| 76 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 38 | 
| 77 | 23-0102 | 和泉 徹 | ワイズミ トオル | M | 39 | 
| 78 | 02-0018 | 山本 興右 | ヤマモト コウスケ | M | 39 | 
| 79 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | 40 | 
| 80 | 23-9999 | 井出 総一郎 | イデ ソウイチロウ | M | 40 | 
| 81 | 13-0485 | 大内 政民 | オオウチ マサタミ | M | 41 | 
| 82 | 23-0174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | 41 | 
| 83 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 42 | 
| 84 | 04-2398 | 鈳 孝子 | コガマ タカコ | F | 42 | 
| 85 | 04-2492 | 林 昇一 | ハヤシ ショウイチ | M | 43 | 
| 86 | 04-2417 | 森岡 康之 | モリオカ ヤスユキ | M | 43 | 
| 87 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | 44 | 
| 88 | 04-1438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | 44 | 
| 89 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 45 | 
| 90 | 04-2337 | 高山 千聡 | タカヤマ チサト | F | 45 | 
| 91 | 13-0892 | 菊池 茂充 | キクチ シゲミツ | M | 46 | 
| 92 | 99-0020 | 飯島 崇久 | イイジマ タカヒサ | M | 46 | 
| 93 | 99-0021 | 中山 健太 | ナカヤマ ケンタ | M | 47 | 
| 94 | 99-0022 | 土肥 健太郎 | ドイケン タロウ | M | 47 | 
| 95 | 13-0651 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | M | 48 | 
| 96 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 48 | 
| 97 | 13-0125 | 内藤 光重 | ナイトウ ミツシゲ | M | 49 | 
| 98 | 13-0419 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 49 | 
| 99 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | 50 | 
| 100 | 13-0372 | 丹治 博 | タンジ ヒロシ | M | 50 | 
| 101 | 99-0023 | 谷内田 裕之 | ヤチダ ヒロユキ | M | 51 | 
| 102 | 13-0949 | 北原 恵理奈 | キタハラ エリナ | F | 51 | 
| 103 | 13-0801 | 高橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | 52 | 
| 104 | 13-0803 | 小宮山 亜美 | コミヤマ アミ | F | 52 | 
| 105 | 13-0284 | 田畑 一 | タバタ ハジメ | M | 53 | 
| 106 | 99-0024 | 齊藤 隆史 | サイトウ タカシ | M | 53 | 
| 107 | 13-0864 | 鍬取 憲吾 | クワトリ ケンゴ | M | 54 | 
| 108 | 99-0025 | 森田 将大 | モリタ マサヒロ | M | 54 | 
| 109 | 13-0301 | 中村 周作 | ナカムラ シュウサク | M | 55 | 
| 110 | 13-0339 | 三浦 久典 | ミウラ ヒサノリ | M | 55 | 
| 111 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | 56 | 
| 112 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 56 | 
| 113 | 17-0082 | 池田 大夏 | イケダ ヒロナツ | M | 57 | 
| 114 | 17-0396 | 秋元 均 | アキモト ヒトシ | M | 57 | 
| 115 | 02-0070 | 灰田 裕一郎 | ハイダ ユウイチロウ | M | 58 | 
| 116 | 02-0071 | 安田 久美 | ヤスダ クミ | F | 58 | 
| 117 | 02-0096 | 宮田 彬 | ミヤタ アキラ | M | 59 | 
| 118 | 02-0092 | 有田 真陶 | アリタ マサト | M | 59 | 
| 119 | 02-0001 | 山口 知美 | ヤマグチ トモミ | F | 60 | 
| 120 | 02-0025 | 福島 学 | フクシマ マナブ | M | 60 | 
| 121 | 02-0097 | 瓜生 樹 | ウリュウ タツキ | M | 61 | 
| 122 | 99-0026 | 末繫 策杜 | スエシゲ サクト | M | 61 | 
| 123 | 99-0027 | 中川 千秋 | ナカガワ チアキ | M | 62 | 
| 124 | 01-0211 | 嶋岡 祥太 | シマオカ ショウタ | M | 62 | 
| 125 | 01-0140 | 赤塚 友郁 | アカツカ ユカ | F | 63 | 
| 126 | 01-0224 | 高橋 美里 | タカハシ ミサト | F | 63 | 
| 127 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | 64 | 
| 128 | 04-1934 | 木本一恵 | キモト カズエ | F | 64 | 
| 129 | 01-0227 | 増田 海斗 | マスダ カイト | M | 65 | 
| 130 | 01-0226 | 杉山 志織 | スギヤマ シオリ | F | 65 | 
| 131 | 01-0201 | 宮路 直幸 | ミヤジ タダシ | M | 66 | 
| 132 | 01-0210 | 古俣 亜土 | コマタ アヅチ | M | 66 | 
| 133 | 01-0002 | 阿部 雄一 | アベユ ウイチ | M | 67 | 
| 134 | 99-0028 | 渡辺 常仁 | ワタナベ ツネヒト | M | 67 | 
| 135 | 99-0029 | 濱野 真衣 | ハマノ マイ | F | 68 | 
| 136 | 99-0030 | 西脇 隆文 | ニシワキ タカフミ | M | 68 | 
| 137 | 99-0031 | 金井 智史 | カナイ サトシ | M | 69 | 
| 138 | 99-0032 | 久保 湧世 | クボ ユウセイ | M | 69 | 
| 139 | 99-0033 | 渡邊 沙弥 | ワタナベ サヤ | F | 70 | 
| 140 | 99-0034 | 西脇 理恵 | ニシワキ リエ | F | 70 | 
| 141 | 10-0141 | 中野 真介 | ナカノ シンスケ | M | 71 | 
| 142 | 10-1102 | 中野 幸江 | ナカノ ユキエ | F | 71 | 
RESULT
                (神奈川)丹治 博
(神奈川)饗場 克也
                (大阪)鈳 孝子
(埼玉)林 裕之
                (一般)阿部 貴宏
(一般)永瀬 航
                (一般)工藤 雄治
(一般)星野 光昭
                (新潟)吉井 祥貴
                (神奈川) 饗場 克也
                (新潟) 高橋 翼
                (神奈川) 竹内 俊之
                (一般) 津久井 陽子
                (神奈川) 青木 まゆ
                (大阪) 鈳 孝子
                (全東京) 前田 わかな
GALLERY