
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | OKAYAMA OPEN DARTS TOURNAMENT 2026 |
|---|---|
| 日程 | 2026年10月25日(日) |
| 会場 | 倉敷市倉敷労働会館 岡山県倉敷市稲荷町5番38号 |
| 受付締切 | 2026年10月11日(日) |
| 受付先 | okayamado501@gmail.com |
| 開場 | 9:00 |
| 受付締切 | 9:50 |
| 開会式 | 10:00〜予定 |
| 競技内容 | オープンダブルス/メンズシングルス/レディースシングルス
(501 エニースタート・ダブルフィニッシュ・45リミット・ベストオブ3)
(メンズシングルス決勝戦のみベストオブ5) |
| 会費 | DO会員|¥7,000 一般|¥8,000 ※昼食代込み |
| お問合せ | 岡山DO okayamado501@gmail.com 橋本:080-6323-1377 |
| 当日の連絡先 | 橋本(080-6323-1377) 石倉(090-2005-6188) |
主催 後援 | 岡山DO Japan Darts Organizations・L-style・GSD・FarEastDarts・nakka.com |
| ベニュー | AVALON / Funtazist@ EVO / Mysteron 怪者 / sesamin |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-0009 | 灰田 裕一郎 | ハイダ ユウイチロウ | M | 12 |
| 2 | 02-0041 | 島崎 嘉之 | シマザキ ヨシユキ | M | 16 |
| 3 | 02-0048 | 寺山 貴規 | テラヤマ タカノリ | M | 72 |
| 4 | 02-0075 | 古川 由人 | フルカワ ユウト | M | 15 |
| 5 | 02-0080 | 名古屋 龍康 | ナゴヤ リュウコウ | M | 48 |
| 6 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | 9 |
| 7 | 02-0090 | 本木 美喜 | モトキ ミキ | F | 10 |
| 8 | 02-0109 | 西俣 太陽 | ニシマタ タイヨウ | M | 14 |
| 9 | 02-0113 | 榊原 玲 | サカキバラ レイ | M | 3 |
| 10 | 02-0131 | 本郷 哲也 | ホンゴウ テツヤ | M | 10 |
| 11 | 02-0135 | 國重 和宏 | クニシゲ カズヒロ | M | 11 |
| 12 | 02-0149 | 七澤 和秀 | シチザワ カズヒデ | M | 11 |
| 13 | 02-0162 | 九石 大輔 | クイシ ダイスケ | M | 15 |
| 14 | 02-0163 | 須藤 健 | ストウ タケシ | M | 17 |
| 15 | 02-0195 | 宮本 直紀 | ミヤモト ナオキ | M | 13 |
| 16 | 04-1438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | 70 |
| 17 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | 71 |
| 18 | 04-1796 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | M | 64 |
| 19 | 04-2074 | 工藤 光生 | クドウ ミツオ | M | 66 |
| 20 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 59 |
| 21 | 04-2184 | 砂川 祥輝 | スナカワ ヨシテル | M | 67 |
| 22 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | 63 |
| 23 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | 65 |
| 24 | 04-2399 | 全 恵美 | チョン ヘミ | F | 69 |
| 25 | 04-2568 | 梶原 一成 | カジハラ カズシゲ | M | 60 |
| 26 | 04-2569 | 田村 友彦 | タムラ トモヒコ | M | 67 |
| 27 | 04-2578 | 柳瀬 将一 | ヤナセ ショウイチ | M | 62 |
| 28 | 04-2588 | 田上 さやか | タノウエ サヤカ | F | 60 |
| 29 | 04-2607 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 63 |
| 30 | 04-2644 | 多田 佳史 | タダ ヨシフミ | M | 61 |
| 31 | 04-2663 | 田中 大志 | タナカ タイシ | M | 68 |
| 32 | 04-2706 | 大本 直樹 | オオモト ナオキ | M | 64 |
| 33 | 04-2755 | 福富 裕麻 | フクトミ ユウマ | M | 58 |
| 34 | 04-2756 | 中尾 大輔 | ナカオ ダイスケ | M | 71 |
| 35 | 04-2779 | 真柄 文明 | マガラ フミアキ | M | 61 |
| 36 | 04-2782 | 門川 翔太 | カドカワ ショウタ | M | 62 |
| 37 | 04-2786 | 和田 光生 | ワダ ミツオ | M | 72 |
| 38 | 04-2796 | 朝内 勇登 | アサウチ ハヤト | M | 68 |
| 39 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 69 |
| 40 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 50 |
| 41 | 05-1095 | 林 幸子 | ハヤシ サチコ | F | 70 |
| 42 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | 59 |
| 43 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | 35 |
| 44 | 05-1741 | 川畑 昴稀 | カワバタ コウキ | M | 33 |
| 45 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | 34 |
| 46 | 05-1759 | 奥田 浩泰 | オクダ ヒロヤス | M | 36 |
| 47 | 05-1760 | 鈴木 裕 | スズキ ユタカ | M | 37 |
| 48 | 05-1790 | 清水 景太 | シミズ ケイタ | M | 33 |
| 49 | 06-0135 | 石川 和枝 | イシカワ カズエ | F | 56 |
| 50 | 06-0276 | 梶並 みゆき | カジナミ ミユキ | F | 56 |
| 51 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 57 |
| 52 | 06-0385 | 川上 淳也 | カワカミ ジュンヤ | M | 40 |
| 53 | 06-0401 | 山神 剛 | ヤマガミ ゴウ | M | 57 |
| 54 | 10-1089 | 田中 実 | タナカ ミノル | M | 45 |
| 55 | 10-1115 | 梅木 茂久 | ウメキ シゲヒサ | M | 45 |
| 56 | 10-1147 | 高柴 尚孝 | タカシバ ナオタカ | M | 46 |
| 57 | 11-1095 | 東村 卓使 | ヒガシムラ タクジ | M | 12 |
| 58 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 22 |
| 59 | 11-1193 | 浜田 和宏 | ハマダ カズヒロ | M | 22 |
| 60 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 14 |
| 61 | 11-1205 | 新納 隆 | ニイロ タカシ | M | 21 |
| 62 | 11-1208 | 西口 隼人 | ニシグチ ハヤト | M | 21 |
| 63 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | 8 |
| 64 | 13-0727 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | 7 |
| 65 | 13-0734 | 石井 祐輔 | イシイ ユウスケ | M | 8 |
| 66 | 13-0753 | 有賀 茂昭 | アルガ シゲアキ | M | 5 |
| 67 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 7 |
| 68 | 13-0860 | 宮本 沙織 | ミヤモト サオリ | F | 5 |
| 69 | 13-0862 | 一宮 弘人 | イチミヤ ヒロト | M | 6 |
| 70 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | 17 |
| 71 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | 65 |
| 72 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 1 |
| 73 | 15-1019 | 岩村 咲良 | イワムラ サクラ | F | 3 |
| 74 | 15-1040 | 星野 勝巳 | ホシノ カツミ | M | 1 |
| 75 | 15-1041 | 川崎 浩美 | カワサキ ヒロミ | F | 2 |
| 76 | 15-1044 | 近藤 智大 | コンドウ アキヒロ | M | 4 |
| 77 | 15-1046 | 鹿子木 優馬 | カコキ ユウマ | M | 4 |
| 78 | 15-1052 | 有馬 大貴 | アリマ ダイキ | M | 2 |
| 79 | 17-0055 | 山中 茂和 | ヤマナカ シゲカズ | M | 25 |
| 80 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 24 |
| 81 | 17-0553 | 寺嶋 道明 | テラシマ ミチアキ | M | 28 |
| 82 | 17-0592 | 石井 直樹 | イシイ ナオキ | M | 27 |
| 83 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | 25 |
| 84 | 17-0681 | 井上 敦史 | イノウエ アツシ | M | 50 |
| 85 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | 27 |
| 86 | 17-0757 | 加藤 秀幸 | カトウ ヒデユキ | M | 28 |
| 87 | 17-0763 | 瀧田 亮子 | タキタ リョウコ | F | 26 |
| 88 | 17-0818 | 平塚 勇治 | ヒラツカ ユウジ | M | 24 |
| 89 | 19-0003 | 朝倉 聖也 | アサクラ セイヤ | M | 32 |
| 90 | 19-0271 | 山持 陽 | ヤマジ アキラ | M | 29 |
| 91 | 19-0283 | 長谷川 朋 | ハセガワ トモ | F | 26 |
| 92 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | 9 |
| 93 | 19-0385 | 藤井 孝幸 | フジイ タカユキ | M | 58 |
| 94 | 19-0424 | 山田 湧太 | ヤマダ ユウタ | M | 55 |
| 95 | 19-0452 | 大田 翔也 | オオタ ショウヤ | M | 29 |
| 96 | 19-0460 | 植田 祐輔 | ウエタ ユウスケ | M | 32 |
| 97 | 19-0475 | 山田 真理奈 | ヤマダ マリナ | F | 55 |
| 98 | 19-0491 | 榊 大裕 | サカキ ダイスケ | M | 31 |
| 99 | 19-0492 | 矢野 龍人 | ヤノ リュウト | M | 30 |
| 100 | 19-0502 | 大崎 貴裕 | オオサキ タカヒロ | M | 31 |
| 101 | 19-0509 | 佐藤 彰 | サトウ アキラ | M | 30 |
| 102 | 21-0007 | 栗林 賢司 | クリバヤシ ケンジ | M | 40 |
| 103 | 21-0012 | 岡嵜 彰 | オカザキ アキラ | M | 54 |
| 104 | 21-0031 | 南 達樹 | ミナミ タツキ | M | 39 |
| 105 | 21-0053 | 中村 全宏 | ナカムラ マサヒロ | M | 6 |
| 106 | 21-0071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | 13 |
| 107 | 21-0076 | 若林 敬史 | ワカバヤシ タカフミ | M | 41 |
| 108 | 21-0084 | 石倉 華令良 | イシクラ カレラ | M | 66 |
| 109 | 21-0086 | 坪井 信行 | ツボイ ノブユキ | M | 52 |
| 110 | 21-0098 | 橋本 まどか | ハシモト マドカ | F | 35 |
| 111 | 21-0106 | 木本 壮一朗 | キモト ソウイチロウ | M | 43 |
| 112 | 21-0111 | 片岡 裕貴 | カタオカ ユウキ | M | 46 |
| 113 | 21-0119 | 大月 常寛 | オオツキ ツネヒロ | M | 54 |
| 114 | 21-0130 | 築澤 輝彦 | ツキザワ テルヒコ | M | 42 |
| 115 | 21-0142 | 鈴木 璃玖文 | スズキ リクア | M | 42 |
| 116 | 21-0147 | 三浦 諒也 | ミウラ リョウヤ | M | 52 |
| 117 | 21-0151 | 上野 優希 | ウエノ ユウキ | M | 51 |
| 118 | 21-0155 | 井上 和哉 | イノウエ カズヤ | M | 44 |
| 119 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 47 |
| 120 | 23-0118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | 47 |
| 121 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | 49 |
| 122 | 23-0174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | 16 |
| 123 | 23-0184 | 髙橋 夏野子 | タカハシ カノコ | F | 48 |
| 124 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 18 |
| 125 | 24-1026 | 小澤 晋司 | オザワ シンジ | M | 19 |
| 126 | 24-1070 | 辻本 祐吾 | ツジモト ユウゴ | M | 20 |
| 127 | 24-1144 | 中村 直道 | ナカムラ ナオミチ | M | 18 |
| 128 | 24-1192 | 辰己 琉樹 | タツミ リュウキ | M | 19 |
| 129 | 24-1209 | 坂本 輝 | サカモト ヒカル | M | 20 |
| 130 | 99-9999 | 安西 盛治 | アンザイ セイジ | M | 23 |
| 131 | 99-9999 | 初瀬 優花 | ハツセ ユウカ | F | 23 |
| 132 | 99-9999 | 宇山 沙紀 | ウヤマ サキ | F | 34 |
| 133 | 99-9999 | 辻 順次 | ツジ ジュンジ | M | 36 |
| 134 | 99-9999 | 村上 真幸 | ムラカミ マサユキ | M | 37 |
| 135 | 99-9999 | 大跡 国寛 | オオアト クニヒロ | M | 38 |
| 136 | 99-9999 | 谷口 淳一 | タニグチ ジュンイチ | M | 38 |
| 137 | 99-9999 | 今東 祐次 | コンドウ ユウジ | M | 39 |
| 138 | 99-9999 | 今田 竜多 | イマダ リュウタ | M | 41 |
| 139 | 99-9999 | 山路 潤 | ヤマジ ジュン | M | 43 |
| 140 | 99-9999 | 山尾 啓太 | ヤマオ ケイタ | M | 44 |
| 141 | 99-9999 | 井出 ほのか | イデ ホノカ | F | 49 |
| 142 | 99-9999 | 鈴木 海里 | スズキ カイリ | M | 51 |
| 143 | 99-9999 | 有吉 健二 | アリヨシ ケンジ | M | 53 |
| 144 | 99-9999 | 影山 摩耶子 | カゲヤマ マヤコ | F | 53 |
GALLERY