JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
大会名称 | SADO DARTS TOURNAMENT 2023 |
---|---|
日程 | 2023年2月5日(日) |
会場 | Link 西川口店 埼玉県川口市並木2丁目1-1フェストビル4F |
受付締切 | 2023年1月28日(土) |
受付先 | saitama.do501@gmail.com |
開場 | 9:00~ |
開始 | 9:40~ |
競技内容 | オープンダブルス/メンズシングル/レディースシングル(全競技501ストレートスタート、ダブルフィニッシュ、ベストオブ3) |
会費 | JDO会員:6,000円 一般:7,000円 高校生以下:4,000円※全て昼食付 |
お問合せ | SA.D.O.事務局(PROSBER168内) tel&fax:048-972-5344 担当/池田090-7848-6493 |
主催 後援 |
埼玉 ダーツ オーガニゼイション ジャパン ダーツ オーガニゼイションズ |
協賛 | 株式会社協和物産/有限会社三季シール/秋元建機工業 R i v e r / C H A C O K / P R O S B E R 1 6 8 Playing BAR EVER/Link西川口店(順不同) |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99-9999 | 西俣 太陽 | ニシマタ タイヨウ | M | 1 |
2 | 02-0070 | 灰田 裕一郎 | ハイダ ユウイチロウ | M | 1 |
3 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 2 |
4 | 02-0071 | 安田 久美 | ヤスダ クミ | F | 2 |
5 | 02-0072 | 三坂 敦朗 | ミサカ アツロウ | M | 3 |
6 | 02-0073 | 柴田 圭介 | シバタ ケイスケ | M | 3 |
7 | 02-0075 | 古川 由人 | フルカワ ユウト | M | 4 |
8 | 99-9999 | 川口 厚 | カワグチ アツシ | M | 4 |
9 | 02-0096 | 宮田 彬 | ミヤタ アキラ | M | 5 |
10 | 99-9999 | 梅嶋 亮人 | ウメシマ リョウト | M | 5 |
11 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | 6 |
12 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 6 |
13 | 02-0066 | 中野 崇 | ナカノ タカシ | M | 7 |
14 | 02-0091 | 前田 わかな | マエダ ワカナ | F | 7 |
15 | 02-0025 | 福島 学 | フクシマ マナブ | M | 8 |
16 | 99-9999 | 内川 響 | ウチカワ ヒビキ | M | 8 |
17 | 99-9999 | 石川 圭樹 | イシカワ ケイキ | M | 9 |
18 | 02-0037 | 亀尾 さや香 | カメオ サヤカ | F | 9 |
19 | 99-9999 | 中村 俊太郎 | ナカムラ シュンタロウ | M | 10 |
20 | 13-0935 | 小川 祐一郎 | オガワ ユウイチロウ | M | 10 |
21 | 99-9999 | 渡邉 一 | ワタナベ ハジメ | M | 11 |
22 | 99-9999 | 栗原 祥晃 | クリハラ ヨシアキ | M | 11 |
23 | 13-0651 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | M | 12 |
24 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 12 |
25 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | 13 |
26 | 13-0949 | 北原 恵理奈 | キタハラ エリナ | F | 13 |
27 | 99-9999 | 平柳 智子 | ヒラヤナギ トモコ | F | 14 |
28 | 99-9999 | 川名 麻貴 | カワナ マキ | F | 14 |
29 | 99-9999 | 近藤 謙一 | コンドウ ケンイチ | M | 15 |
30 | 99-9999 | 渡辺 亮 | ワタナベ リョウ | M | 15 |
31 | 99-9999 | 渋谷 友暉 | シブヤ トモキ | M | 16 |
32 | 99-9999 | 藤森 将太 | フジモリ ショウタ | M | 16 |
33 | 99-9999 | 奈良 光次郎 | ナラ コウジロウ | M | 17 |
34 | 99-9999 | 斉藤 直紀 | サイトウ ナオキ | M | 17 |
35 | 18-0390 | 大西 龍樹 | オオニシ リュウキ | M | 18 |
36 | 13-0547 | 竹本 真由美 | タケモト マユミ | F | 18 |
37 | 18-0566 | 池谷 涼 | イケタニ リョウ | M | 19 |
38 | 99-9999 | 村山 公啓 | ムラヤマ キミヒロ | M | 19 |
39 | 99-9999 | 大場 達也 | オオバ タツヤ | M | 20 |
40 | 99-9999 | 前崎 光里 | マエザキ ミサト | F | 20 |
41 | 99-9999 | 飯野 直哉 | イイノ ナオヤ | M | 21 |
42 | 99-9999 | 山口 貴紀 | ヤマグチ タカノリ | M | 21 |
43 | 99-9999 | 市村 豊 | イチムラ ユタカ | M | 22 |
44 | 99-9999 | 斎藤 喜輝 | サイトウ ヨシテル | M | 22 |
45 | 17-0721 | 風間 篤 | カザマ アツシ | M | 23 |
46 | 04-2546 | 佐々木 能章 | ササキ ヨシアキ | M | 23 |
47 | 17-0396 | 秋元 均 | アキモト ヒトシ | M | 24 |
48 | 17-0580 | 五月女 純 | サオトメ ジュン | M | 24 |
49 | 99-9999 | 石橋 健太 | イシバシ ケンタ | M | 25 |
50 | 99-9999 | 清水 菜々子 | シミズ ナナコ | F | 25 |
51 | 99-9999 | 毛井 康晴 | ケイ ヤスハル | M | 26 |
52 | 99-9999 | 島川 薫 | シマカワ カオル | F | 26 |
53 | 02-0028 | 小島 麗奈 | コジマ レイナ | F | 27 |
54 | 99-9999 | 山本 侑奈 | ヤマモト ユナ | F | 27 |
55 | 02-0084 | 福宿 泰大 | フスキ ヤスヒロ | M | 28 |
56 | 02-0097 | 瓜生 樹 | ウリュウ タツキ | M | 28 |
57 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | 29 |
58 | 0 | 0 | 29 | ||
59 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 30 |
60 | 19-0027 | 川口 英治 | カワグチ エイジ | M | 30 |
61 | 19-0385 | 藤井 孝幸 | フジイ タカユキ | M | 31 |
62 | 0 | 0 | 31 | ||
63 | 01-0021 | 鈴木 真吾 | スズキ シンゴ | M | 32 |
64 | 01-0231 | 玉木 拓人 | タマキ タクト | M | 32 |
65 | 01-0114 | 髙瀨 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | 33 |
66 | 01-0124 | 永井 信也 | ナガイ シンヤ | M | 33 |
67 | 01-0129 | 横田 典浩 | ヨコタ ノリヒロ | M | 34 |
68 | 01-0202 | 今井 裕一 | イマイ ユウイチ | M | 34 |
69 | 01-0215 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | 35 |
70 | 13-0802 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | F | 35 |
71 | 01-0216 | 福原 健一 | フクハラ ケンイチ | M | 36 |
72 | 01-0207 | 西山 健太 | ニシヤマ ケンタ | M | 36 |
73 | 17-0553 | 寺嶋 道明 | テラシマ ミチアキ | M | 37 |
74 | 99-9999 | 中山 恭平 | ナカヤマ キョウヘイ | M | 37 |
75 | 17-0750 | 司馬 哲祥 | シマ アキヨシ | M | 38 |
76 | 17-0661 | 佐藤 史武 | サトウ フミタケ | M | 38 |
77 | 17-0742 | 沢村 太一郎 | サワムラ タイチロウ | M | 39 |
78 | 17-0743 | 大平 光代 | オオヒラ ミツヨ | F | 39 |
79 | 17-0592 | 石井 直樹 | イシイ ナオキ | M | 40 |
80 | 17-0775 | 髙橋 勇輔 | タカハシ ユウスケ | M | 40 |
81 | 17-0280 | 重原 紹毅 | シゲハラ ツグミ | M | 41 |
82 | 17-0751 | 本多 勝 | ホンダ マサル | M | 41 |
83 | 17-0759 | 中平 智仁 | ナカヒラ トモヒト | M | 42 |
84 | 17-0741 | 椎原 真樹 | シイハラ マサキ | M | 42 |
85 | 17-0335 | 清水 啓太 | シミズ ケイタ | M | 43 |
86 | 99-9999 | 廣川 敏 | ヒロカワ サトシ | M | 43 |
87 | 17-0716 | 伊南 亮 | イナミ リョウ | M | 44 |
88 | 17-0758 | 伊南 順子 | イナミ ジュンコ | F | 44 |
89 | 17-0754 | 佐々木 悠 | ササキ ユウ | M | 45 |
90 | 17-0602 | 渋倉 美智子 | シブクラ ミチコ | F | 45 |
91 | 99-9999 | 惠 正一 | メグミ ショウイチ | M | 46 |
92 | 0 | 0 | 46 | ||
93 | 99-9999 | 上野 竜也 | ウエノ タツヤ | M | 47 |
94 | 99-9999 | 斉藤 克茂 | サイトウ カツシゲ | M | 47 |
95 | 05-1762 | 村上 真幸 | ムラカミ マサユキ | M | 48 |
96 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 48 |
97 | 13-0301 | 中村 周作 | ナカムラ シュウサク | M | 49 |
98 | 11-1074 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 49 |
99 | 06-0116 | 森 氏郷 | モリ ウジサト | M | 50 |
100 | 21-0049 | 室山 正明 | ムロヤマ マサアキ | M | 50 |
101 | 99-9999 | 石井 祐輔 | イシイ ユウスケ | M | 51 |
102 | 0 | 0 | 51 | ||
103 | 23-0118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | 52 |
104 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 52 |
105 | 23-0102 | 和泉 徹 | ワイズミ トオル | M | 53 |
106 | 23-0184 | 高橋 夏野子 | タカハシ カノコ | F | 53 |
107 | 23-0178 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | 54 |
108 | 13-0823 | 井出 総一郎 | イデ ソウイチロウ | M | 54 |
109 | 99-9999 | 遠藤 恭輔 | エンドウ キョウスケ | M | 55 |
110 | 23-0174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | 55 |
111 | 23-0021 | 平野 貴康 | ヒラノ タカヤス | M | 56 |
112 | 0 | 0 | 56 | ||
113 | 02-0092 | 有田 真陶 | アリタ マサト | M | 57 |
114 | 02-0080 | 名古屋 龍廉 | ナゴヤ リュウコウ | M | 57 |
115 | 99-9999 | 高橋 剛祐 | タカハシ ゴウユウ | M | 58 |
116 | 99-9999 | 高木 美幸 | タカギ ミユキ | F | 58 |
117 | 13-0125 | 内藤 光重 | ナイトウ ミツシゲ | M | 59 |
118 | 13-0419 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 59 |
119 | 99-9999 | 阿久津 侑也 | アクツ ユウヤ | M | 60 |
120 | 99-9999 | 佐賀野 史記 | サガノ フミノリ | M | 60 |
121 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | 61 |
122 | 13-0372 | 丹治 博 | タンジ ヒロシ | M | 61 |
123 | 13-0803 | 小宮山 亜美 | コミヤマ アミ | F | 62 |
124 | 13-0801 | 高橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | 62 |
125 | 05-1741 | 川畑 昴稀 | カワバタ コウキ | M | 63 |
126 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | 63 |
127 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ヒロシ | M | 64 |
128 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 64 |
129 | 05-1290 | 辻 裕充 | ツジ ヒロミツ | M | 65 |
130 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 65 |
131 | 04-2492 | 林 昇一 | ハヤシ ショウイチ | M | 66 |
132 | 04-2417 | 森岡 康之 | モリオカ ヤスユキ | M | 66 |
133 | 04-1934 | 木本 一恵 | キモト カズエ | F | 67 |
134 | 04-2398 | 鈳 孝子 | コガマ タカコ | F | 67 |
135 | 02-9999 | 本多 和美 | ホンダ カズミ | F | 68 |
136 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | 68 |
137 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | 69 |
138 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 69 |
139 | 24-1019 | 山本 憲 | ヤマモト アキラ | M | 70 |
140 | 0 | 0 | 70 | ||
141 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 71 |
142 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | 71 |
143 | 02-0018 | 山本 興右 | ヤマモト コウスケ | M | 72 |
144 | 0 | 0 | 72 | ||
145 | 02-0001 | 山口 知美 | ヤマグチ トモミ | F | 73 |
146 | 0 | 0 | 73 |
RESULT
神奈川 小川 祐一郎
一般 中村 俊太郎
一般 渡邉 一
一般 栗原 祥晃
一般 阿久津 侑也
一般 佐賀野 史記
全東京 瓜生 樹
全東京 福宿 泰大
一般 阿久津 侑也
神奈川 丹治 博
一般 中村 俊太郎
神奈川 中村 周作
一般 前崎 光里
全東京 前田 わかな
一般 清水 菜々子
神奈川 青木 まゆ
GALLERY