
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | ATDO DARTS TOURNAMENT 2026 |
|---|---|
| 日程 | 2026年7月12日(日) |
| 会場 | 大田区産業プラザ Pio 〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20 コンベンションホール4階 |
| 受付締切 | 2026年6月28日(日) |
| 受付先 | atdo@darts.tokyo |
| 開場 | 10:00 |
| 受付締め切り | 10:45 |
| 開会式 | 11:00〜 |
| 競技内容 | オープンダブルス 501/メンズシングル 501/レディースシングル 501 ※全競技 501 ストレートスタート、ダブルフィニッシュ、ベストオブ 3 |
| 会費 | JDO会員:7,000円 一般:8,000円 高校生以下:5,000円 ATDO会員:6,000円 ※全て昼食付 |
| お問合せ | ATDO 事務局:atdo@darts.tokyo
DARTSCAFE DOLLIS:03-5980-7006 |
主催 後援 |
全東京ダーツオーガニゼイション J.D.O.(ジャパンダーツオーガニゼイションズ) |
| 協賛 | L-style・GSD・FarEastDarts・nakka.com・Darts Cafe DELTA・GROUP OF THREE |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | 98 |
| 2 | 01-0172 | 佐藤 貴信 | サトウ タカノブ | M | 99 |
| 3 | 01-0207 | 西山 健太 | ニシヤマ ケンタ | M | 99 |
| 4 | 01-0216 | 福原 健一 | フクハラ ケンイチ | M | 76 |
| 5 | 02-0007 | 原 麟太郎 | ハラ リンタロウ | M | 49 |
| 6 | 02-0009 | 灰田 裕一郎 | ハイダ ユウイチロウ | M | 23 |
| 7 | 02-0012 | 白石 光 | シライシ ヒカル | M | 57 |
| 8 | 02-0018 | 山本 興右 | ヤマモト コウスケ | M | 132 |
| 9 | 02-0019 | 南 美麗 | ミナミ ミリョ | F | 50 |
| 10 | 02-0025 | 福島 学 | フクシマ マナブ | M | 36 |
| 11 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 17 |
| 12 | 02-0029 | 柿崎 耀 | カキザキ ヒカル | M | 70 |
| 13 | 02-0039 | 加賀屋 祥之 | カガヤ ヨシユキ | M | 44 |
| 14 | 02-0040 | 釼持 邦彦 | ケンモチ クニヒコ | M | 27 |
| 15 | 02-0041 | 島崎 嘉之 | シマザキ ヨシユキ | M | 39 |
| 16 | 02-0048 | 寺山 貴規 | テラヤマ タカノリ | M | 53 |
| 17 | 02-0065 | 堀内 和宏 | ホリウチ カズヒロ | M | 29 |
| 18 | 02-0072 | 三坂 淳朗 | ミサカ アツロウ | M | 20 |
| 19 | 02-0073 | 柴田 圭介 | シバタ ケイスケ | M | 21 |
| 20 | 02-0074 | 大沢 剛 | オオサワ タケシ | M | 22 |
| 21 | 02-0075 | 古川 由人 | フルカワ ユウト | M | 22 |
| 22 | 02-0080 | 名古屋 龍康 | ナゴヤ リュウコウ | M | 26 |
| 23 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | 59 |
| 24 | 02-0084 | 福宿 泰大 | フスキ ヤスヒロ | M | 134 |
| 25 | 02-0086 | 小宮山 亜美 | コミヤマ アミ | F | 3 |
| 26 | 02-0087 | 中野 浩史 | ナカノ ヒロフミ | M | 7 |
| 27 | 02-0088 | 大屋 克磨 | オオヤ カツマ | M | 57 |
| 28 | 02-0090 | 本木 美喜 | モトキ ミキ | F | 31 |
| 29 | 02-0091 | 木下 大成 | キノシタ タイセイ | M | 33 |
| 30 | 02-0092 | 有田 真陶 | アリタ マサト | M | 52 |
| 31 | 02-0093 | 安田 久美 | ヤスダ クミ | F | 23 |
| 32 | 02-0096 | 宮田 彬 | ミヤタ アキラ | M | 18 |
| 33 | 02-0099 | 浅野 英樹 | アサノ ヒデキ | M | 35 |
| 34 | 02-0101 | 阿部 貴宏 | アベ タカヒロ | M | 126 |
| 35 | 02-0102 | 曳汐 弘志 | ヒキシオ ヒロシ | M | 34 |
| 36 | 02-0107 | 大重 久 | オオシゲ ヒサシ | M | 132 |
| 37 | 02-0109 | 西俣 太陽 | ニシマタ タイヨウ | M | 18 |
| 38 | 02-0110 | 長井 芳生 | ナガイ ヨシキ | M | 45 |
| 39 | 02-0113 | 榊原 玲 | サカキバラ レイ | M | 13 |
| 40 | 02-0115 | 工藤 雄治 | クドウ ユウジ | M | 15 |
| 41 | 02-0119 | 清水 治彦 | シミズ ハルヒコ | M | 34 |
| 42 | 02-0130 | 小林 努 | コバヤシ ツトム | M | 32 |
| 43 | 02-0131 | 本郷 哲也 | ホンゴウ テツヤ | M | 30 |
| 44 | 02-0135 | 國重 和宏 | クニシゲ カズヒロ | M | 32 |
| 45 | 02-0137 | 牛久 千尋 | ウシク チヒロ | F | 47 |
| 46 | 02-0138 | 持田 響 | モチダ ヒビキ | F | 47 |
| 47 | 02-0140 | 清水 玲於奈 | シミズ レオナ | M | 48 |
| 48 | 02-0148 | 山本 貴世 | ヤマモト タカヨ | F | 41 |
| 49 | 02-0149 | 七澤 和秀 | シチザワ カズヒデ | M | 43 |
| 50 | 02-0150 | 河合 慎太郎 | カワイ シンタロウ | M | 19 |
| 51 | 02-0151 | 米田 浩司 | マイダ コウジ | M | 19 |
| 52 | 02-0152 | 小川 祐一郎 | オガワ ユウイチロウ | M | 58 |
| 53 | 02-0154 | 本田 顕 | ホンダ アキラ | M | 46 |
| 54 | 02-0158 | 仲村 英紀 | ナカムラ エイキ | M | 45 |
| 55 | 02-0159 | 池田 謙 | イケダ ケン | M | 46 |
| 56 | 02-0162 | 九石 大輔 | クイシ ダイスケ | M | 42 |
| 57 | 02-0168 | 佐々木 渉 | ササキ ワタル | M | 48 |
| 58 | 02-0169 | 大平 光代 | オオヒラ ミツヨ | F | 16 |
| 59 | 02-0170 | 沢村 太一郎 | サワムラ タイチロウ | M | 16 |
| 60 | 02-0175 | 佐藤 晃 | サトウ アキラ | M | 14 |
| 61 | 02-0176 | 佐藤 錬 | サトウ レン | M | 37 |
| 62 | 02-0182 | 盛島 大輔 | モリシマ ダイスケ | M | 38 |
| 63 | 02-0183 | 加藤 圭朗 | カトウ ヨシオ | M | 38 |
| 64 | 02-0184 | 菊地 亜都美 | キクチ アトミ | F | 44 |
| 65 | 02-0192 | 神田 海帆 | カンダ ウミホ | M | 35 |
| 66 | 02-0195 | 宮本 直紀 | ミヤモト ナオキ | M | 28 |
| 67 | 02-0196 | 鈴木 崇之 | スズキ タカユキ | M | 29 |
| 68 | 02-0201 | 目黒 賢一 | メグロ ケンイチ | M | 122 |
| 69 | 02-0202 | 山口 怜 | ヤマグチ レイ | M | 54 |
| 70 | 02-0203 | 福士 優矢 | フクシ ユウヤ | M | 14 |
| 71 | 02-0555 | 福本 剛 | フクモト ゴウ | M | 139 |
| 72 | 04-1438 | 水河 素子 | ミズカワ モトコ | F | 90 |
| 73 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | ヨシオカ アスカ | F | 71 |
| 74 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 86 |
| 75 | 04-2184 | 砂川 祥輝 | スナカワ ヨシテル | M | 116 |
| 76 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | 85 |
| 77 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | 119 |
| 78 | 04-2399 | 全 恵美 | チョン ヘミ | F | 53 |
| 79 | 04-2568 | 梶原 一成 | カジハラ カズシゲ | M | 117 |
| 80 | 04-2588 | 田上 さやか | タノウエ サヤカ | F | 117 |
| 81 | 04-2607 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 118 |
| 82 | 04-2644 | 多田 佳史 | タダ ヨシフミ | M | 118 |
| 83 | 04-2786 | 和田 光生 | ワダ ミツオ | M | 119 |
| 84 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 41 |
| 85 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 89 |
| 86 | 05-1095 | 林 幸子 | ハヤシ サチコ | F | 90 |
| 87 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | 86 |
| 88 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 88 |
| 89 | 05-1485 | 門之園 真也 | カドノソノ シンヤ | M | 88 |
| 90 | 05-1540 | 宮城 裕至 | ミヤギ ヒロシ | M | 92 |
| 91 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | 87 |
| 92 | 05-1622 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 93 |
| 93 | 05-1740 | 東田 臣 | ヒガシダ シン | M | 93 |
| 94 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | 120 |
| 95 | 05-1904 | 清水 徹三 | シミズ テツゾウ | M | 91 |
| 96 | 06-0116 | 森 氏郷 | モリ ウジサト | M | 112 |
| 97 | 06-0385 | 川上 淳也 | カワカミ ジュンヤ | M | 111 |
| 98 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 85 |
| 99 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 84 |
| 100 | 11-1208 | 西口 隼人 | ニシグチ ハヤト | M | 84 |
| 101 | 13-0103 | 竹山 大輔 | タケヤマ ダイスケ | M | 62 |
| 102 | 13-0112 | 平賀 正弘 | ヒラガ マサヒロ | M | 74 |
| 103 | 13-0125 | 内藤 光重 | ナイトウ ミツシゲ | M | 74 |
| 104 | 13-0213 | 寺本 龍二 | テラモト リュウジ | M | 66 |
| 105 | 13-0217 | 西野 秀典 | ニシノ ヒデノリ | M | 83 |
| 106 | 13-0252 | 松下 飛鳥 | マツシタ アスカ | M | 66 |
| 107 | 13-0286 | 南部 智之 | ナンブ トモユキ | M | 78 |
| 108 | 13-0336 | 中山 賢也 | ナカヤマ トシナリ | M | 67 |
| 109 | 13-0372 | 丹治 博 | タンジ ヒロシ | M | 65 |
| 110 | 13-0403 | 太田 博一 | オオタ ヒロカズ | M | 63 |
| 111 | 13-0432 | 時長 敬介 | トキナガ ケイスケ | M | 73 |
| 112 | 13-0434 | 谷村 慎一 | タニムラ シンイチ | M | 61 |
| 113 | 13-0547 | 竹本 真由美 | タケモト マユミ | F | 71 |
| 114 | 13-0651 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | M | 75 |
| 115 | 13-0688 | 佐川 伸也 | サガワ シンヤ | M | 56 |
| 116 | 13-0695 | 内藤 光希 | ナイトウ ミツキ | F | 73 |
| 117 | 13-0701 | 平井 貴彦 | ヒライ タカヒコ | M | 81 |
| 118 | 13-0727 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | 69 |
| 119 | 13-0728 | 桒原 康裕 | クワバラ ヤスヒロ | M | 69 |
| 120 | 13-0753 | 有賀 茂昭 | アルガ シゲアキ | M | 62 |
| 121 | 13-0758 | 中山 健太 | ナカヤマ ケンタ | M | 60 |
| 122 | 13-0764 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | 64 |
| 123 | 13-0785 | 阿久津 侑也 | アクツ ユウヤ | M | 63 |
| 124 | 13-0787 | 鈴木 孝典 | スズキ タカノリ | M | 82 |
| 125 | 13-0801 | 髙橋 直幸 | タカハシ ナオユキ | M | 76 |
| 126 | 13-0802 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | F | 79 |
| 127 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 75 |
| 128 | 13-0823 | 井出 総一郎 | イデ ソウイチロウ | M | 80 |
| 129 | 13-0830 | Peter Gyves | ピーター ガイブス | M | 83 |
| 130 | 13-0852 | 向井 邦彰 | ムカイ クニアキ | M | 77 |
| 131 | 13-0859 | 牧 甫 | マキ ハジメ | M | 68 |
| 132 | 13-0860 | 宮本 沙織 | ミヤモト サオリ | F | 28 |
| 133 | 13-0862 | 一宮 弘人 | イチミヤ ヒロト | M | 26 |
| 134 | 13-0875 | 広田 俊英 | ヒロタ トシヒデ | M | 70 |
| 135 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | 65 |
| 136 | 13-0898 | 酒本 竜矢 | サカモト リュウヤ | M | 121 |
| 137 | 13-0949 | 北原 恵理奈 | キタハラ エリナ | F | 72 |
| 138 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | 96 |
| 139 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 96 |
| 140 | 15-1019 | 岩村 咲良 | イワムラ サクラ | F | 49 |
| 141 | 15-1023 | 小池 誠 | コイケ マコト | M | 95 |
| 142 | 15-1040 | 星野 勝巳 | ホシノ カツミ | M | 95 |
| 143 | 15-1041 | 川崎 浩美 | カワサキ ヒロミ | F | 94 |
| 144 | 15-1044 | 近藤 智大 | コンドウ アキヒロ | M | 97 |
| 145 | 15-1046 | 鹿子木 優馬 | カコキ ユウマ | M | 97 |
| 146 | 15-1052 | 有馬 大貴 | アリマ ダイキ | M | 94 |
| 147 | 17-0008 | 佐藤 義仁 | サトウ ヨシヒト | M | 107 |
| 148 | 17-0041 | 佐々木 健 | ササキ ケン | M | 107 |
| 149 | 17-0192 | 田辺 祐希 | タナベ ユウキ | F | 108 |
| 150 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 89 |
| 151 | 17-0592 | 石井 直樹 | イシイ ナオキ | M | 105 |
| 152 | 17-0624 | 泉 隆太郎 | イズミ リュウタロウ | M | 106 |
| 153 | 17-0660 | 恵 正一 | メグミ ショウイチ | M | 104 |
| 154 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | 27 |
| 155 | 17-0681 | 井上 敦史 | イノウエ アツシ | M | 105 |
| 156 | 17-0682 | 福中 健志 | フクナカ ケンジ | M | 103 |
| 157 | 17-0696 | 中村 友一 | ナカムラ ユウイチ | M | 108 |
| 158 | 17-0755 | 髙橋 勇輔 | タカハシ ユウスケ | M | 104 |
| 159 | 17-0763 | 瀧田 亮子 | タキタ リョウコ | F | 102 |
| 160 | 17-0770 | 中村 俊太郎 | ナカムラ シュンタロウ | M | 103 |
| 161 | 17-0772 | 伊藤 裕実 | イトウ ヒロミ | F | 106 |
| 162 | 17-0785 | 舩原 崇弘 | フナバラ タカヒロ | M | 17 |
| 163 | 17-0805 | 大場 達也 | オオバ タツヤ | M | 102 |
| 164 | 17-0818 | 平塚 勇治 | ヒラツカ ユウジ | M | 109 |
| 165 | 19-0283 | 長谷川 朋 | ハセガワ トモ | F | 100 |
| 166 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | 79 |
| 167 | 19-0385 | 藤井 孝幸 | フジイ タカユキ | M | 101 |
| 168 | 19-0491 | 榊 大裕 | サカキ ダイスケ | M | 100 |
| 169 | 21-0076 | 若林 敬史 | ワカバヤシ タカフミ | M | 128 |
| 170 | 21-0084 | 石倉 華令良 | イシクラ カレラ | M | 127 |
| 171 | 21-0142 | 鈴木 璃玖文 | スズキ リクア | M | 127 |
| 172 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 113 |
| 173 | 23-0118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | 113 |
| 174 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | 114 |
| 175 | 23-0174 | 井出 桃夏 | イデ モモカ | F | 58 |
| 176 | 23-0184 | 髙橋 夏野子 | タカハシ カノコ | F | 115 |
| 177 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 111 |
| 178 | 24-1022 | 久保田 将弘 | クボタ マサヒロ | M | 92 |
| 179 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | 110 |
| 180 | 24-1144 | 中村 直道 | ナカムラ ナオミチ | M | 110 |
| 181 | 99-9999 | 井上 直樹 | イノウエ ナオキ | M | 1 |
| 182 | 99-9999 | 雨宮 杏斗 | アメミヤ アズト | M | 1 |
| 183 | 99-9999 | 小安 勇輝 | コヤス ユウキ | M | 2 |
| 184 | 99-9999 | 清水 祥雄 | シミズ サチオ | M | 2 |
| 185 | 99-9999 | 渡部 陽飛 | ワタナベ ヨウヒ | M | 3 |
| 186 | 99-9999 | 西山 純平 | ニシヤマ ジュンペイ | M | 4 |
| 187 | 99-9999 | 市岡 洸 | イチオカ コウ | M | 4 |
| 188 | 99-9999 | 元房 晟 | モトフサ セイ | M | 5 |
| 189 | 99-9999 | 菊地 威希 | キクチ タケキ | M | 5 |
| 190 | 99-9999 | 若松 和輝 | ワカマツ カズキ | M | 6 |
| 191 | 99-9999 | 斎藤 晃也 | サイトウ コウヤ | M | 6 |
| 192 | 99-9999 | 棚橋 裕多 | タナハシ ユウタ | M | 8 |
| 193 | 99-9999 | 田中 優 | タナカ マサル | M | 8 |
| 194 | 99-9999 | 星野 夏樹 | ホシノ ナツキ | M | 9 |
| 195 | 99-9999 | 三浦 聖人 | ミウラ キヨヒト | M | 10 |
| 196 | 99-9999 | 浅野 雄太郎 | アサノ ユウタロウ | M | 10 |
| 197 | 99-9999 | 川口 信基 | カワグチ ノブキ | M | 11 |
| 198 | 99-9999 | 鈴木 一美 | スズキ カズミ | M | 11 |
| 199 | 99-9999 | 萩原 竜登 | ハギハラ リュウト | M | 12 |
| 200 | 99-9999 | 金野 未侑 | コンノ ミウ | F | 12 |
| 201 | 99-9999 | 相馬 啓志 | ソウマ ケイシ | M | 13 |
| 202 | 99-9999 | 鈴木 熙透 | スズキ ヒロト | M | 15 |
| 203 | 99-9999 | 吉田 大輝 | ヨシダ ヒロキ | M | 20 |
| 204 | 99-9999 | 畠中 宏 | ハタケナカ ヒロシ | M | 21 |
| 205 | 99-9999 | 坪井 真士 | ツボイ マサシ | M | 24 |
| 206 | 99-9999 | 星 幸也 | ホシ コウヤ | M | 24 |
| 207 | 99-9999 | 湯浅 真二 | ユアサ シンジ | M | 25 |
| 208 | 99-9999 | 三桝 達矢 | ミマス タツヤ | M | 25 |
| 209 | 99-9999 | 小林 弘治 | コバヤシ コウジ | M | 30 |
| 210 | 99-9999 | 大城 優吾 | オオシロ ユウゴ | M | 31 |
| 211 | 99-9999 | 片岡 莉久 | カタオカ リク | M | 33 |
| 212 | 99-9999 | 高橋 剛祐 | タカハシ ゴウユウ | M | 36 |
| 213 | 99-9999 | 荒井 勇人 | アライ ユウト | M | 37 |
| 214 | 99-9999 | 梶井 健 | カジイ ケン | M | 39 |
| 215 | 99-9999 | 牧田 孝宏 | マキタ タカヒロ | M | 40 |
| 216 | 99-9999 | 重里 恵一郎 | シゲリ ケイイチロウ | M | 42 |
| 217 | 99-9999 | 坂牧 りさ | サカマキ リサ | F | 43 |
| 218 | 99-9999 | 熊田原 勝之助 | クマタバラ ショウノスケ | M | 51 |
| 219 | 99-9999 | 佐野木 健太 | サノキ ケンタ | M | 51 |
| 220 | 99-9999 | 瓜生 樹 | ウリュウ タツキ | M | 52 |
| 221 | 99-9999 | 新庄 伸郎 | シンジョウ ノブロウ | M | 54 |
| 222 | 99-9999 | 加藤 伸直 | カトウ ノブナオ | M | 55 |
| 223 | 99-9999 | 田中 康平 | タナカ コウヘイ | M | 55 |
| 224 | 99-9999 | 中田 遥陽 | ナカダ ハルヒ | M | 56 |
| 225 | 99-9999 | 鴫原 拓也 | シギハラ タクヤ | M | 60 |
| 226 | 99-9999 | 山本 佑樹 | ヤマモト ユウキ | M | 64 |
| 227 | 99-9999 | 國分 雄二郎 | コクブ ユウジロウ | M | 67 |
| 228 | 99-9999 | 戸田 数博 | トダ タカヒロ | M | 68 |
| 229 | 99-9999 | 永瀬 航 | ナガセ ワタル | M | 72 |
| 230 | 99-9999 | 森 勇樹 | モリ ユウキ | M | 77 |
| 231 | 99-9999 | 井出 ほのか | イデ ホノカ | F | 80 |
| 232 | 99-9999 | 室田 鉄郎 | ムロタ テツロウ | M | 81 |
| 233 | 99-9999 | 藤河 裕介 | フジカワ ユウスケ | M | 82 |
| 234 | 99-9999 | 松本 梨美香 | マツモト リミカ | F | 87 |
| 235 | 99-9999 | 本間 和馬 | ホンマ カズマ | M | 91 |
| 236 | 99-9999 | 梶山 期央 | カジヤマ キオウ | M | 98 |
| 237 | 99-9999 | 川里 陸斗 | カワサト リクト | M | 109 |
| 238 | 99-9999 | 平井 加奈江 | ヒライ カナエ | F | 114 |
| 239 | 99-9999 | 渡邉 一 | ワタナベ ハジメ | M | 115 |
| 240 | 99-9999 | 宇山 沙紀 | ウヤマ サキ | F | 120 |
| 241 | 99-9999 | 堀井 龍太 | ホリイ リュウタ | M | 121 |
| 242 | 99-9999 | 横道 康雄 | ヨコミチ ヤスオ | M | 122 |
| 243 | 99-9999 | 小林 亮太 | コバヤシ リョウタ | M | 123 |
| 244 | 99-9999 | 土井 大輝 | ドイ ヒロキ | M | 123 |
| 245 | 99-9999 | 光益 愛莉 | ミツマス アイリ | F | 124 |
| 246 | 99-9999 | 小脇 浩二 | コワキ コウジ | M | 125 |
| 247 | 99-9999 | 川原 元 | カワハラ ゲン | M | 125 |
| 248 | 99-9999 | 井田 陽介 | イダ ヨウスケ | M | 128 |
| 249 | 99-9999 | 片島 尚希 | カタシマ ナオキ | M | 129 |
| 250 | 99-9999 | 万永 大夢 | マンエイ ヒロム | M | 130 |
| 251 | 99-9999 | 野田 陸斗 | ノダ リクト | M | 130 |
| 252 | 99-9999 | 渡部 賢二 | ワタナベ ケンジ | M | 131 |
| 253 | 99-9999 | 永峯 邑樹 | ナガミネ ユウキ | M | 133 |
| 254 | 99-9999 | 佐藤 圭一郎 | サトウ ケイイチロウ | M | 133 |
| 255 | 99-9999 | 吉木 皓亮 | ヨシキ コウスケ | M | 134 |
| 256 | 99-9999 | 脇田 直樹 | ワキタ ナオキ | M | 135 |
| 257 | 99-9999 | 澤田 雄大 | サワダ ユウダイ | M | 136 |
| 258 | 99-9999 | 石塚 将司 | イシヅカ マサシ | M | 136 |
| 259 | 99-9999 | 名越 圭祐 | ナゴシ ケイスケ | M | 137 |
| 260 | 99-9999 | 内田 和哉 | ウチダ カズヤ | M | 137 |
| 261 | 99-9999 | 服部 祐生 | ハットリ ユウキ | M | 138 |
| 262 | 99-9999 | 常盤 英宏 | トキワ ヒデアツ | M | 138 |
| 263 | 99-9999 | 松尾 伯挙 | マツオ ノリキヨ | M | 139 |
| 264 | 99-9999 | 伊集院 浩 | イジュウイン ヒロシ | M | 140 |
| 265 | 99-9999 | 熊谷 勇斗 | クマガイ ハヤト | M | 141 |
| 266 | 99-9999 | 佐藤 絵理 | サトウ エリ | F | 141 |
GALLERY