
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | JDO MASTER'S 2026 |
|---|---|
| 日程 | 2026年7月19日(日) |
| 会場 | デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITOホール 〒651-0082 神戸市中央区小野浜町 1-4 TEL:078-325-2201 |
| 受付締切 | 2026年6月30日(火) |
| 受付先 | hyogodo501@gmail.com※JDO LINE でも受付可 |
| 開場時間 | 9:30am |
| 開始時間 | 11:00am(予定) |
| 競技内容 | G1クラス・G2クラスに分かれ、メンズ/レディースでセパレートされたラウンドロビン方式 |
| 参加費 | G1クラス選手:3,000円 G2クラス選手:4,000円 |
| お問合せTEL (担当者) |
080-5632-1488(門之園 真也) |
主催 後援 |
ジャパンダーツオーガニゼイションズ 新潟/全東京/大阪/兵庫/香川/愛媛/高知/神奈川 愛知/埼玉/京都/広島/岡山/長野/奈良 各DO |
| 協賛 | 有限会社 Far East / Good Standard Design / nakka.com / L-Style |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| メンズG1 1 |
02-0109 | 西俣 太陽 | ニシマタ タイヨウ | M | - |
| 2 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | - |
| 4 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | - |
| 5 | 24-1002 | 稲井 雄士 | イナイ ユウジ | M | - |
| 7 | 13-0862 | 一宮 弘人 | イチミヤ ヒロト | M | - |
| 8 | 04-2706 | 大本 直樹 | オオモト ナオキ | M | - |
| 9 | 04-2603 | 白畑 諒大 | シロハタ リョウタ | M | - |
| 10 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | - |
| 11 | 04-2578 | 柳瀬 将一 | ヤナセ ショウイチ | M | - |
| 12 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | - |
| 13 | 02-0092 | 有田 真陶 | アリタ マサト | M | - |
| 14 | 04-2323 | 大達 浩司 | オオダチ コウジ | M | - |
| 15 | 13-0727 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | - |
| 16 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | - |
| 17 | 05-1746 | 藤本 祐輝 | フジモト ユウキ | M | - |
| 17 | 13-0372 | 丹治 博 | タンジ ヒロシ | M | - |
| 20 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | - |
| 21 | 05-1622 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | - |
| 22 | 15-1040 | 星野 勝巳 | ホシノ カツミ | M | - |
| 24 | 18-0626 | 新居田 竜也 | ニイダ タツヤ | M | - |
| 24 | 02-0041 | 島崎 嘉之 | シマザキ ヨシユキ | M | - |
| 26 | 17-0396 | 秋元 均 | アキモト ヒトシ | M | - |
| 27 | 02-0115 | 工藤 雄治 | クドウ ユウジ | M | - |
| 29 | 05-1781 | 弥源治 渉 | ヤゲンジ ワタル | M | - |
| 30 | 24-1003 | 稲井 亮輔 | イナイ リョウスケ | M | - |
| 31 | 05-1790 | 清水 景太 | シミズ ケイタ | M | - |
| 32 | 24-1070 | 辻本 祐吾 | ツジモト ユウゴ | M | - |
| 32 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | - |
| メンズG2 35 |
11-1095 | 東村 卓使 | ヒガシムラ タクジ | M | - |
| 37 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | - |
| 39 | 02-0113 | 榊原 玲 | サカキバラ レイ | M | - |
| 43 | 13-0753 | 有賀 茂昭 | アルガ シゲアキ | M | - |
| 45 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | - |
| 48 | 21-0142 | 鈴木 璃玖文 | スズキ リクア | M | - |
| 49 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | - |
| 50 | 04-2523 | 田 達輝 | デン タツキ | M | - |
| 50 | 19-0491 | 榊 大裕 | サカキ ダイスケ | M | - |
| 54 | 04-2569 | 田村 友彦 | タムラ トモヒコ | M | - |
| 55 | 15-0943 | 目谷 佳大 | メヤ ヨシヒロ | M | - |
| 57 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | - |
| 58 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | - |
| 61 | 04-2644 | 多田 佳史 | タダ ヨシフミ | M | - |
| 61 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | - |
| 62 | 21-0071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | - |
| 62 | 02-0149 | 七澤 和秀 | シチザワ カズヒデ | M | - |
| 64 | 13-0432 | 時長 敬介 | トキナガ ケイスケ | M | - |
| レディースG1 1 |
19-0283 | 長谷川 朋 | ハセガワ トモ | F | - |
| 2 | 23-0184 | 髙橋 夏野子 | タカハシ カノコ | F | - |
| 3 | 15-1019 | 岩村 咲良 | イワムラ サクラ | F | - |
| 4 | 13-0764 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | - |
| 5 | 13-0695 | 内藤 光希 | ナイトウ ミツキ | F | - |
| 6 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | - |
| 8 | 04-2607 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | - |
| 9 | 17-0763 | 瀧田 亮子 | タキタ リョウコ | F | - |
| 10 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | - |
| 11 | 04-2588 | 田上 さやか | タノウエ サヤカ | F | - |
| 12 | 15-1041 | 川崎 浩美 | カワサキ ヒロミ | F | - |
| 13 | 05-1447 | 西口 小百合 | ニシグチ サユリ | F | - |
| 14 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | - |
| 15 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | - |
| レディースG2 18 |
05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | - |
| 19 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | - |
| 21 | 04-2104 | 平野 理恵子 | ヒラノ リエコ | F | - |
| 22 | 17-0772 | 伊藤 裕実 | イトウ ヒロミ | F | - |
| 23 | 02-0148 | 山本 貴世 | ヤマモト タカヨ | F | - |
| 24 | 13-0802 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | F | - |
| 25 | 04-2399 | 全 恵美 | チョン ヘミ | F | - |
| 28 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | - |
GALLERY