
JAPAN DARTS ORGANIZATIONS
| 大会名称 | 第35回 H.D.O.オープンダーツトーナメント大会 |
|---|---|
| 日程 | 2026年7月20日(月) |
| 会場 | デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITOホール 〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町1-4 TEL 078-325-2201 |
| 受付締切 | 2026年7月4日(土) |
| 受付先 | hyogodo501@gmail.com |
| 開場 | AM 9:30 |
| 開会式 | AM 10:15(予定) |
| 競技内容 | メンズシングルス / レディースシングルス / オープンダブルス (501 Best of 3 legs / Any start, Double finish) (メンズシングルス決勝戦のみ Best of 5legs) ※時間により変更有 |
| 会費 | DO会員 ¥7,000(昼食付)/一般 ¥8,000(昼食付) |
| お問合せ | 兵庫ダーツオーガニゼイション事務局 hyogodo501@gmail.com 門之園:080-5632-1488 |
主催 後援 |
兵庫ダーツオーガニゼィションズ ジャパン・ダーツ・オーガニゼィションズ・L-style・GSD・FarEastDarts・スキマ産業 |
| 協賛 | 有限会社 Far East/Good Standard Design/nakka.com/L-style/SUGAR |
| 協力店舗 | Asgard、Bar Estrella、Cafe ダ カプリシャス Bar マサル、CRUYFF、D-Spider、flip GUNS、MAIDA’S BAR ~マイーダの酒場~、NO LIMIT、OFF TIME、Sammy Stone、 SHOTBAR Barrel、SpArrow、Swell Cafe、TENSO、タスカルダーツ、狐火、西宮ブラッズ、白夜 |
JDOの大会へ出場される方は、申し込みをもって、各大会での写真等の撮影、
および、撮影された映像・画像等の権利を、主催DOおよびJDOが
所有・管理することに同意したものとします。
ドレスコード
注意:
ジーンズ、カーゴパンツ、チノパンなどのカジュアルパンツは禁止。
スニーカーは可能ですが、黒の革靴が好ましい。スラックスも派手なカラーは避けるようにお願いいたします。
※宗教上の理由での帽子着用は可。
ENTRY LIST
| NO. | 会員番号 | 氏 名 | フリガナ | 性別 | ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-0114 | 高瀬 浩太郎 | タカセ コウタロウ | M | 110 |
| 2 | 01-0216 | 福原 健一 | フクハラ ケンイチ | M | 109 |
| 3 | 02-0001 | 山口 知美 | ヤマグチ トモミ | F | 113 |
| 4 | 02-0009 | 灰田 裕一郎 | ハイダ ユウイチロウ | M | 114 |
| 5 | 02-0018 | 山本 興右 | ヤマモト コウスケ | M | 78 |
| 6 | 02-0026 | 沢目 一華 | サワメ イツカ | F | 113 |
| 7 | 02-0041 | 島崎 嘉之 | シマザキ ヨシユキ | M | 115 |
| 8 | 02-0075 | 古川 由人 | フルカワ ユウト | M | 112 |
| 9 | 02-0080 | 名古屋 龍康 | ナゴヤ リュウコウ | M | 111 |
| 10 | 02-0082 | 小林 千尋 | コバヤシ チヒロ | M | 20 |
| 11 | 02-0090 | 本木 美喜 | モトキ ミキ | F | 116 |
| 12 | 02-0092 | 有田 真陶 | アリタ マサト | M | 115 |
| 13 | 02-0109 | 西俣 太陽 | ニシマタ タイヨウ | M | 111 |
| 14 | 02-0113 | 榊原 玲 | サカキバラ レイ | M | 28 |
| 15 | 02-0115 | 工藤 雄治 | クドウ ユウジ | M | 76 |
| 16 | 02-0135 | 國重 和宏 | クニシゲ カズヒロ | M | 116 |
| 17 | 02-0142 | 後藤 智弥 | ゴトウ トモヤ | M | 114 |
| 18 | 02-0148 | 山本 貴世 | ヤマモト タカヨ | F | 88 |
| 19 | 02-0149 | 七澤 和秀 | シチザワ カズヒデ | M | 105 |
| 20 | 02-0162 | 九石 大輔 | クイシ ダイスケ | M | 112 |
| 21 | 04-1421 | 平野 剛巳 | ヒラノ タケミ | M | 81 |
| 22 | 04-1465 | 黒川 智成 | クロカワ トモナリ | M | 90 |
| 23 | 04-1934 | 木本 一恵 | キモト カズエ | F | 84 |
| 24 | 04-2074 | 工藤 光生 | クドウ ミツオ | M | 85 |
| 25 | 04-2104 | 平野 理恵子 | ヒラノ リエコ | F | 82 |
| 26 | 04-2163 | 北村 智加 | キタムラ チカ | F | 72 |
| 27 | 04-2379 | 伊藤 宏一 | イトウ ヒロカズ | M | 85 |
| 28 | 04-2398 | 由肥 孝子 | ユウヒ タカコ | F | 80 |
| 29 | 04-2399 | 全 恵美 | チョン ヘミ | F | 88 |
| 30 | 04-2463 | 磯和 勇希 | イソワ ユウキ | M | 45 |
| 31 | 04-2472 | 中西 香菜子 | ナカニシ カナコ | F | 82 |
| 32 | 04-2568 | 梶原 一成 | カジハラ カズシゲ | M | 89 |
| 33 | 04-2578 | 柳瀬 将一 | ヤナセ ショウイチ | M | 86 |
| 34 | 04-2588 | 田上 さやか | タノウエ サヤカ | F | 89 |
| 35 | 04-2607 | 青木 まゆ | アオキ マユ | F | 24 |
| 36 | 04-2644 | 多田 佳史 | タダ ヨシフミ | M | 91 |
| 37 | 04-2663 | 田中 大志 | タナカ タイシ | M | 84 |
| 38 | 04-2689 | 鈴木 寿学 | スズキ トシヒサ | M | 46 |
| 39 | 04-2698 | 溝口 秀信 | ミゾグチ ヒデノブ | M | 81 |
| 40 | 04-2699 | 高橋 大樹 | タカハシ ダイキ | M | 83 |
| 41 | 04-2706 | 大本 直樹 | オオモト ナオキ | M | 86 |
| 42 | 04-2756 | 中尾 大輔 | ナカオ ダイスケ | M | 13 |
| 43 | 04-2762 | 五藤 純一 | ゴトウ ジュンイチ | M | 83 |
| 44 | 04-2770 | 坪井 徳洋 | ツボイ ノリヒロ | M | 90 |
| 45 | 04-2787 | 長谷坂 蓮 | ハセサカ レン | M | 87 |
| 46 | 05-1002 | 朝村 勉久 | アサムラ カツヒサ | M | 51 |
| 47 | 05-1003 | 小泉 雄二 | コイズミ ユウジ | M | 64 |
| 48 | 05-1045 | 東田 剛 | ヒガシダ タケシ | M | 14 |
| 49 | 05-1048 | 竪山 雅生 | タテヤマ マサオ | M | 56 |
| 50 | 05-1221 | 田中 由香 | タナカ ユカ | F | 72 |
| 51 | 05-1238 | 曽我 俊介 | ソガ シュンスケ | M | 57 |
| 52 | 05-1263 | 溝渕 敏明 | ミゾブチ トシアキ | M | 55 |
| 53 | 05-1287 | 百田 真 | モモタ マコト | M | 56 |
| 54 | 05-1300 | 仁木 匠 | ニキ タクミ | M | 54 |
| 55 | 05-1311 | 原田 修治 | ハラダ シュウジ | M | 63 |
| 56 | 05-1340 | 川端 将生 | カワバタ マサオ | M | 73 |
| 57 | 05-1400 | 平岡 麻衣 | ヒラオカ マイ | F | 33 |
| 58 | 05-1447 | 西口 小百合 | ニシグチ サユリ | F | 49 |
| 59 | 05-1459 | 荒井 有佳里 | アライ ユカリ | F | 37 |
| 60 | 05-1479 | 恵島 隼人 | エジマ ハヤト | M | 54 |
| 61 | 05-1490 | 宮司 浩貴 | ミヤジ ヒロキ | M | 53 |
| 62 | 05-1528 | 宮崎 昭二郎 | ミヤザキ ショウジロウ | M | 64 |
| 63 | 05-1568 | 金川 吉宏 | カナガワ ヨシヒロ | M | 70 |
| 64 | 05-1588 | 宮野 猛洋 | ミヤノ タケヒロ | M | 43 |
| 65 | 05-1589 | 広岡 明洋 | ヒロオカ アキヒロ | M | 46 |
| 66 | 05-1613 | 宇都宮 和正 | ウツノミヤ カズマサ | M | 66 |
| 67 | 05-1622 | 荒井 大輔 | アライ ダイスケ | M | 59 |
| 68 | 05-1637 | 濱口 直樹 | ハマグチ ナオキ | M | 66 |
| 69 | 05-1685 | 川邉 高志 | カワベ タカシ | M | 48 |
| 70 | 05-1696 | 川畑 宏平 | カワバタ コウヘイ | M | 73 |
| 71 | 05-1711 | 阪井 知加 | サカイ チカ | F | 55 |
| 72 | 05-1717 | 横山 弘和 | ヨコヤマ ヒロカズ | M | 50 |
| 73 | 05-1724 | 愛 義成 | アイ ヨシナリ | M | 48 |
| 74 | 05-1731 | 時任 修斗 | トキトウ シュウト | M | 62 |
| 75 | 05-1735 | 稲垣 蒼磨 | イナガキ ソウマ | M | 33 |
| 76 | 05-1740 | 東田 臣 | ヒガシダ シン | M | 59 |
| 77 | 05-1741 | 川畑 昴稀 | カワバタ コウキ | M | 69 |
| 78 | 05-1743 | 塩尻 雅和 | シオジリ マサオ | M | 42 |
| 79 | 05-1746 | 藤本 祐輝 | フジモト ユウキ | M | 36 |
| 80 | 05-1754 | 中野 弘章 | ナカノ ヒロアキ | M | 68 |
| 81 | 05-1755 | 芝山 真 | シバヤマ マコト | M | 67 |
| 82 | 05-1759 | 奥田 浩泰 | オクダ ヒロヤス | M | 38 |
| 83 | 05-1761 | 扶川 紘大 | フカワ ヒロト | M | 44 |
| 84 | 05-1773 | 野路 大起 | ノジ ダイキ | M | 58 |
| 85 | 05-1790 | 清水 景太 | シミズ ケイタ | M | 36 |
| 86 | 05-1793 | 河本 篤弥 | コウモト アツヤ | M | 35 |
| 87 | 05-1798 | 片岡 真也 | カタオカ シンヤ | M | 51 |
| 88 | 05-1800 | 近藤 良雄 | コンドウ ヨシオ | M | 65 |
| 89 | 05-1802 | 舘本 雄平 | タテモト ユウヘイ | M | 71 |
| 90 | 05-1819 | 杉谷 優羽 | スギタニ ユウ | M | 32 |
| 91 | 05-1823 | 白井 龍太郎 | シライ リュウタロウ | M | 58 |
| 92 | 05-1828 | 中川 栄一 | ナカガワ エイイチ | M | 60 |
| 93 | 05-1833 | 岸田 和樹 | キシダ カズキ | M | 45 |
| 94 | 05-1836 | 石澤 龍 | イシザワ リュウ | M | 69 |
| 95 | 05-1843 | 新谷 洸太 | シンタニ コウタ | M | 50 |
| 96 | 05-1846 | 熊元 康則 | クマモト ヤスノリ | M | 52 |
| 97 | 05-1849 | 関東 大成 | カントウ タイセイ | M | 60 |
| 98 | 05-1856 | 田原 楓馬 | タハラ フウマ | M | 47 |
| 99 | 05-1857 | 藤木 悠太 | フジキ ユウタ | M | 47 |
| 100 | 05-1861 | 守口 瑞穂 | モリグチ ミズホ | M | 52 |
| 101 | 05-1870 | 東浦 晟眞 | ヒガシウラ セイマ | M | 39 |
| 102 | 05-1881 | 紀乃 貞太朗 | キノ ジョウタロウ | M | 62 |
| 103 | 05-1887 | 門脇 聖護 | カドワキ キヨモリ | M | 42 |
| 104 | 05-1890 | 星川 俊哉 | ホシカワ トシヤ | M | 39 |
| 105 | 05-1898 | 谷 新大 | タニ アラタ | M | 32 |
| 106 | 05-1900 | 大山 藍月 | オオヤマ アイル | M | 34 |
| 107 | 05-1906 | 村上 輝恋 | ムラカミ キコ | F | 34 |
| 108 | 06-0116 | 森 氏郷 | モリ ウジサト | M | 79 |
| 109 | 06-0320 | 鶴岡 真吾 | ツルオカ シンゴ | M | 79 |
| 110 | 06-0384 | 則末 英生 | ノリスエ ヒデオ | M | 80 |
| 111 | 06-0385 | 川上 淳也 | カワカミ ジュンヤ | M | 29 |
| 112 | 10-1019 | 三宅 孝房 | ミヤケ タカフサ | M | 37 |
| 113 | 10-1033 | 小野 一 | オノ ハジメ | M | 92 |
| 114 | 10-1164 | 伊藤 主税 | イトウ チカラ | M | 93 |
| 115 | 10-1169 | 土屋 優里 | ツチヤ ユウリ | F | 93 |
| 116 | 11-1095 | 東村 卓使 | ヒガシムラ タクジ | M | 8 |
| 117 | 11-1190 | 矢須 一光 | ヤス カズミツ | M | 21 |
| 118 | 11-1200 | 上田 太久 | アゲタ タク | M | 20 |
| 119 | 13-0125 | 内藤 光重 | ナイトウ ミツシゲ | M | 24 |
| 120 | 13-0213 | 寺本 龍二 | テラモト リュウジ | M | 27 |
| 121 | 13-0372 | 丹治 博 | タンジ ヒロシ | M | 25 |
| 122 | 13-0432 | 時長 敬介 | トキナガ ケイスケ | M | 23 |
| 123 | 13-0547 | 竹本 真由美 | タケモト マユミ | F | 27 |
| 124 | 13-0695 | 内藤 光希 | ナイトウ ミツキ | F | 23 |
| 125 | 13-0727 | 纐纈 明誠 | コウケツ アキノブ | M | 31 |
| 126 | 13-0753 | 有賀 茂昭 | アルガ シゲアキ | M | 28 |
| 127 | 13-0764 | 福原 都弥恵 | フクハラ トミエ | F | 22 |
| 128 | 13-0802 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | F | 77 |
| 129 | 13-0815 | 竹内 俊之 | タケウチ トシユキ | M | 29 |
| 130 | 13-0854 | 大塚 創平 | オオツカ ソウヘイ | M | 30 |
| 131 | 13-0860 | 宮本 沙織 | ミヤモト サオリ | F | 30 |
| 132 | 13-0862 | 一宮 弘人 | イチミヤ ヒロト | M | 26 |
| 133 | 13-0879 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | M | 25 |
| 134 | 15-0919 | 三岡 英夫 | ミツオカ ヒデオ | M | 15 |
| 135 | 15-0934 | 堀 正登 | ホリ マサト | M | 98 |
| 136 | 15-0943 | 目谷 佳大 | メヤ ヨシヒロ | M | 100 |
| 137 | 15-0961 | 平山 勝政 | ヒラヤマ カツマサ | M | 97 |
| 138 | 15-0977 | 神田 貴秀 | カンダ タカヒデ | M | 100 |
| 139 | 15-1019 | 岩村 咲良 | イワムラ サクラ | F | 6 |
| 140 | 15-1023 | 小池 誠 | コイケ マコト | M | 98 |
| 141 | 15-1034 | 中村 大善 | ナカムラ ダイゼン | M | 96 |
| 142 | 15-1040 | 星野 勝巳 | ホシノ カツミ | M | 97 |
| 143 | 15-1041 | 川崎 浩美 | カワサキ ヒロミ | F | 101 |
| 144 | 15-1044 | 近藤 智大 | コンドウ アキヒロ | M | 99 |
| 145 | 15-1046 | 鹿子木 優馬 | カコキ ユウマ | M | 99 |
| 146 | 15-1047 | 下枝 隼斗 | シモエダ ハヤト | M | 96 |
| 147 | 15-1052 | 有馬 大貴 | アリマ ダイキ | M | 101 |
| 148 | 15-1056 | 丸田 和樹 | マルタ カズキ | M | 102 |
| 149 | 15-1057 | 平邑 翼 | ヒラムラ ツバサ | M | 102 |
| 150 | 17-0082 | 池田 大夏 | イケダ ヒロナツ | M | 77 |
| 151 | 17-0269 | 林 裕之 | ハヤシ ヒロユキ | M | 31 |
| 152 | 17-0396 | 秋元 均 | アキモト ヒトシ | M | 57 |
| 153 | 17-0668 | 刄金 一貴 | ハガネ カズキ | M | 26 |
| 154 | 17-0681 | 井上 敦史 | イノウエ アツシ | M | 22 |
| 155 | 17-0721 | 風間 篤 | カザマ アツシ | M | 75 |
| 156 | 17-0763 | 瀧田 亮子 | タキタ リョウコ | F | 78 |
| 157 | 17-0785 | 舩原 崇弘 | フナバラ タカヒロ | M | 75 |
| 158 | 17-0818 | 平塚 勇治 | ヒラツカ ユウジ | M | 76 |
| 159 | 18-0493 | 豊田 勝康 | トヨダ カツヤス | M | 74 |
| 160 | 18-0626 | 新居田 竜也 | ニイダ タツヤ | M | 74 |
| 161 | 19-0003 | 朝倉 聖也 | アサクラ セイヤ | M | 8 |
| 162 | 19-0083 | 中村 太郎 | ナカムラ タロウ | M | 1 |
| 163 | 19-0233 | 谷川 訓三 | タニカワ クンソウ | M | 7 |
| 164 | 19-0271 | 山持 陽 | ヤマジ アキラ | M | 3 |
| 165 | 19-0283 | 長谷川 朋 | ハセガワ トモ | F | 1 |
| 166 | 19-0298 | 田代 豪 | タシロ ゴウ | M | 6 |
| 167 | 19-0385 | 藤井 孝幸 | フジイ タカユキ | M | 2 |
| 168 | 19-0424 | 山田 湧太 | ヤマダ ユウタ | M | 9 |
| 169 | 19-0452 | 大田 翔也 | オオタ ショウヤ | M | 3 |
| 170 | 19-0475 | 山田 真理奈 | ヤマダ マリナ | F | 9 |
| 171 | 19-0491 | 榊 大裕 | サカキ ダイスケ | M | 5 |
| 172 | 19-0492 | 矢野 龍人 | ヤノ リュウト | M | 4 |
| 173 | 19-0502 | 大崎 貴裕 | オオサキ タカヒロ | M | 5 |
| 174 | 19-0509 | 佐藤 彰 | サトウ アキラ | M | 4 |
| 175 | 21-0007 | 栗林 賢司 | クリバヤシ ケンジ | M | 14 |
| 176 | 21-0049 | 室山 正明 | ムロヤマ マサアキ | M | 12 |
| 177 | 21-0071 | 廣岡 一哉 | ヒロオカ カズヤ | M | 15 |
| 178 | 21-0076 | 若林 敬史 | ワカバヤシ タカフミ | M | 11 |
| 179 | 21-0084 | 石倉 華令良 | イシクラ カレラ | M | 13 |
| 180 | 21-0130 | 築澤 輝彦 | ツキザワ テルヒコ | M | 10 |
| 181 | 21-0142 | 鈴木 璃玖文 | スズキ リクア | M | 10 |
| 182 | 21-0145 | 大田 翼 | オオタ ツバサ | M | 11 |
| 183 | 21-0155 | 井上 和哉 | イノウエ カズヤ | M | 12 |
| 184 | 23-0110 | 木下 喜美 | キノシタ ヨシミ | F | 103 |
| 185 | 23-0118 | 野村 猛 | ノムラ タケシ | M | 103 |
| 186 | 23-0173 | 井出 利恵 | イデ リエ | F | 104 |
| 187 | 23-0184 | 髙橋 夏野子 | タカハシ カノコ | F | 105 |
| 188 | 24-1002 | 稲井 雄士 | イナイ ユウジ | M | 44 |
| 189 | 24-1003 | 稲井 亮輔 | イナイ リョウスケ | M | 43 |
| 190 | 24-1020 | 伊藤 梓 | イトウ アズサ | F | 49 |
| 191 | 24-1023 | 箱谷 真之介 | ハコタニ シンノスケ | M | 106 |
| 192 | 24-1030 | 高崎 府士 | タカサキ アツシ | M | 2 |
| 193 | 24-1070 | 辻本 祐吾 | ツジモト ユウゴ | M | 108 |
| 194 | 24-1105 | 西田 隆晃 | ニシダ タカアキ | M | 109 |
| 195 | 24-1122 | 西田 睦 | ニシダ ムツミ | F | 108 |
| 196 | 24-1144 | 中村 直道 | ナカムラ ナオミチ | M | 106 |
| 197 | 24-1192 | 辰己 琉樹 | タツミ リュウキ | M | 107 |
| 198 | 24-1214 | 藤川 翔 | フジカワ ショウ | M | 107 |
| 199 | 99-9999 | 稲山 智 | イナヤマ サトシ | M | 7 |
| 200 | 99-9999 | 髙田 剛史 | タカダ ツヨシ | M | 16 |
| 201 | 99-9999 | 境田 翔 | サカイダ カケル | M | 17 |
| 202 | 99-9999 | 保科 清次郎 | ホシナ セイジロウ | M | 17 |
| 203 | 99-9999 | 石原 泰樹 | イシハラ ヤスキ | M | 18 |
| 204 | 99-9999 | 苗代 侑樹 | ナエシロ ユウキ | M | 18 |
| 205 | 99-9999 | 川上 学 | カワカミ マナブ | M | 19 |
| 206 | 99-9999 | 北 麻衣子 | キタ マイコ | F | 19 |
| 207 | 99-9999 | 中西 一喜 | ナカニシ カズキ | M | 35 |
| 208 | 99-9999 | 辻 順次 | ツジ ジュンジ | M | 38 |
| 209 | 99-9999 | 野 桜太朗 | ノ オウタロウ | M | 40 |
| 210 | 99-9999 | 野 竜太朗 | ノ リュウタロウ | M | 40 |
| 211 | 99-9999 | 下地 小雪 | シモジ コユキ | F | 41 |
| 212 | 99-9999 | 宇山 沙紀 | ウヤマ サキ | F | 41 |
| 213 | 99-9999 | 淵本 琢磨 | フチモト タクマ | M | 53 |
| 214 | 99-9999 | 野上 大輔 | ノガミ ダイスケ | M | 61 |
| 215 | 99-9999 | 鈴木 陽太 | スズキ ヨウタ | M | 61 |
| 216 | 99-9999 | 永冨 佑樹 | ナガトミ ユウキ | M | 63 |
| 217 | 99-9999 | 小林 葵 | コバヤシ アオイ | F | 65 |
| 218 | 99-9999 | 鈴木 真奈美 | スズキ マナミ | F | 67 |
| 219 | 99-9999 | 梅田 良子 | ウメダ ヨシコ | F | 68 |
| 220 | 99-9999 | 大野 剛志 | オオノ ツヨシ | M | 71 |
| 221 | 99-9999 | 森 滉平 | モリ コウヘイ | M | 87 |
| 222 | 99-9999 | 吉田 茜 | ヨシダ アカネ | F | 92 |
| 223 | 99-9999 | 中野 真介 | ナカノ シンスケ | M | 94 |
| 224 | 99-9999 | 中野 幸江 | ナカノ サチエ | F | 94 |
| 225 | 99-9999 | 江戸 なず菜 | エド ナズナ | F | 95 |
| 226 | 99-9999 | 東野 有希乃 | ヒガシノ ユキノ | F | 95 |
| 227 | 99-9999 | 井出 ほのか | イデ ホノカ | F | 104 |
GALLERY